* Bei den Olympischen Spielen 1896 und 1900 wurden keine Goldmedaillen vergeben. Der Sieger erhielt eine Silber-, der Zweite eine Bronzemedaille, der Dritte ging leer aus. In der nachfolgenden Liste wird dennoch das heute übliche Schema angewandt, damit alle Ergebnisse miteinander vergleichbar sind.
Fechten
| Konkurrenz | Silber | Bronze | Dritter |
|---|---|---|---|
| Florett | |||
| Säbel | |||
| Florett für Fechtmeister | nicht vergeben |
Gewichtheben
| Konkurrenz | Silber | Bronze | Dritter |
|---|---|---|---|
| Einarmig | |||
| Beidarmig |
Leichtathletik
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Burke | 12,0 | |
| 2 | Fritz Hofmann | 12,2 | |
| 3 | Alajos Szokolyi | 12,6 | |
| Francis Lane | 12,6 |
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Burke | 54,2 OR | |
| 2 | Herbert Jamison | 55,2 | |
| 3 | Charles Gmelin | 55,6 |
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Flack | 2:11,0 | |
| 2 | Nándor Dáni | 2:11,8 | |
| 3 | Dimitrios Golemis | 2:28,0 |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Flack | 4:33,2 OR | |
| 2 | Arthur Blake | 4:34,0 | |
| 3 | Albin Lermusiaux | 4:36,0 |
Marathon
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Spyridon Louis | 2:58:50 OR | |
| 2 | Charilaos Vasilakos | 3:06:03 | |
| 3 | Gyula Kellner | 3:06:35 |
110 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Curtis | 17,6 OR | |
| 2 | Grantley Goulding | 18,0 | |
| William Hoyt | DNS | ||
| Alajos Szokolyi |
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ellery Clark | 1,81 OR | |
| 2 | James Connolly | 1,65 | |
| Robert Garrett | 1,65 |
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | William Hoyt | 3,30 OR | |
| 2 | Albert Tyler | 3,20 | |
| 3 | Evangelos Damaskos | 2,60 | |
| Ioannis Theodoropoulos | 2,60 |
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ellery Clark | 6,35 OR | |
| 2 | Robert Garrett | 6,18 | |
| 3 | James Connolly | 6,11 |
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | James Connolly | 13,71 OR | |
| 2 | Alexandre Tuffèri | 12,70 | |
| 3 | Ioannis Persakis | 12,52 |
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Garrett | 11,22 OR | |
| 2 | Miltiadis Gouskos | 11,20 | |
| 3 | Giorgos Papasideris | 10,36 |
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Garrett | 29,150 OR | |
| 2 | Panagiotis Paraskevopoulos | 28,955 | |
| 3 | Sotirios Versis | 27,780 |
Radsport
| Konkurrenz | Silber | Bronze | Dritter |
|---|---|---|---|
| Straßenrennen | |||
| Sprint | |||
| 333 ⅓ m Zeitfahren | |||
| 10 km | |||
| 100 km | nicht vergeben | ||
| 12-Stunden-Rennen | nicht vergeben | ||
Ringen
Griechisch-römischer Stil, Offene Klasse
| Platz | Land | Sportler | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Carl Schuhmann | 2 | |
| 2 | Georgios Tsitas | 1 | |
| 3 | Stefanos Christopoulos | 1 |
Schießen
Armeegewehr 300 m
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgios Orfanidis | 1583 | |
| 2 | Ioannis Frangoudis | 1312 | |
| 3 | Viggo Jensen | 1305 |
Armeegewehr 200 m
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Pantelis Karasevdas | 2320 | |
| 2 | Pavlos Pavlidis | 1978 | |
| 3 | Nikolaos Trikoupis | 1718 |
Freie Pistole 30 m
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Sumner Paine | 442 | |
| 2 | Holger Louis Nielsen | k. A. | |
| 3 | Ioannis Frangoudis | k. A. |
Dienstrevolver 25 m
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | John Paine | 442 | |
| 2 | Sumner Paine | 380 | |
| 3 | Nikolaos Morakis | 205 |
Schnellfeuerpistole 25 m
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ioannis Frangoudis | 344 | |
| 2 | Georgios Orfanidis | 249 | |
| 3 | Holger Louis Nielsen | k. A. |
Schwimmen
| Disziplin | Silber | Bronze | Dritter |
|---|---|---|---|
| 100 m Freistil | unbekannt | ||
| 500 m Freistil | |||
| 1200 m Freistil | |||
| 100 m Matrosenschwimmen |
Tennis
| Disziplin | Silber | Bronze | Dritter |
|---|---|---|---|
| Einzel | |||
| Doppel | John Pius Boland ( Friedrich Adolf Traun ( |
Dionysios Kasdaglis ( Dimitrios Petrokokkinos ( |
Edwin Flack ( George Stuart Robertson ( |
Turnen
| Disziplin | Silber | Bronze | Dritter |
|---|---|---|---|
| Barren Einzel | nicht vergeben | ||
| Barren Mannschaft | |||
| Pauschenpferd | nicht vergeben | ||
| Pferdsprung | |||
| Reck Einzel | nicht vergeben | ||
| Reck Mannschaft | nicht vergeben | nicht vergeben | |
| Ringe | |||
| Tauhangeln |