* Bei den Olympischen Spielen 1896 und 1900 wurden keine Goldmedaillen vergeben. Der Sieger erhielt eine Silber-, der Zweite eine Bronzemedaille, der Dritte ging leer aus. In der nachfolgenden Liste wird dennoch das heute übliche Schema angewandt, damit alle Ergebnisse miteinander vergleichbar sind.
Bogenschießen
Ergebnisse
Au cordon doré (50 m Scheibenschießen)
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Henri Hérouin | 31 | |
| 2 | Hubert Van Innis | 29 | |
| 3 | Émile Fisseux | 28 |
Au cordon doré (33 m Scheibenschießen)
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Van Innis | k. A. | |
| 2 | Victor Thibault | k. A. | |
| 3 | Charles Frédéric Petit | k. A. |
Au chapelet (50 m Scheibenschießen)
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Eugène Mougin | k. A. | |
| 2 | Henri Helle | k. A. | |
| 3 | Émile Mercier | k. A. |
Au chapelet (33 m Scheibenschießen)
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Van Innis | k. A. | |
| 2 | Victor Thibault | k. A. | |
| 3 | Charles Frédéric Petit | k. A. |
Sur la perche à la herse (Mastschießen)
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel Foulon | k. A. | |
| 2 | Auguste Serrurier | k. A. | |
| Émile Druart | k. A. |
Sur la perche à la pyramide (Mastschießen)
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Émile Grumiaux | k. A. | |
| 2 | Auguste Serrurier | k. A. | |
| 3 | Louis Glineux | k. A. |
Cricket
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Devon & Somerset County Wanderers Charles Beachcroft (Kapitän), Arthur Birkett, Alfred Bowerman, George Buckley, Francis Burchell, Frederick Christian, Harry Corner, Frederick Cuming, William Donne, Alfred Powlesland, John Symes, Montagu Toller |
|
| 2 | Union des sociétés françaises de sports athlétiques William Anderson, William Attrill, John Braid, W. Browning, Robert Horne, Timothée Jordan, Arthur MacEvoy, Douglas Robinson, H. F. Roques, Alfred Schneidau, Henry Terry, Philip Tomalin (Kapitän) |
Fechten
Florett für Amateure
| Platz | Land | Sportler | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Émile Coste | 6:1 | |
| 2 | Henri Masson | 5:2 | |
| 3 | Marcel Boulenger | 4:3 |
Florett für Fechtmeister
| Platz | Land | Sportler | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucien Mérignac | 6:1 | |
| 2 | Alphonse Kirchhoffer | 6:1 | |
| 3 | Jean-Baptiste Mimiague | 4:3 |
Degen für Amateure
| Platz | Land | Sportler | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramón Fonst | 4:2 | |
| 2 | Louis Perrée | 4:1 | |
| 3 | Léon Sée | 3:2 |
Degen für Fechtmeister
| Platz | Land | Sportler | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Ayat | k. A. | |
| 2 | Gilbert Bougnol | k. A. | |
| 3 | Henri Laurent | k. A. |
Degen für Amateure und Fechtmeister
| Platz | Land | Sportler | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Ayat (Fm) | 7:0 | |
| 2 | Ramón Fonst (Am) | 6:1 | |
| 3 | Léon Sée (Am) | 4:3 |
Säbel für Amateure
| Platz | Land | Sportler | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Georges de la Falaise | 6:1 | |
| 2 | Léon Thiébaut | 5:2 | |
| 3 | Siegfried Flesch | 4:3 |
Säbel für Fechtmeister
| Platz | Land | Sportler | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Conte | 7:0 | |
| 2 | Italo Santelli | 6:1 |
Fussball
Golf
Einzel Männer
| Platz | Land | Spieler | Schläge |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Sands | 167 | |
| 2 | Walter Rutherford | 168 | |
| 3 | David Robertson | 175 |
Einzel Frauen
| Platz | Land | Spielerin | Schläge |
|---|---|---|---|
| 1 | Margaret Abbott | 47 | |
| 2 | Pauline Whittier | 49 | |
| 3 | Daria Pratt | 55 |
Krocket
Einzel mit einer Kugel
| Platz | Land | Sportler | Schläge |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaston Aumoitte | 15 | |
| 3 | Georges Johin | 21 | |
| 3 | Chrétien Waydelich | – |
Einzel mit zwei Kugeln
| Platz | Land | Sportler | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Chrétien Waydelich | 3 | |
| 2 | Maurice Vignerot | 2 | |
| 3 | Jacques Sautereau | 1 |
Doppel
| Platz | Land | Sportler | |
|---|---|---|---|
| 1 | Georges Johin Gaston Aumoitte |
k. A. |
Leichathletik
60 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvin Kraenzlein | 7,0 | WRe | |
| 2 | Walter Tewksbury | 7,0 | ||
| 3 | Stan Rowley | 7,1 |
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Jarvis | 11,0 | |
| 2 | Walter Tewksbury | 11,1 | |
| 3 | Stan Rowley | 11,2 |
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Tewksbury | 22,2 | OR | |
| 2 | Norman Pritchard | 22,5 | ||
| 3 | Stan Rowley | 22,6 |
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxwell Long | 49,4 | OR | |
| 2 | William Holland | 49,6 | ||
| 3 | Ernst Schultz | 52,4 |
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Tysoe | 2:01,2 | |
| 2 | John Cregan | 2:01,8 | |
| 3 | David Hall | 2:05,0 |
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Bennett | 4:06,2 | WR | |
| 2 | Henri Deloge | 4:06,6 | ||
| 3 | John Bray | 4:07,2 |
Marathon
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Michel Théato | 2:59:45 | |
| 2 | Émile Champion | 3:04:17 | |
| 3 | Ernst Fast | 3:37:14 |
110 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvin Kraenzlein | 15,4 | WR | |
| 2 | John McLean | 15,6 | geschätzt | |
| 3 | Frederick Moloney | k. A. |
200 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvin Kraenzlein | 25,4 | OR | |
| 2 | Norman Pritchard | 5 y zurück | ||
| 3 | Walter Tewksbury | 6 y zurück |
400 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Tewksbury | 57,6 | OR | |
| 2 | Henri Tauzin | k. A. | ||
| 3 | George Orton | k. A. |
2500 m Hindernis
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | George Orton | 7:34,4 | |
| 2 | Sidney Robinson | 7:38,0 | |
| 3 | Jean Chastanié | k. A. |
4000 m Hindernis
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | John Rimmer | 12:58,4 | |
| 2 | Charles Bennett | 12:58,8 | |
| 3 | Sidney Robinson | 12:58,8 |
5000 m Mannschaft
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Bennett ( John Rimmer ( Sidney Robinson ( Alfred Tysoe ( Stan Rowley ( |
26 | |
| 2 | Henri Deloge Gaston Ragueneau Jean Chastanié André Castanet Albert Champoudry |
29 |
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irving Baxter | 1,90 | OR | |
| 2 | Patrick Leahy | 1,78 | ||
| 3 | Lajos Gönczy | 1,75 |
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irving Baxter | 3,30 | ORe | |
| 2 | Meredith Colket | 3,25 | ||
| 3 | Carl Albert Andersen | 3,20 |
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvin Kraenzlein | 7,185 | OR | |
| 2 | Meyer Prinstein | 7,175 | ||
| 3 | Patrick Leahy | 6,950 |
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyer Prinstein | 14,47 | OR | |
| 2 | James Connolly | 13,97 | ||
| 3 | Lewis Sheldon | 13,64 |
Standhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ray Ewry | 1,655 | WR | |
| 2 | Irving Baxter | 1,525 | ||
| 3 | Lewis Sheldon | 1,500 |
Standweitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ray Ewry | 3,210 | OR | |
| 2 | Irving Baxter | 3,135 | ||
| 3 | Émile Torchebœuf | 3,030 |
Standdreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ray Ewry | 10,58 | WR | |
| 2 | Irving Baxter | 9,95 | ||
| 3 | Robert Garrett | 9,50 |
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Sheldon | 14,10 | OR | |
| 2 | Josiah McCracken | 12,85 | ||
| 3 | Robert Garrett | 12,35 |
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf Bauer | 36,04 | OR | |
| 2 | František Janda-Suk | 35,25 | ||
| 3 | Richard Sheldon | 34,60 |
Hammerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Flanagan | 49,73 | OR | |
| 2 | Truxtun Hare | 46,25 | ||
| 3 | Josiah McCracken | 44,50 |
Pelota
Zweiermannschaft
| Platz | Land | Sportler | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | José de Amézola, Francisco Villota | k. A. | |
| 2 | Maurice Durquetty, Etchegaray | k. A. |
Polo
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Foxhunters Hurlingham John Beresford ( Denis Daly ( Foxhall Keene ( Frank Mackey ( Alfred Rawlinson ( |
|
| 2 | BLO Polo Club, Rugby Walter Buckmaster ( Frederick Freake ( Walter McCreery ( Jean de Madre ( |
|
| 3 | Bagatelle Polo Club de Paris Robert Fournier-Sarlovèze ( Frederick Agnew Gill ( Maurice Raoul-Duval ( Édouard Alphonse James de Rothschild ( |
|
| 3 | A North American Team Eustaquio Escandón ( Pablo Escandón ( Manuel Escandón ( William Wright ( |
Radsport
| Konkurrenz | Silber | Bronze | Dritter |
|---|---|---|---|
| Sprint | |||
| 25 km | |||
| 5000 m Punktefahren | |||
Reiten
| Disziplin | Silber | Bronze | Dritter |
|---|---|---|---|
| Springreiten | auf „Benton II“ |
auf „Windsor Squire“ |
auf „Terpsichore“ |
| Weitspringen | auf „Extra Dry“ |
auf „Oreste“ |
auf „Tolla“[1] |
| Hochspringen | auf „Canéla“ auf „Oreste“ |
nicht vergeben | auf „Ludlow“ |
Rudern
Rugby
Schießen
Armeegewehr stehend 300 m
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Jørgen Madsen | 305 | |
| 2 | Ole Østmo | 299 | |
| 3 | Charles Paumier du Verger | 298 |
Armeegewehr kniend 300 m
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Stäheli | 324 | |
| 2 | Emil Kellenberger | 314 | |
| Anders Peter Nielsen |
Armeegewehr liegend 300 m
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Achille Paroche | 332 | |
| 2 | Anders Peter Nielsen | 330 | |
| 3 | Ole Østmo | 329 |
Armeegewehr Dreistellungskampf 300 m
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Emil Kellenberger | 930 (292+314+324) |
|
| 2 | Anders Peter Nielsen | 921 (277+314+330) |
|
| 3 | Ole Østmo | 917 (299+289+329) |
|
| Paul van Asbroeck | 917 (297+308+312) |
Armeegewehr Dreistellungskampf Mannschaft 300 m
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Franz Böckli (883) Alfred Grütter (832) Emil Kellenberger (930) Louis-Marcel Richardet (873) Konrad Stäheli (881) |
4399 | |
| 2 | Olaf Frydenlund (817) Helmer Hermandsen (878) Tom Seeberg (848) Ole Sæther (830) Ole Østmo (917) |
4290 | |
| 3 | Auguste Cavadini (880) Maurice Lecoq (823) Léon Moreaux (880) Achille Paroche (887) René Thomas (808) |
4278 |
Armeerevolver 50 m
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Karl Conrad Röderer | 503 | |
| 2 | Achille Paroche | 466 | |
| 3 | Konrad Stäheli | 453 |
Armeerevolver Mannschaft 50 m
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Friedrich Lüthi (435) Paul Probst (432) Louis-Marcel Richardet (448) Karl Conrad Röderer (503) Konrad Stäheli (453) |
2271 | |
| 2 | Louis Dutfoy (442) Maurice Lecoq (429) Léon Moreaux (435) Achille Paroche (446) Jules Trinité (431) |
2203 | |
| 3 | Antonius Bouwens (390) Henrik Sillem (408) Anthony Sweijs (310) Solko van den Bergh (331) Dirk Boest Gips (437) |
1876 |
Ordonnanzrevolver 20 m
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Maurice Larrouy | 58 | |
| 2 | Léon Moreaux | 57 | |
| 3 | Eugène Balme | 57 |
Tontaubenschießen
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Roger de Barbarin | 17 | |
| 2 | René Guyot | 17 | |
| 3 | Justinien de Clary | 17 |
Schwimmen
Segeln
Tauziehen
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Skandinavisches Team Edgar Aabye ( Eugen Schmidt ( Karl Gustaf Staaf ( |
|
| 2 | Racing Club de France Roger Basset, Jean Collas, Charles Gondouin, Francisco Henríquez, Joseph Roffo, Émile Sarrade |
Tennis
Turnen
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustave Sandras | 302 | |
| 2 | Noël Bas | 295 | |
| 3 | Lucien Démanet | 293 |
Wasserball