| Spieler | N | Zeitraum | OK (1) | KL SB (2) | BL B (3) | GL B (4) | GL SB (5) | GL MO (6) | SDP (7) | TP (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v | b | S | T | S | T | S | T | S | T | S | T | S | T | S | T | S | T | ||
| Paul Francke | 1900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ernst Schottelius | 1900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Josef Pollack | 1900 | 1902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wilhelm Focke | 1900 | 1903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Franz John | 1900 | 1903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Otto Ludwig Naegele | 1900 | 1903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Albert Zoepfel | 1900 | 1903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kuno Friederich | 1900 | 1904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hermann Geis | 1900 | 1904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Georg Schmid | 1900 | 1904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Erich Weber | 1900 | 1906 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ludwig Eicke | 1901 | 1904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Georg Zumpe | 1901 | 1904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Karl Bender | 1901 | 1905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hans Bermühler | 1901 | 1914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Willem Hesselink | 1902 | 1905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Josef Mauder | 1904 | 1906 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ludwig Hofmeister | 1904 1919 |
1913 1921 |
- |
- |
- 27 |
- 0 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- 1 |
- 0 |
- - |
- - |
|
| Hanns Braun | 1906 | 1918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | |||
| Ernst Hofmann | 1907 | 1912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Hans Kroiss | 1908 | 1912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Adolf Riebe | 1909 | 1911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Fritz Fürst | 1909 | 1914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ludwig Berz | 1909 | 1917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Max Gablonsky | 1909 | 1922 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||
| Karl Pekarna | 1910 | 1914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Franz Kreisel | 1910 | 1916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Georg Schneider | 1910 | 1925 | 48 | 7 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | |||
| Boller | 1911 | 1912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Otto Gratzmüller | 1911 | 1912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Franz Jehle | 1911 | 1912 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Edmund Fendt | 1911 | 1914 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Michael Hobmeier | 1911 | 1914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Otto Pregler | 1912 | 1922 | 16 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | - | - | |||
| Ludwig Amann | 1913 | 1914 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Harry Engel | 1913 | 1919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | |||
| Fritz Kienzler | 1914 | 1928 | 54 | 41 | 44 | 19 | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 | - | - | |||
| Otto Hanft | 1916 | 1917 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Andreas Wenger | 1916 | 1918 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | |
| Hans Schmid I | 1916 | 1930 | 58 | 31 | 73 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 6 | - | - | |||
| Ludwig Hofmann | 1916 | 1932 | 49 | 26 | 125 | 57 | - | - | - | - | - | - | 28 | 27 | - | - | |||
| Theo Kirchgeorg | 1917 | 1918 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | |
| Hans Simon | 1917 | 1923 | 3 | 0 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | |
| Nico Schneider | 1920 | 1922 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | |
| Otto Ziegler | 1920 1922 |
1921 1928 |
- - |
- - |
1 14 |
0 2 |
- 56 |
- 3 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- 15 |
- 3 |
- - |
- - |
|
| Emil Kutterer | 1920 1922 |
1921 1932 |
- - |
- - |
1 0 |
0 0 |
- 120 |
- 4 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- 18 |
- 0 |
- - |
- - |
|
| Bruno Wild | 1920 | 1923 | - | - | 23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | |
| Franz Hopperdietzel | 1920 | 1925 | - | - | 27 | 0 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | - | - | |
| Franz Dietl | 1920 | 1928 | - | - | 35 | 36 | 60 | 31 | - | - | - | - | - | - | 20 | 14 | - | - | |
| Josef Pöttinger | 1920 | 1931 | - | - | 31 | 50 | 71 | 67 | - | - | - | - | - | - | 22 | 42 | - | - | |
| Ernst Nagelschmitz | 1920 | 1934 | - | - | 30 | 0 | 118 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | 24 | 1 | - | - | |
| Georg Hutsteiner | 1922 | 1932 | - | - | 2 | 0 | 72 | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | - | - | |
| Viktor Hierländer | 1923 | 1923 | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | |
| Hans Wagmüller | 1923 | 1924 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | |
| Heinrich Renkl | 1923 | 1925 | - | - | - | - | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | |
| Heinz Rumpf | 1924 | 1927 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | |
| Alfred Bernstein | 1924 | 1928 | - | - | - | - | 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | - | - | |
| Franz Peller | 1924 | 1931 | - | - | - | - | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | |
| Hans Schmid II | 1924 | 1934 | - | - | - | - | 115 | 67 | 6 | 1 | - | - | - | - | 7 | 4 | - | - | |
| Hans Welker | 1925 | 1939 | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| Fritz Einsle | 1926 | 1927 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | |
| Trausenecker | 1926 | 1931 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | |
| Andreas Schuller | 1927 | 1928 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sigmund Haringer | 1927 | 1934 | - | - | - | - | 62 | 20 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ludwig Goldbrunner | 1927 | 1945 | - | - | - | - | 70 | 2 | 132 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 23 | 0 | |
| Karl Haymann | 1928 | 1934 | - | - | - | - | 27 | 0 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Otto Vacek | 1928 | 1936 | - | - | - | - | 3 | 0 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Konrad Heidkamp | 1928 | 1944 | - | - | - | - | 40 | 2 | 85 | 3 | 22 | 0 | - | - | - | - | 15 | 0 | |
| Georg Ertl | 1929 | 1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Arno Motschmann | 1929 | 1932 | - | - | - | - | 14 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Robert Breindl | 1929 | 1934 | - | - | - | - | 28 | 3 | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Josef Bergmaier | 1929 | 1938 | - | - | - | - | 58 | 40 | 76 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | |
| Alfred Schreiweis | 1930 | 1932 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Josef Lechler | 1930 | 1934 | - | - | - | - | 35 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ludwig Wagner | 1930 | 1934 | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Franz Krumm | 1930 1939 |
1938 1941 |
- - |
- - |
- - |
- - |
38 - |
28 - |
78 17 |
17 4 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
8 0 |
4 0 |
|
| Josef Bader | 1930 | 1939 | - | - | - | - | 32 | 1 | 95 | 2 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | |
| Hans Schmid III | 1931 | 1932 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oskar Rohr | 1931 | 1934 | - | - | - | - | 23 | 28 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Luitpold Sauer | 1932 | 1933 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Alfons Beckenbauer | 1932 | 1934 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ludwig Hymon | 1932 | 1935 | - | - | - | - | 1 | 0 | 19 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| Bruno Cehun | 1933 | 1934 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Helmut Schneider | 1933 | 1935 | - | - | - | - | - | - | 31 | 24 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
| Heinrich Brückl | 1933 1937 |
1935 1944 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
8 33 |
0 1 |
- 21 |
- 0 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- 9 |
- 0 |
|
| Franz Schmeiser | 1933 | 1937 | - | - | - | - | - | - | 31 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | |
| Lothar Braun | 1934 | 1935 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Willy Wendt | 1934 | 1935 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Willi Gäßler | 1934 | 1937 | - | - | - | - | - | - | 32 | 31 | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | |
| Otto Schwab | 1934 | 1938 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Franz Sebald | 1934 1942 |
1941 1945 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
27 - |
5 - |
- 2 |
- 0 |
- 0 |
- 0 |
- - |
- - |
11 1 |
4 1 |
|
| Rudolf Fink | 1934 | 1945 | - | - | - | - | - | - | 94 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | - | 22 | 0 | |
| Wilhelm Simetsreiter | 1934 | 1945 | - | - | - | - | - | - | 132 | 57 | 27 | 11 | 11 | 8 | - | - | 35 | 34 | |
| Karl Raab | 1935 | 1937 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| Ludwig Fickenscher | 1935 | 1940 | - | - | - | - | - | - | 34 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | |
| Alfred Dippold | 1935 | 1943 | - | - | - | - | - | - | 58 | 13 | 2 | 0 | - | - | - | - | 9 | 7 | |
| Herbert Moll | 1935 | 1945 | - | - | - | - | - | - | 88 | 14 | 0 | 0 | 10 | 3 | - | - | 19 | 1 | |
| Jakob Streitle | 1935 | 1945 | - | - | - | - | - | - | 36 | 1 | 24 | 13 | 15 | 3 | - | - | 16 | 0 | |
| Robert Körner | 1936 | 1944 | - | - | - | - | - | - | 65 | 23 | 0 | 0 | - | - | - | - | 12 | 5 | |
| Michail Losanow | 1937 | 1939 | - | - | - | - | - | - | 18 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | |
| Günther Framke | 1937 | 1944 | - | - | - | - | - | - | 16 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 5 | 3 | |
| Alois Erlwein | 1938 1942 |
1939 1944 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
0 - |
0 - |
- 1 |
- 0 |
- - |
- - |
- - |
- - |
1 0 |
0 0 |
|
| Hans Seiler | 1938 | 1941 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| Fritz Seißer | 1938 1943 |
1942 1944 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
24 - |
1 - |
- 0 |
- 0 |
- - |
- - |
- - |
- - |
1 0 |
0 0 |
|
| Ludwig Reitter | 1938 | 1944 | - | - | - | - | - | - | 98 | 6 | 31 | 8 | 2 | 0 | - | - | 23 | 2 | |
| Fritz Seidl | 1938 | 1945 | - | - | - | - | - | - | 43 | 11 | 31 | 10 | 12 | 4 | - | - | 21 | 9 | |
| Reinhard Schmidt | 1938 | 1945 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Helmut Daßding | 1939 1942 |
1941 1943 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
1 - |
0 - |
- 0 |
- 0 |
- - |
- - |
- - |
- - |
3 0 |
0 0 |
|
| Erwin Scheithe | 1939 | 1944 | - | - | - | - | - | - | 26 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| Lothar Kastner | 1940 | 1941 | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
| Heinrich Pröschel | 1940 | 1942 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Leonhard Haas | 1940 | 1943 | - | - | - | - | - | - | 24 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | - | 4 | 2 | |
| Hermann Lindemann | 1940 | 1944 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 27 | 34 | 5 | 8 | - | - | 5 | 14 | |
| Thomas Hofner | 1941 | 1945 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | - | - | 8 | 1 | |
| Anton Horn | 1942 | 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| Franz Loogen | 1942 | 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| Willi Schimankowitz | 1942 | 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| Paul Sychla | 1942 | 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Unger | 1942 | 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | |
| Fritz Burdina | 1943 | 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| Schuster | 1943 | 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| Späcker | 1943 | 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Gammel | 1943 | 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | |
| Hans Heibach | 1943 | 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | 6 | 5 | - | - | 4 | 0 | |
| Hans Jakob | 1943 | 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| Otto Schweizer | 1943 | 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 1 | 0 | - | - | 2 | 1 | |
| Otto Wagner | 1943 | 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 1 | 15 | 0 | - | - | 5 | 0 | |
| Franz Geyer | 1944 | 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | |
| Heinrich Worst | 1944 | 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | |