Bogenschießen
Männer
Double York Round
| Platz | Land | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | George Bryant | 820 | |
| 2 | Robert Williams | 819 | |
| 3 | William Thompson | 816 |
Double American Round
| Platz | Land | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | George Bryant | 1048 | |
| 2 | Robert Williams | 991 | |
| 3 | William Thompson | 949 |
Team American Round
| Platz | Land | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Potomac Archers (Washington, D.C.) William Thompson, Robert Williams, Lewis Maxson, Galen Spencer |
1344 | |
| 2 | Cincinnati Archers Charles Woodruff, William Clark, Charles Hubbard, Samuel Duvall |
1341 | |
| 3 | Boston Archers George Bryant, Wallace Bryant, Cyrus Dallin, Henry Richardson |
1268 |
Frauen
Double National Round
| Platz | Land | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Matilda Howell | 620 | |
| 2 | Emma Cooke | 419 | |
| 3 | Jessie Pollock | 419 |
Double Columbia Round
| Platz | Land | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Matilda Howell | 867 | |
| 2 | Emma Cooke | 630 | |
| 3 | Jessie Pollock | 630 |
Team Round
| Platz | Land | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Cincinnati Archers Matilda Howell, Jessie Pollock, Laura Woodruff, Leonie Taylor |
1114 |
Boxen
Ergebnisse
Fliegengewicht (bis 47,63 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | George Finnegan | |
| 2 | Miles Burke |
Bantamgewicht (bis 52,16 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Oliver Kirk | |
| 2 | George Finnegan |
Federgewicht (bis 56,70 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Oliver Kirk | |
| 2 | Frank Haller | |
| 3 | Frederick Gilmore |
Leichtgewicht (bis 61,24 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Harry Spanjer | |
| 2 | Russell van Horn | |
| 3 | Peter Sturholdt |
Weltergewicht (bis 65,27 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Albert Young | |
| 2 | Harry Spanjer | |
| 3 | Joseph Lydon |
Mittelgewicht (bis 71,67 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Charles Mayer | |
| 2 | Benjamin Spradley |
Schwergewicht (über 71,67 kg)
Fechten
Ergebnisse
Fliegengewicht (bis 47,63 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | George Finnegan | |
| 2 | Miles Burke |
Bantamgewicht (bis 52,16 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Oliver Kirk | |
| 2 | George Finnegan |
Federgewicht (bis 56,70 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Oliver Kirk | |
| 2 | Frank Haller | |
| 3 | Frederick Gilmore |
Leichtgewicht (bis 61,24 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Harry Spanjer | |
| 2 | Russell van Horn | |
| 3 | Peter Sturholdt |
Weltergewicht (bis 65,27 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Albert Young | |
| 2 | Harry Spanjer | |
| 3 | Joseph Lydon |
Mittelgewicht (bis 71,67 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Charles Mayer | |
| 2 | Benjamin Spradley |
Schwergewicht (über 71,67 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Samuel Berger | |
| 2 | Charles Mayer | |
| 3 | William Michaels |
Fussball
| Rang | Spieler |
|---|---|
| Gold Kanada |
Galt FC Otto Christman, George Ducker, John Fraser, John Gourlay, Alexander Hall, Albert Henderson, Albert Johnson, Robert Lane, Ernest Linton (Torwart), Gordon McDonald, Frederick Steep, Thomas Taylor, William Twaits ohne Einsatz: Parnell Gourlay Trainer: Louis Duff |
| Silber Vereinigte Staaten |
Christian Brothers’ College Charles Bartliff, Warren Brittingham, Oscar Brockmeyer, Alexander Cudmore, John January, Charles January, Thomas January, Raymond Lawler, Joseph Lydon, Louis Menges (Torwart), Peter Ratican Trainer: Joe Lydon |
| Bronze Vereinigte Staaten |
St. Rose School of St. Louis Joseph Brady, George Edwin Cooke, Thomas Cooke, Cormic Cosgrove, Edward Dierkes, Martin Dooling, Frank Frost (Torwart), Claude Jameson, Henry Jameson, Johnson, Leo O’Connell, Harry Tate |
Gewichtheben
Einarmiger Mehrkampf
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Osthoff | 48 | |
| 2 | Fred Winter | 45 | |
| 3 | Frank Kugler | 10 |
Beidarmig
| Platz | Land | Sportler | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | Perikles Kakousis | 111,70 | |
| 2 | Oscar Osthoff | 84,37 | |
| 3 | Frank Kugler | 79,61 |
Golf
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Einzel | |||
| Mannschaft | Edward Cummins, Kenneth Edwards, Chandler Egan, Walter Egan, Robert Hunter, Nathaniel Moore, Mason Phelps, Daniel Sawyer, Clement Smoot, Warren Wood |
Lacrosse
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Winnipeg Shamrocks Élie Blanchard, William Brennaugh, George Bretz, William Burns, George Cattanach, George Cloutier, Sandy Cowan, Jack Flett, Benjamin Jamieson, Stuart Laidlaw, Hilliard Lyle, Lawrence Pentland |
|
| 2 | St. Louis Amateur Athletic Association Hugh Grogan, J. W. Dowling, W. R. Gibson, Tom Hunter, William Murphy, William Partridge, George Passmore, William Passmore, W. J. Ross, Jack Sullivan, Albert Venn, A. M. Woods |
|
| 3 | Mohawk Indians of Canada Black Hawk, Black Eagle, Almighty Voice, Flat Iron, Spotted Tail, Half Moon, Lightfoot, Snake Eater, Red Jacket, Night Hawk, Man Afraid Soap, Rain in Face |
Leichtathletik
60 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Archie Hahn | 7,0 ORe | |
| 2 | William Hogenson | 7,2 | |
| 3 | Fay Moulton | 7,2 |
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Archie Hahn | 11,0 | |
| 2 | Nathaniel Cartmell | 11,2 | |
| 3 | William Hogenson | 11,3 |
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Archie Hahn | 21,6 OR | |
| 2 | Nathaniel Cartmell | 21,9 | |
| 3 | William Hogenson | k. A. |
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Hillman | 49,2 OR | |
| 2 | Frank Waller | 49,9 | |
| 3 | Herman Groman | 50,0 |
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | James Lightbody | 1:56,0 OR | |
| 2 | Howard Valentine | 1:56,3 | |
| 3 | Emil Breitkreutz | 1:56,4 |
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | James Lightbody | 4:05,4 WR | |
| 2 | Frank Verner | 4:06,8 | |
| 3 | Lacey Hearn | k. A. |
Marathon
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Hicks | 3:28:53 | |
| 2 | Albert Corey | 3:34:52 | |
| 3 | Arthur Newton | 3:47:33 |
110 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Fred Schule | 16,0 | |
| 2 | Thaddeus Shideler | 16,2 | |
| 3 | Lesley Ashburner | 16,4 |
200 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Hillman | 24,6 OR | |
| 2 | Frank Castleman | 24,9 | |
| 3 | George Poage | k. A. |
400 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Hillman | 53,0 | |
| 2 | Frank Waller | 53,2 | |
| 3 | George Poage | 58,4 |
2590 m Hindernis
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | James Lightbody | 7:39,6 | |
| 2 | John Daly | 8:01,6 | |
| 3 | Arthur Newton | 8:07,0 |
4 Meilen Mannschaftslauf (6437,32 m)
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | (New York Athletic Club) |
Arthur Newton (1.) George Underwood (5.) Paul Pilgrim (6.) Howard Valentine (7.) David Munson (8.) |
27 |
| 2 | (Chicago Athletic Association) |
James Lightbody ( Frank Verner ( Lacey Hearn ( Albert Corey ( Sidney Hatch ( |
28 |
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Jones | 1,803 | |
| 2 | Garrett Serviss | 1,778 | |
| 3 | Paul Weinstein | 1,778 |
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Dvorak | 3,50 OR | |
| 2 | LeRoy Samse | 3,35 | |
| 3 | Louis Wilkins | 3,35 |
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Meyer Prinstein | 7,34 OR | |
| 2 | Daniel Frank | 6,89 | |
| 3 | Robert Stangland | 6,88 |
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Meyer Prinstein | 14,35 | |
| 2 | Fred Englehardt | 13,90 | |
| 3 | Robert Stangland | 13,36 |
Standhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ray Ewry | 1,60 | |
| 2 | Joseph Stadler | 1,45 | |
| 3 | Lawson Robertson | 1,45 |
Standweitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ray Ewry | 3,47 OR | |
| 2 | Charles King | 3,27 | |
| 3 | John Biller | 3,25 |
Standdreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ray Ewry | 10,55 | |
| 2 | Charles King | 10,16 | |
| 3 | Joseph Stadler | 9,60 |
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ralph Rose | 14,81 WR | |
| 2 | Wesley Coe | 14,40 | |
| 3 | Lawrence Feuerbach | 13,37 |
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) | |
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf | Stichkampf | |||
| 1 | Martin Sheridan | 39,28 OR | 38,97 | |
| 2 | Ralph Rose | 39,28 OR | 36,74 | |
| 3 | Nikolaos Georgandas | 37,68 | ||
Hammerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | John Flanagan | 51,230 OR | |
| 2 | John DeWitt | 50,265 | |
| 3 | Ralph Rose | 45,730 |
Gewichtwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Étienne Desmarteau | 10,465 OR | |
| 2 | John Flanagan | 10,160 | |
| 3 | James Mitchel | 10,135 |
Dreikampf
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Emmerich | 35,7 OR | |
| 2 | John Grieb | 34,0 | |
| 3 | William Merz | 33,9 |
Zehnkampf
Radsport
Ringen
Ergebnisse Freistil
Papiergewicht (bis 105 lb / 47,63 kg)
Fliegengewicht (bis 115 lb / 52,16 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | George Mehnert | |
| 2 | Gustav Bauer | |
| 3 | William Nelson |
.
Bantamgewicht (bis 125 lb / 56,70 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Jack Niflot | |
| 2 | August Wester | |
| 3 | Louis Strebler |
Federgewicht (bis 135 lb / 61,24 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Bradshaw | |
| 2 | Theodore McLear | |
| 3 | Charles Clapper |
Leichtgewicht (bis 145 lb / 65,27 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Otto Roehm | |
| 2 | Rudolph Tesiny | |
| 3 | Albert Zirkel |
Weltergewicht (bis 158 lb / 71,67 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Charles Ericksen | |
| 2 | Bill Beckman | |
| 3 | Jerry Winholtz |
Schwergewicht (über 158 lb / 71,67 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Bernhoff Hansen | |
| 2 | Frank Kugler | |
| 3 | Fred Warmbold |
Roque
| Platz | Land | Spieler | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Jacobus | 5:1 | |
| 2 | Smith Streeter | 4:2 | |
| 3 | Charles Brown | 2:4 |
Rudern
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Greer | 10:08,5 | |
| 2 | James Juvenal | k. A. | |
| 3 | Constance Titus | k. A. |
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Atalanta Boat Club John Mulcahy, William Varley |
10:03,2 | |
| 2 | Ravenswood Boat Club John Hoben, Jamie McLoughlin |
k. A. | |
| 3 | Independent Rowing Club John Wells, Joseph Ravannack |
k. A. |
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Seawanhaka Boat Club Robert Farnan, Joseph Ryan |
10:57,0 | |
| 2 | Atalanta Boat Club John Mulcahy, William Varley |
k. A. | |
| 3 | Western Rowing Club John Joachim, John Joseph Buerger |
k. A. |
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Century Boat Club Arthur Stockhoff, August Erker, George Dietz, Albert Nasse |
9:05,8 | |
| 2 | Mound City Rowing Club Frederick Suerig, Martin Formanack, Charles Aman, Michael Begley |
k. A. | |
| 3 | Western Rowing Club Gus Voerg, John Freitag, Lou Heim, Frank Dummerth |
k. A. |
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vesper Boat Club Louis Abell (Steuermann), Frederick Cresser, Michael Gleason, Frank Schell, James Flanagan, Charles Armstrong, Harry Lott, Joseph Dempsey, John Exley |
7:50,0 | |
| 2 | Argonaut Rowing Club Thomas Loudon (Steuermann), Alan Bailey, John Rice, George Reiffenstein, Phil Boyd, George Strange, William Wadsworth, Donald MacKenzie, Joseph Wright |
k. A. | |
| 3 | nicht vergeben | ||
Schwimmen
Tauziehen
Tennis
Einzel
Doppel
Turnen
Wasserspringen
Kunstspringen
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | George Sheldon | 12,66 | |
| 2 | Georg Hoffmann | 11,66 | |
| 3 | Frank Kehoe | 11,33 |
Kopfweitsprung
| Platz | Land | Sportler | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | William Dickey | 19,05 m | |
| 2 | Edgar Adams | 17,52 m | |
| 3 | Leo Goodwin | 17,37 m |