Die Olympischen Zwischenspiele 1906 fanden vom 22. April bis zum 2. Mai 1906 in Athen statt. Sie werden vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) nicht zu den Olympischen Spielen gerechnet, die in die Zuständigkeit des IOC fallen, und deshalb weder als solche offiziell anerkannt, noch bei der numerischen Auflistung berücksichtigt. Auch ein späterer Versuch im Jahr 1949, die Spiele als Olympiade IIIB vom IOC anerkennen zu lassen, scheiterte.
Fechten
Männer
Florett Einzel
| Platz | Land | Athlet | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Georges Dillon-Cavanagh | k. A. | |
| 2 | Gustav Casmir | k. A. | |
| 3 | Pierre d’Hugues | k. A. |
Degen Einzel
| Platz | Land | Athlet | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Georges de la Falaise | k. A. | |
| 2 | Georges Dillon-Cavanagh | k. A. | |
| 3 | Hendrik van Blijenburgh | k. A. |
Degen Fechtmeister
| Platz | Land | Athlet | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Cyrille Verbrugge | k. A. | |
| 2 | Mario Gubiani | k. A. | |
| 3 | Ioannis Raisis | k. A. |
Degen Mannschaft
Säbel Einzel (1 Treffer)
| Platz | Land | Athlet | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Ioannis Georgiadis | k. A. | |
| 2 | Gustav Casmir | k. A. | |
| 3 | Federico Cesarano | k. A. |
Säbel Einzel (3 Treffer)
| Platz | Land | Athlet | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Casmir | k. A. | |
| 2 | George van Rossem | k. A. | |
| 3 | Péter Tóth | k. A. |
Säbel Fechtmeister
| Platz | Land | Athlet | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Cyrille Verbrugge | k. A. | |
| 2 | Ioannis Raisis | k. A. | |
| 3 | - | nicht vergeben | |
Säbel Mannschaft
Fussball
| Rang | Spieler |
|---|---|
| Gold Dänemark |
Kopenhagen Aage Andersen, Viggo Andersen (Torwart), Charles Buchwald, Holger Frederiksen, Hjalmar Heerup, August Lindgren, Oskar Nørland, Parmo Perslev, Peder Pedersen, Henry Rambusch, Stefan Rasmussen ohne Einsatz: Harald Bohr, Alex Hansen, Harald Hansen, Thorold Petersen Trainer: Carl Andersen |
| Silber Türkei |
Smyrna Edwin Charnaud (Torwart), Percy de la Fontaine, Edward Giraud, Jim Giraud, Henry Joly, Zaret Couyoumdjian, Albert Whittal, Donald Whittal, Edward Whittal, Godfrey Whittal, Herbert Whittal |
| Bronze Türkei |
Omilos Filomouson Thessaloniki John Abbot, Andonios Karayanidis, John Kirou, Dimitrios Militsopoulos, Nikolaos Pendakis, Nikolaos Pindos, John Saridakis, George Soririadis, Andonios Tegos, George Vaporis (Torwart), Vasilios Zarkadis |
Gewichtheben
Männer
Einarmig, links und rechts
| Platz | Land | Athlet | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Josef Steinbach | 73,75 kg (76,55 kg) | |
| 2 | Tullio Camillotti | 73,75 kg (73,75 kg) | |
| 3 | Heinrich Schneidereit | 70,75 kg (73,75 kg) |
Beidarmig
| Platz | Land | Athlet | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimitrios Tofalos | 142,5 kg | |
| 2 | Josef Steinbach | 136,5 kg | |
| 3 | Heinrich Rondi | 129,5 kg | |
| Heinrich Schneidereit | 129,5 kg | ||
| Alexandre Maspoli | 129,5 kg |
Leichtathletik
Männer
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Archie Hahn | 11,2 | |
| 2 | Fay Moulton | 11,4 | |
| 3 | Nigel Barker | 11,4 |
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Pilgrim | 53,2 | |
| 2 | Wyndham Halswelle | 53,8 | |
| 3 | Nigel Barker | 54,1 |
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Pilgrim | 2:01,5 | |
| 2 | James Lightbody | 2:01,6 | |
| 3 | Wyndham Halswelle | 2:03,0 |
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | James Lightbody | 4:12,0 | |
| 2 | John McGough | 4:12,6 | |
| 3 | Kristian Hellström | 4:13,4 |
5 Meilen (8047 m)
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Henry Hawtrey | 26:11,8 | |
| 2 | John Svanberg | 26:19,4 | |
| 3 | Edward Dahl | 26:26,2 |
Marathon
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Billy Sherring | 2:51:24 | |
| 2 | John Svanberg | 2:58:21 | |
| 3 | William Frank | 3:00:47 |
1500 m Gehen
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | George Bonhag | 7:12,6 | |
| 2 | Donald Linden | 7:19,8 | |
| 3 | Konstandinos Spetsiotis | 7:22,0 |
3000 m Gehen
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | György Sztantics | 15:13,2 | |
| 2 | Hermann Müller | 15:20,0 | |
| 3 | Georgios Saridakis | 15:33,0 |
110 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Leavitt | 16,2 | |
| 2 | Alfred Healey | 16,2 | |
| 3 | Vincenz Duncker | 16,3 |
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Con Leahy | 1,775 | |
| 2 | Lajos Gönczy | 1,75 | |
| 3 | Herbert Kerrigan | 1,725 | |
| Themistoklis Diakidis | 1,725 |
Standhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ray Ewry | 1,56 | |
| 2 | Martin Sheridan | 1,40 | |
| Léon Dupont | 1,40 | ||
| Lawson Robertson | 1,40 |
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernand Gonder | 3,50 | |
| 2 | Bruno Söderström | 3,40 | |
| 3 | Edward Glover | 3,35 |
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Meyer Prinstein | 7,20 | |
| 2 | Peter O’Connor | 7,025 | |
| 3 | Hugo Friend | 6,96 |
Standweitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ray Ewry | 3,30 | |
| 2 | Martin Sheridan | 3,095 | |
| 3 | Lawson Robertson | 3,05 |
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter O’Connor | 14,075 | |
| 2 | Con Leahy | 13,98 | |
| 3 | Thomas Cronan | 13,70 |
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Sheridan | 12,325 | |
| 2 | Mihály Dávid | 11,83 | |
| 3 | Eric Lemming | 11,26 |
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Sheridan | 41,46 (OR) | |
| 2 | Nikolaos Georgandas | 38,06 | |
| 3 | Verner Järvinen | 36,82 |
Diskuswurf griechischer Stil
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Verner Järvinen | 35,17 | |
| 2 | Nikolaos Georgandas | 32,80 | |
| 3 | István Mudin | 31,91 |
Speerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric Lemming | 53,90 (WR) | |
| 2 | Knut Lindberg | 45,17 | |
| 3 | Bruno Söderström | 44,92 |
Steinstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikolaos Georgandas | 19,925 | |
| 2 | Martin Sheridan | 19,035 | |
| 3 | Michalis Dorizas | 18,585 |
Fünfkampf
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Hjalmar Mellander# | 24 | |
| 2 | István Mudin | 25 | |
| 3 | Eric Lemming | 29 |
Radsport
Männer
Straßenrennen Einzel
| Platz | Land | Athlet | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernand Vast | 2:41:28,0 | |
| 2 | Maurice Bardonneau | 2:41:28,4 | |
| 3 | Edmond Luguet | 2:41:28,6 |
1000 m Zeitfahren
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Verri | 1:42,2 | |
| 2 | Herbert Bouffler | k. A. | |
| 3 | Eugène Debongnie | k. A. |
333,33 m Zeitfahren (Bahnrunde)
| Platz | Land | Athlet | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Verri | 22,8 | |
| 2 | Herbert Crowther | 23,2 (22,8) | |
| 3 | Henri Menjou | 23,2 (23,2) |
Tandem
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Rushen, John Matthews | 2:15,0 | |
| 2 | Max Götze, Bruno Götze | k. A. | |
| 3 | Karl Arnold, Otto Küpferling | k. A. |
5000 m Bahnfahren
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Verri | 7:28,6 | |
| 2 | Herbert Crowther | k. A. | |
| 3 | Fernand Vast | k. A. |
20 km Bahnfahren mit Schrittmacher
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Billy Pett | 29:00,0 | |
| 2 | Maurice Bardonneau | 29:30,0 | |
| 3 | Fernand Vast | 29:32,0 |
Ringen
Männer
Griechisch-römisch
Leichtgewicht
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Rudolf Watzl | |
| 2 | Karl Karlsen | |
| 3 | Ferenc Holubán |
Mittelgewicht
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Verner Weckman | |
| 2 | Rudolf Lindmayer | |
| 3 | Robert Behrens |
Schwergewicht
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Søren Jensen | |
| 2 | Henri Baur | |
| 3 | Marcel Dubois |
Offene Klasse
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Søren Jensen | |
| 2 | Verner Weckman | |
| 3 | Rudolf Watzl |
Rudern
Einer (1000 m)
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaston Delaplane | 5:53,4 | |
| 2 | Joseph Larran | 6:07,2 | |
| 3 | nicht vergeben | ||
Zweier mit Steuermann (1000 m)
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Bruna, Emilio Fontanella, Giorgio Cesana (Steuermann) | 4:23,0 | |
| 2 | Luigi Diana, Francesco Civera, Emilio Cesarana (Steuermann) | 4:30,0 | |
| 3 | Charles Delaporte, Gaston Delaplane, Marcel Frébourg (Steuermann) | k. A. |
Zweier mit Steuermann (1 Meile)
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Bruna, Emilio Fontanella, Giorgio Cesana (Steuermann) | 7:32,4 | |
| 2 | Max Orban ( |
8:03,0 | |
| 3 | Joseph Halcet, Adolphe Bernard, Jean-Baptiste Mathieu (Steuermann) | 8:08,6 |
Vierer mit Steuermann (2000 m)
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Bruna, Emilio Fontanella, Riccardo Zardinoni, Giuseppe Poli, Giorgio Cesana (Steuermann) | 8:13,0 | |
| 2 | Gaston Delaplane, Léon Delignières, Charles Delaporte, Paul Échard, Marcel Frébourg (Steuermann) | k. A. | |
| 3 | Joseph Halcet, Pierre Sourbé, Adolphe Bernard, Jean-Baptist Laporte, Jean-Baptiste Mathieu (Steuermann) | k. A. |
Sechser mit Steuermann (2000 m)
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Toio, Angelo Fornaciari, G. Tarantino, Giuseppe Russo, R. Taormina, E. Bellotti, Giovanni Tanio (Steuermann) | 10:45,0 | |
| 2 | Demetrios Ntais, Paulos Kypraios, Demetrios Balourdos, Nikolaos Dekabalas, Nikolaos Karsoubas, Spyros Vesalas, Konstantios Misongogginis (Steuermann) | k. A. | |
| 3 | Dionysos Christeas, Demetrios Gkrous, Georgias Maroulis, Nikolaos Photinakis, P. Lombardos, Demetrios Souranis, Petros Mexis (Steuermann) | k. A. |
Sechzehner mit Steuermann (3000 m)
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Isidoros Michas, Ioannis Georgas, Michail Sokos, Ioannis Agrimis, Argos Mylonas, Demetrios Kakousis, Ioannis Loukas, Paulos Kangiotzis, Ioannis Laphiotis, Michail Mouratis, Christos Tsirigontakis, Angelos Dribas, Konstantinos Kephalas, Ioannis Kaisareus, Ioannis Pilouris, Demetrios Piaditis, Petros Velliotis (Steuermann) | 16:35,0 | |
| 2 | Ioannis Tsirakis, Michail Katsoulis, Konstantinos Niotis, N. Stergiou, Ioannis Papapanagiotou, Ioannis Dolas, Petros Pterneas, Georgios Nikoloutsos, Ioannis Gripaios, Stamotios Diomataras, Evangelos Chaldaios, Ioannis Phasilis, Konstantinos Papagiannoulis, S. Lemonis, Evangelos Kanakaris, Xenophon Stellas, Ioannis Milakas (Steuermann) | 17:09,6 | |
| 3 | Antonio Mautrere, Angelo Sartini, F. Pieraccini, Angelo Buoni, Augusto Graffigna, P. Oddone, Alberto Ruggia, S. Messina, Ezio Germignani, G. Cingottu, Sebastiano Randazzo, G. Pizzo, Alp. Nordio, L. Frediana, G. Zannino, F. Mennella, E. Rossi (Steuermann) | k. A. |
Schießen
Männer
Schnellfeuerpistole (25 m)
| Platz | Land | Athlet | Treffer/Ringe |
|---|---|---|---|
| 1 | Maurice Lecoq | 30 T 258 R | |
| 2 | Léon Moreaux | 30 T 249 R | |
| 3 | Aristidis Rangavis | 30 T 244 R |
Duellpistole (20 m)
| Platz | Land | Athlet | Treffer/Ringe |
|---|---|---|---|
| 1 | Léon Moreaux | 30 T 242 R | |
| 2 | Cesare Liverziani | 30 T 233 R | |
| 3 | Maurice Lecoq | 29 T 231 R |
Duellpistole (25 m)
| Platz | Land | Athlet | Treffer/Ringe |
|---|---|---|---|
| 1 | Konstantinos Skarlatos | 29 T 133 P | |
| 2 | Johan Hübner von Holst | 27 T 115 P | |
| 3 | Vilhelm Carlberg | 26 T 115 P |
Freier Revolver (50 m)
| Platz | Land | Athlet | Treffer/Ringe |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgios Orfanidis | 30 T 221 R | |
| 2 | Jean Fouconnier | 30 T 219 R | |
| 3 | Aristidis Rangavis | 30 T 218 R |
Militärrevolver (20 m)
| Platz | Land | Athlet | Treffer/Ringe |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis-Marcel Richardet | 30 T 253 R | |
| 2 | Alexandros Theofilakis | 30 T 250 R | |
| 3 | Georgios Skotadis | 30 T 240 R |
Militärrevolver (20 m, Modell des Jahres 1874)
| Platz | Land | Athlet | Treffer/Ringe |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean Fouconnier | 30 T 219 R | |
| 2 | Raoul de Boigne | 30 T 216 R | |
| 3 | Hermann Martin | 30 T 215 R |
Militärgewehr (300 m)
| Platz | Land | Athlet | Treffer/Ringe |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis-Marcel Richardet | 30 T 238 R | |
| 2 | Jean Reich | 29 T 234 R | |
| 3 | Raoul de Boigne | 30 T 232 R |
Militärgewehr (200 m, Modell des Jahres 1874)
| Platz | Land | Athlet | Treffer/Ringe |
|---|---|---|---|
| 1 | Léon Moreaux | 30 T 187 R | |
| 2 | Louis-Marcel Richardet | 29 T 187 R | |
| 3 | Jean Reich | 28 T 183 R |
Freies Gewehr, Einzel (300 m)
| Platz | Land | Athlet | Treffer/Ringe |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Meyer de Stadelhofen | 30 T 243 R | |
| 2 | Konrad Stäheli | 30 T 238 R | |
| 3 | Léon Moreaux | 30 T 234 R |
Freies Gewehr, Mannschaft (300 m)
| Platz | Land | Athlet | Treffer/Ringe |
|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Stäheli, Louis-Marcel Richardet, Alfred Grütter, Jean Reich, Marcel Meyer de Stadelhofen | 599 T 4617 R | |
| 2 | Ole Holm, Albert Helgerud, John Møller, Gudbrand Skatteboe, Julius Braathe | 599 T 4534 R | |
| 3 | Léon Moreaux, Raoul de Boigne, Jean Fouconnier, Maurice Fauré, Maurice Lecoq | 598 T 4511 R |
Tontaubenschießen (Trap)
| Platz | Land | Athlet | Tauben |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerald Merlin | 24 | |
| 2 | Ioannis Peridis | 24 | |
| 3 | Sidney Merlin | 23 |
Tontaubenschießen, Doppelschuss (Trap)
| Platz | Land | Athlet | Tauben |
|---|---|---|---|
| 1 | Sidney Merlin | 15 | |
| 2 | Anastasios Metaxas | 13 | |
| 3 | Gerald Merlin | 12 |
Schwimmen
Männer
100 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Daniels | 1:13,4 | |
| 2 | Zoltán von Halmay | k. A. | |
| 3 | Cecil Healy | k. A. |
400 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Otto Scheff | 6:24,0 | |
| 2 | Henry Taylor | 6:26,0 | |
| 3 | John Arthur Jarvis | k. A. |
4 × 250 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | József Ónody, Géza Kiss, Henrik Hajós, Zoltán von Halmay | 16:52,4 | |
| 2 | Ernst Bahnmayer, Emil Rausch, Oskar Schiele, Max Pape | 17:16,2 | |
| 3 | John Derbyshire, Henry Taylor, William Henry, John Arthur Jarvis | k. A. |
1 Meile (1609 m) Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Henry Taylor | 28:28,0 | |
| 2 | John Arthur Jarvis | 30:07,6 | |
| 3 | Otto Scheff | 30:53,4 |
Tauziehen
Tennis
Herren
Einzel
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Max Décugis | |
| 2 | Maurice Germot | |
| 3 | Zdeněk Žemla | |
| 4 | Guus Kessler | |
| Gerard Scheurleer |
Doppel
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Max Décugis Maurice Germot |
|
| 2 | Xenophon Kasdaglis Ioannis Ballis |
|
| 3 | Zdeněk Žemla Ladislav Žemla |
|
| 4 | Georgios Simiriotou Nikolaos Zarifis |
Damen
Einzel
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Esme Simiriotou | |
| 2 | Sophia Marinou | |
| 3 | Effrosini Paspati | |
| 4 | Aspasia Matsa |
Mixed
Turnen
Männer
Einzelmehrkampf (5 Übungen)
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Payssé | 97 | |
| 2 | Alberto Braglia | 95 | |
| 3 | Gustave Charmoille | 94 |
.
Einzelmehrkampf (6 Übungen)
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Payssé | 116 | |
| 2 | Alberto Braglia | 115 | |
| 3 | Gustave Charmoille | 113 |
Riegenturnen
Tauhangeln
| Platz | Land | Athlet | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgios Aliprantis | 11,4 | |
| 2 | Béla Erődi | 13,8 | |
| 3 | Konstantinos Kozanitas | 13,8 |
Wasserspringen
Männer
Turmspringen
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Gottlob Walz | 156,0 | |
| 2 | Georg Hoffmann | 150,2 | |
| 3 | Otto Satzinger | 147,4 |