Bogenschießen
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Continental Round Männer | |||
| Double York Round Männer | |||
| Double National Round Frauen |
Boxen
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Bantamgewicht | |||
| Federgewicht | |||
| Leichtgewicht | |||
| Mittelgewicht | |||
| Schwergewicht |
Fechten
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Degen Einzel | |||
| Degen Mannschaft | Charles Collignon, Bernard Gravier, Alexandre Lippmann, Eugène Olivier, Jean Stern |
Cecil Haig, Martin Holt, Robert Montgomerie, Edgar Seligman |
Fernand Bosmans, Fernand de Montigny, Ferdinand Feyerick, François Rom, Victor Willems |
| Säbel Einzel | |||
| Säbel Mannschaft | Oszkár Gerde, Péter Tóth, Lajos Werkner |
Riccardo Nowak, Abelardo Olivier, Alessandro Pirzio Biroli |
Vilém Goppold von Lobsdorf, Jaroslav Tuček, Bedřich Schejbal |
Fussball
Hockey
Jeu de Paume
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Jay Gould II | |
| 2 | Eustace Miles | |
| 3 | Neville Bulwer-Lytton |
Lacrosse
Leichtathletik
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Reggie Walker | 10,8 ORe | |
| 2 | James Rector | 10,8 (geschätzt) | |
| 3 | Robert Kerr | 11,0 (geschätzt) |
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kerr | 22,6 | |
| 2 | Robert Cloughen | 22,6 | |
| 3 | Nate Cartmell | 22,7 |
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wyndham Halswelle | 50,0 |
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mel Sheppard | 1:52,8 WR | |
| 2 | Emilio Lunghi | 1:54,2 | |
| 3 | Hanns Braun | 1:55,2 |
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mel Sheppard | 4:03,4 ORe | |
| 2 | Harold Wilson | 4:03,6 | |
| 3 | Norman Hallows | 4:04,0 |
5 Meilen (8047 m)
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Emil Voigt | 25:11,2 OR | |
| 2 | Edward Owen | 25:24,0 | |
| 3 | John Svanberg | 25:37,2 |
Marathon
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | John Hayes | 2:55:18,4 OR | |
| 2 | Charles Hefferon | 2:56:06,0 | |
| 3 | Joseph Forshaw | 2:57:10,4 |
110 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Forrest Smithson | 15,0 WR | |
| 2 | John Garrels | 15,7 | |
| 3 | Arthur Shaw | 15,8 |
400 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Bacon | 55,0 WR | |
| 2 | Harry Hillman | 55,3 | |
| 3 | Jimmy Tremeer | 57,0 |
3200 m Hindernis
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Russell | 10:47,8 WBL | |
| 2 | Arthur Robertson | 10:48,4 | |
| 3 | John Eisele | 11:00,8 |
Olympische Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | William Hamilton Nate Cartmell John Taylor Mel Sheppard |
3:29,4 | |
| 2 | Arthur Hoffmann Hans Eicke Otto Trieloff Hanns Braun |
3:32,4 | |
| 3 | Pál Simon Frigyes Mezei József Nagy Ödön Bodor im Vorlauf außerdem: Vilmos Rácz |
3:32,5 |
3 Meilen Mannschaftslauf (4828 m)
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Deakin 14:35,6 (1.) Arthur Robertson 14:41,0 (2.) William Coales 14:41,6 (3.) außerhalb der Wertung: Harold Wilson 14:57,0 (5.) Norman Hallows 15:08,0 (7.) |
6 | |
| 2 | John Eisele 14:41,8 (4.) George Bonhag 15:05,0 (6.) Herbert Trube 15:11,0 (9.) außerhalb der Wertung: Gayle Dull 15:27,0 (10.) Harvey Cohn 15:40,2 (12.) |
19 | |
| 3 | Louis Bonniot de Fleurac 15:08,4 (8.) Joseph Dreher 15:40,0 (11.) Paul Lizandier 16:03,0 (13.) außerhalb der Wertung: Jean Bouin DNF Alexandre Fayollat DNF |
32 |
3500 m Gehen
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | George Larner | 14:55,0 OR | |
| 2 | Ernest Webb | 15:07,4 | |
| 3 | Harry Kerr | 15:43,4 |
10 Meilen Gehen (16.093 m)
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | George Larner | 1:15:57,4 WR | |
| 2 | Ernest Webb | 1:17:31,0 | |
| 3 | Edward Spencer | 1:21:20,2 |
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Porter | 1,905 OR | |
| 2 | Con Leahy | 1,880 | |
| István Somodi | |||
| Géo André |
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Edward Cook | 3,71 ORe | |
| Alfred Gilbert | 3,71 ORe | ||
| 3 | Edward Archibald | 3,58 | |
| Charles Jacobs | |||
| Bruno Söderström |
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Irons | 7,48 OR | |
| 2 | Daniel Kelly | 7,09 | |
| 3 | Calvin Bricker | 7,08 |
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Ahearne | 14,92 OR | |
| 2 | Garfield MacDonald | 14,76 | |
| 3 | Edvard Larsen | 14,39 |
Standhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ray Ewry | 1,57 | |
| 2 | John Biller | 1,55 | |
| Konstantinos Tsiklitiras |
Standweitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ray Ewry | 3,33 | |
| 2 | Konstantinos Tsiklitiras | 3,23 | |
| 3 | Martin Sheridan | 3,22 |
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ralph Rose | 14,21 | |
| 2 | Denis Horgan | 13,62 | |
| 3 | John Garrels | 13,18 |
Diskuswurf freier Stil
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Sheridan | 40,89 OR | |
| 2 | Merritt Giffin | 40,70 | |
| 3 | Bill Horr | 39,45 |
Diskuswurf griechischer Stil
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Sheridan | 38,00 | |
| 2 | Bill Horr | 37,32 | |
| 3 | Verner Järvinen | 36,48 |
Hammerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | John Flanagan | 51,92 OR | |
| 2 | Matt McGrath | 51,18 | |
| 3 | Con Walsh | 48,50 |
Speerwurf freier Stil
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric Lemming | 54,44 OR | |
| 2 | Michalis Dorizas | 51,36 | |
| 3 | Arne Halse | 49,73 |
Speerwurf Mittelgriff
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric Lemming | 54,83 OR | |
| 2 | Arne Halse | 50,57 | |
| 3 | Otto Nilsson | 47,11 |
Motorbootsport
A-Klasse (40 Meilen)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Émile Thubron | |
| 2 | — | nicht vergeben |
| 3 | — | nicht vergeben |
B-Klasse (40 Meilen)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Thornycroft Bernard Redwood John Field-Richards |
|
| 2 | — | nicht vergeben |
| 3 | — | nicht vergeben |
C-Klasse (40 Meilen)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Thornycroft Bernard Redwood John Field-Richards |
|
| 2 | — | nicht vergeben |
| 3 | — | nicht vergeben |
Polo
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Roehampton Polo Club Herbert Wilson, Charles Miller, George Miller, Patteson Nickalls |
|
| 2 | Hurlingham Polo Club Walter Jones, Frederick Freake, John Wodehouse, Walter Buckmaster |
|
| All Ireland Team Percy O’Reilly, Hardress Lloyd, John McCann, Auston Rotheram |
Rackets
Einzel
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Evan Baillie Noel | |
| 2 | Henry Leaf | |
| 3 | John Jacob Astor | |
| Henry Brougham |
Doppel
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Vane Pennell, John Jacob Astor | |
| 2 | Edmund Bury, Cecil Browning | |
| 3 | Evan Baillie Noel, Henry Leaf |
Radsport
Ringen
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Bantamgewicht | |||
| Federgewicht | |||
| Leichtgewicht | |||
| Mittelgewicht | |||
| Schwergewicht |
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Leichtgewicht | |||
| Mittelgewicht | |||
| Halbschwergewicht | |||
| Schwergewicht |
Rudern
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Blackstaffe | 9:26,0 | |
| 2 | Alexander McCulloch | k. A. | |
| 3 | Bernhard von Gaza | k. A. | |
| Károly Levitzky | k. A. |
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | John Fenning, Gordon Thomson | 9:41,0 | |
| 2 | George Fairbairn, Philip Verdon | k. A. | |
| 3 | Frederick Toms, Norway Jackes | k. A. | |
| Martin Stahnke, Willy Düskow | k. A. |
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Magdalen College B. C. Collier Cudmore, Angus Gillan, Duncan Mackinnon, John Somers-Smith |
8:34,0 | |
| 2 | Leander Club Philip Filleul, Harold Barker, John Fenning, Gordon Thomson |
k. A. | |
| 3 | Amstel Amsterdam Hermannus Höfte, Johan Burk, Bernardus Croon, Albertus Wielsma |
k. A. | |
| Argonaut Rowing Club Gordon Balfour, Becher Gale, Charles Riddy, Geoffrey Taylor |
k. A. |
Rugby
Schießen
Schwimmen
Segeln
Tauziehen
Tennis
Herren
Halle
Einzel
Doppel
Rasen
Einzel
Doppel
Damen
Halle
Einzel
Rasen
Einzel
Turnen
Einzelmehrkampf
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Braglia | 317,0 | |
| 2 | Walter Tysall | 312,0 | |
| 3 | Louis Ségura | 297,0 |
Mannschaftsmehrkampf
Wasserball
Wasserspringen
Kunstspringen
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Zürner | 85,5 | |
| 2 | Kurt Behrens | 85,3 | |
| 3 | George Gaidzik | 80,8 | |
| Gottlob Walz | 80,8 | ||
| 5 | Fritz Nicolai | 81,8 | |
| 6 | Herbert Pott | 79,6 | |
| 7 | Harold Clarke | 81,8 | |
| 8 | Heinrich Freyschmidt | 79,3 |
Turmspringen
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Hjalmar Johansson | 83,75 | |
| 2 | Karl Malmström | 78,73 | |
| 3 | Arvid Spångberg | 74,00 |
