Fechten
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Degen | |||
| Florett | |||
| Säbel | |||
| Degen Mannschaft | |||
| Säbel Mannschaft |
Fußball
Leichtathletik
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ralph Craig | 10,8 | |
| 2 | Alvah Meyer | 10,9 | |
| 3 | Donald Lippincott | 10,9 |
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ralph Craig | 21,7 | |
| 2 | Donald Lippincott | 21,8 | |
| 3 | Willie Applegarth | 22,0 |
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Reidpath | 48,2 OR | |
| 2 | Hanns Braun | 48,3 | |
| 3 | Edward Lindberg | 48,4 |
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ted Meredith | 1:51,9 WR | |
| 2 | Mel Sheppard | 1:52,0 | |
| 3 | Ira Davenport | 1:52,0 |
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnold Jackson | 3:56,8 OR | |
| 2 | Abel Kiviat | 3:56,9 | |
| 3 | Norman Taber | 3:56,9 |
5000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Kolehmainen | 14:36,6 WR | |
| 2 | Jean Bouin | 14:36,7 | |
| 3 | George Hutson | 15:07,6 |
10.000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Kolehmainen | 31:20,8 OR | |
| 2 | Lewis Tewanima | 32:06,6 | |
| 3 | Albin Stenroos | 32:21,8 |
Marathon
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ken McArthur | 2:36:54,8 | |
| 2 | Christopher Gitsham | 2:37:52,0 | |
| 3 | Gaston Strobino | 2:38:42,4 |
110 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Fred Kelly | 15,1 | |
| 2 | James Wendell | 15,2 | |
| 3 | Martin Hawkins | 15,3 |
4 × 100 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | David Jacobs Henry Macintosh Victor d’Arcy Willie Applegarth |
42,4 | |
| 2 | Ivan Möller Charles Luther Ture Person Knut Lindberg |
42,6 |
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mel Sheppard Edward Lindberg Ted Meredith Charles Reidpath |
3:16,6 WR | |
| 2 | Charles Lelong Robert Schurrer Pierre Failliot Charles Poulenard |
3:20,7 | |
| 3 | George Nicol Ernest Henley James Soutter Cyril Seedhouse |
3:23,2 |
3000 m Mannschaft
| Platz | Land | Athleten | Platzziffer |
|---|---|---|---|
| 1 | Tell Berna (1. – 8:44,6) Norman Taber (3. – 8:45,2) George Bonhag (5. – 8:46,6) nicht gewertet: Abel Kiviat (DNF) Louis Scott (DNF) |
9 | |
| 2 | Thorild Olsson (2. – 8:44,6) Ernst Wide (4. – 8:46,2) Bror Fock (7. – 8:47,2) nicht gewertet: John Zander (10. – 8:48,9) Nils Frykberg (11. – 8:49,0) |
13 | |
| 3 | Joe Cottrill (6. – 8:46,8) George Hutson (8. – 9:47,2) Cyril Porter (9. – 8:48,0) nicht gewertet: Edward Owen (12. – k. A.) William Moore (DNF) |
23 |
Querfeldeinlauf
Einzelwertung
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Kolehmainen | 45:11,6 | |
| 2 | Hjalmar Andersson | 45:44,8 | |
| 3 | John Eke | 46:37,6 |
Mannschaftswertung
| Platz | Land | Athleten | Platzziffer |
|---|---|---|---|
| 1 | Hjalmar Andersson (2. – 45:44,8) John Eke (3. – 46:37,6) Josef Ternström (5. – 47:07,1) |
10 | |
| 2 | Hannes Kolehmainen (1. – 45:11,6) Jalmari Eskola (4. – 46:54,8) Albin Stenroos (6. – 47:23,4) |
11 | |
| 3 | Frederick Hibbins (15. – 49:18,2) Ernest Glover (16. 49:53,7) Thomas Humphreys (18. – 50:28,0) |
49 |
10.000 m Gehen
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | George Goulding | 46:28,4 WR | |
| 2 | Ernest Webb | 46:50,4 | |
| 3 | Fernando Altimani | 47:37,6 |
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alma Richards | 1,93 OR | |
| 2 | Hans Liesche | 1,91 | |
| 3 | George Horine | 1,89 |
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Babcock | 3,95 OR | |
| 2 | Frank Nelson | 3,85 | |
| Marc Wright | |||
| 4 | Bertil Uggla | 3,80 | |
| William Halpenny | |||
| Frank Murphy |
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Gutterson | 7,60 OR | |
| 2 | Calvin Bricker | 7,21 | |
| 3 | Georg Åberg | 7,18 |
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustaf Lindblom | 14,76 | |
| 2 | Georg Åberg | 14,51 | |
| 3 | Erik Almlöf | 14,17 |
Standhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Platt Adams | 1,63 | |
| 2 | Ben Adams | 1,60 | |
| 3 | Konstantinos Tsiklitiras | 1,55 |
Standweitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Konstantinos Tsiklitiras | 3,37 | |
| 2 | Platt Adams | 3,36 | |
| 3 | Ben Adams | 3,28 |
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pat McDonald | 15,34 OR | |
| 2 | Ralph Rose | 15,25 | |
| 3 | Lawrence Whitney | 13,93 |
Kugelstoßen beidarmig
| Platz | Athlet | Land | Teilweiten (m) | Endweite (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralph Rose | 15,23 / 12,47 | 27,70 OR | |
| 2 | Pat McDonald | 15,08 / 12,45 | 27,53 | |
| 3 | Elmer Niklander | 14,71 / 12,43 | 27,14 |
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Armas Taipale | 45,21 OR | |
| 2 | Richard Byrd | 42,32 | |
| 3 | James Duncan | 42,28 |
Diskuswurf beidarmig
| Platz | Athlet | Land | Teilweiten (m) | Endweite (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Armas Taipale | 44,68 / 38,18 | 82,86 OR | |
| 2 | Elmer Niklander | 44,68 / 38,18 | 77,96 | |
| 3 | Emil Magnusson | 40,58 / 36,79 | 77,37 |
Hammerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Matt McGrath | 54,74 OR | |
| 2 | Duncan Gillis | 48,39 | |
| 3 | Clarence Childs | 48,17 |
Speerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric Lemming | 60,64 OR | |
| 2 | Juho Saaristo | 58,66 | |
| 3 | Mór Kóczán | 55,50 |
Speerwurf beidarmig
| Platz | Athlet | Land | Teilweiten (m) | Endweite (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juho Saaristo | 61,00 OR / 48,42 | 109,42 OR | |
| 2 | Väinö Siikaniemi | 54,09/ 47,04 | 101,13 | |
| 3 | Urho Peltonen | 53,58/ 46,66 | 100,24 |
Fünfkampf
| Platz | Athlet | Land | Platzziffer |
|---|---|---|---|
| 1 | Jim Thorpe | 7 | |
| 2 | Ferdinand Bie | 21 | |
| James Donahue | 29 | ||
| 3 | Frank Lukeman | 29 |
Zehnkampf
| Platz | Athlet | Land | P – offiz. Wert. | P – 85er Wert. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Thorpe | 8412,955 WR | 6564 | |
| 2 | Hugo Wieslander | 7724,495 | 5966 | |
| Charles Lomberg | 7413,510 | 5722 | ||
| 3 | Gösta Holmér | 7347,855 | 5768 |
Moderner Fünfkampf
| Platz | Land | Athlet | Gesamt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe | Punkte | Zeit | Punkte | Siege | Punkte | Strafp. | Punkte | Zeit | Punkte | Punkte | |||
| 1 | Gösta Lilliehöök | 192 | 3 | 6:05,8 min | 10 | 17 | 5 | 0 | 4 | 20:32,9 min | 5 | 27 | |
| 2 | Gösta Åsbrink | 193 | 1 | 5:46,0 min | 4 | 12 | 15 | 0 | 7 | 19:00,9 min | 1 | 28 | |
| 3 | Georg de Laval | 192 | 2 | 5:28,0 min | 3 | 15 | 10 | 0 | 3 | 21:56,2 min | 12 | 30 | |
Radsport
Reiten
Ringen
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Federgewicht | |||
| Leichtgewicht | |||
| Mittelgewicht | |||
| Halbschwergewicht | – | ||
| Schwergewicht |
Rudern
Schießen
Schwimmen
- Männer
- Frauen
Segeln
Tauziehen
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Stockholmspolisen Arvid Andersson, Adolf Bergman, Johan Edman, Erik Algot Fredriksson, August Gustafsson, Carl Jonsson, Erik Larsson, Herbert Lindström |
|
| 2 | City of London Police Walter Chaffe, Joseph Dowler, Frederick Humphreys, Mathias Hynes, Edwin Mills, Alexander Munro, John Sewell, James Shepherd |
Tennis
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Halle | |||
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Mixeddoppel | |||
| Freiplatz | |||
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Mixeddoppel | |||
Turnen
Wasserball
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Männer |
Wasserspringen
- Männer
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Kunstspringen (1 und 3 m) | |||
| Turmspringen einfach und zusammengesetzt (5 und 10 m) | |||
| Turmspringen einfach (5 und 10 m) |
- Frauen
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Turmspringen (5 und 10 m) |