Bogenschießen
Festes Vogelziel, kleiner Vogel, Einzel
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Edmond Van Moer | 11 | |
| 2 | Louis Van De Perck | 8 | |
| 3 | Joseph Hermans | 6 |
Festes Vogelziel, kleiner Vogel, Mannschaft
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Edmond Cloetens, Louis Van De Perck, Firmin Flamand, Edmond Van Moer, Joseph Hermans, Auguste van de Verve |
25 |
Festes Vogelziel, großer Vogel, Einzel
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Edmond Cloetens | 13 | |
| 2 | Louis Van De Perck | 11 | |
| 3 | Firmin Flamand | 7 |
Festes Vogelziel, großer Vogel, Mannschaft
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Edmond Cloetens, Louis Van De Perck, Firmin Flamand, Edmond Van Moer, Joseph Hermans, Auguste van de Verve |
31 |
Bewegliches Vogelziel, 28 m, Einzel
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Van Innis | 144 | |
| 2 | Léonce Gaston Quentin | 115 |
Bewegliches Vogelziel, 28 m, Mannschaft
Bewegliches Vogelziel, 33 m, Einzel
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Van Innis | 139 | |
| 2 | Julien Brulé | 94 |
Bewegliches Vogelziel, 33 m, Mannschaft
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Van Innis, Pierre van Thielt, Louis van Beeck, Jérôme De Mayer, Alphonse Allaert, Louis Delcon, Edmond de Knibber, Louis Fierens |
2958 | |
| 2 | Julien Brulé, Léonce Gaston Quentin, Eugène Richez, Pascal Fauvel, Eugène Grisot, Paul Leroy, Artur Mabellon |
2586 |
Bewegliches Vogelziel, 50 m, Einzel
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Julien Brulé | 134 | |
| 2 | Hubert Van Innis | 106 |
Bewegliches Vogelziel, 50 m, Mannschaft
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Van Innis, Pierre van Thielt, Jérôme De Mayer, Alphonse Allaert, Edmond de Knibber, Louis Delcon, Louis van Beeck, Louis Fierens |
2701 | |
| 2 | Julien Brulé, Léonce Gaston Quentin, Eugène Richez, Pascal Fauvel, Eugène Grisot, Paul Leroy, Artur Mabellon |
24 |
Boxen
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Fliegengewicht | |||
| Bantamgewicht | |||
| Federgewicht | |||
| Leichtgewicht | |||
| Weltergewicht | |||
| Mittelgewicht | |||
| Halbschwergewicht | |||
| Schwergewicht |
Fechten
Fußball
Gewichtheben
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Federgewicht | |||
| Leichtgewicht | |||
| Mittelgewicht | |||
| Leichtschwergewicht | |||
| Schwergewicht |
Hockey
Leichtathletik
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Paddock | 10,8 | |
| 2 | Morris Kirksey | 10,8 | |
| 3 | Harry Edward | 10,9 |
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Allen Woodring | 22,0 | |
| 2 | Charles Paddock | 22,0 | |
| 3 | Harry Edward | 22,2 |
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bevil Rudd | 49,6 | |
| 2 | Guy Butler | 49,9 | |
| 3 | Nils Engdahl | 50,0 |
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Hill | 1:53,4 | |
| 2 | Earl Eby | 1:53,7 | |
| 3 | Bevil Rudd | 1:53,7 |
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Hill | 4:01,8 | |
| 2 | Philip Noel-Baker | 4:02,4 | |
| 3 | Lawrence Shields | 4:03,1 |
5000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Guillemot | 14:55,6 | |
| 2 | Paavo Nurmi | 15:00,0 | |
| 3 | Eric Backman | 15:13,0 |
10.000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Paavo Nurmi | 31:45,8 | |
| 2 | Joseph Guillemot | 31:47,2 | |
| 3 | James Wilson | 31:50,8 |
Marathon
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Kolehmainen | 2:32:35,8 WBL/OR | |
| 2 | Jüri Lossmann | 2:32:48,6 | |
| 3 | Valerio Arri | 2:36:32,8 |
110 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Earl Thomson | 14,8 WR | |
| 2 | Harold Barron | 15,0 | |
| 3 | Feg Murray | 15,2 |
400 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Loomis | 54,0 WR | |
| 2 | John Norton | 54,6 | |
| 3 | August Desch | 54,7 |
3000 m Hindernis
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Percy Hodge | 10:00,4 OR | |
| 2 | Patrick Flynn | 10:21,0 | |
| 3 | Ernesto Ambrosini | 10:32,0 |
4 × 100 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Paddock Jackson Scholz Loren Murchison Morris Kirksey |
42,2 WR | |
| 2 | René Lorain René Tirard René Mourlon Émile Ali-Khan |
42,5 | |
| 3 | Agne Holmström William Petersson Sven Malm Nils Sandström |
42,8 |
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cecil Griffiths Robert Lindsay John Ainsworth-Davis Guy Butler |
3:22,2 | |
| 2 | Henry Dafel Clarence Oldfield Jack Oosterlaak Bevil Rudd |
3:23,4 | |
| 3 | Géo André Gaston Féry Maurice Delvart André Devaux |
3:23,9 |
| Platz | Land | Athleten | Platzziffer |
|---|---|---|---|
| 1 | Horace Brown (1.) Arlie Schardt (3.) Ivan Dresser (6.) nicht in der Wertung: Lawrence Shields (8.) Michael Devaney (12.) |
10 | |
| 2 | Joe Blewitt (5.) Albert Hill (7.) William Seagrove (8.) nicht in der Wertung: James Hatton (10.) Duncan McPhee (DNF) |
20 | |
| 3 | Eric Backman (2.) Sven Lundgren (10.) Edvin Wide (12.) nicht in der Wertung: Josef Holsner (20.) |
24 |
Querfeldeinlauf
Einzelwertung
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Paavo Nurmi | 27:15,0 | |
| 2 | Eric Backman | 27:17,6 | |
| 3 | Heikki Liimatainen | 27:37,4 |
Mannschaftswertung
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Paavo Nurmi (1.) Heikki Liimatainen (3.) Teodor Koskenniemi (6.) |
10 | |
| 2 | James Wilson (4.) Frank Hegarty (5.) Alfred Nichols (12.) |
21 | |
| 3 | Eric Backman (2.) Gustaf Mattsson (10.) Hilding Ekman (11.) |
23 |
3000 m Gehen
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ugo Frigerio | 13:14,2 OR | |
| 2 | George Parker | 13:19,6 | |
| 3 | Richard Remer | 13:22,2 |
10.000 m Gehen
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ugo Frigerio | 48:06,2 | |
| 2 | Joseph Pearman | 49:40,2 | |
| 3 | Charles Gunn | 49:43,9 |
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Richmond Landon | 1,935 OR | |
| 2 | Harold Muller | 1,900 | |
| 3 | Bo Ekelund | 1,900 |
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Foss | 4,09 WR | |
| 2 | Henry Petersen | 3,70 | |
| 3 | Edwin Myers | 3,60 |
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | William Petersson | 7,150 | |
| 2 | Carl Johnson | 7,095 | |
| 3 | Erik Abrahamsson | 7,080 |
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vilho Tuulos | 14,505 | |
| 2 | Folke Jansson | 14,480 | |
| 3 | Erik Almlöf | 14,270 |
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ville Pörhölä | 14,810 | |
| 2 | Elmer Niklander | 14,155 | |
| 3 | Harry Liversedge | 14,150 |
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Elmer Niklander | 44,685 | |
| 2 | Armas Taipale | 44,190 | |
| 3 | Gus Pope | 42,130 |
Hammerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pat Ryan | 52,875 | |
| 2 | Carl Johan Lind | 48,430 | |
| 3 | Basil Bennett | 48,250 |
Speerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonni Myyrä | 65,780 OR | |
| 2 | Urho Peltonen | 63,605 | |
| 3 | Pekka Johansson | 63,095 |
Gewichtwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pat McDonald | 11,265 OR | |
| 2 | Pat Ryan | 10,965 | |
| 3 | Carl Johan Lind | 10,250 |
Fünfkampf
| Platz | Athlet | Land | Platzziffer | 10kampf-Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eero Lehtonen | 14 | k. A. | |
| 2 | Everett Bradley | 24 | k. A. | |
| 3 | Hugo Lahtinen | 26 | 3576,305 |
Zehnkampf
| Platz | Athlet | Land | P – offiz. Wert. | P – 85er Wert. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helge Løvland | 6803,355 | 5803 | |
| 2 | Brutus Hamilton | 6771,085 | 5714 | |
| 3 | Bertil Ohlson | 6580,030 | 5640 |
Moderner Fünfkampf
| Platz | Land | Athlet | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe | Punkte | Zeit | Punkte | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | Punkte | |||
| 1 | Gustaf Dyrssen | 164 | 6 | 5:41,6 min | 2 | 2 | 10:52,2 min | 6 | 14:17,3 min | 2 | 18 | |
| 2 | Erik de Laval | 181 | 1 | 6:47,8 min | 13 | 5 | 9:35,2 min | 1 | 14:58,3 min | 3 | 23 | |
| 3 | Gösta Runö | 171 | 4 | 4:35,8 min | 1 | 16 | 10:32,0 min | 5 | 14:09,4 min | 1 | 27 | |
Polo
Radsport
Bahn
Sprint
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Maurice Peeters | 1:38,3 min | |
| 2 | Thomas Johnson | 1 Länge zurück | |
| 3 | Harry Ryan | k. A. |
50 km
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Henry George | 1:16:43,2 h | |
| 2 | Cyril Alden | k. A. | |
| 3 | Piet Ikelaar | k. A. |
Tandem
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Lance / Harry Ryan |
|
| 2 | William Smith / James Walker |
|
| 3 | Piet Ikelaar / Frans de Vreng |
4000 m Mannschaftsverfolgung
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnaldo Carli Ruggero Ferrario Franco Giorgetti Primo Magnani |
5:20,0 min | |
| 2 | Cyril Alden Thomas Johnson Jock Stewart Albert White |
k. A. | |
| 3 | Sammy Goosen Henry Kaltenbrunn William Smith James Walker |
k. A. |
Straße (175 km)
Einzelzeitfahren
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Stenqvist | 4:40:01,8 h | |
| 2 | Henry Kaltenbrunn | 4:41:26,6 h | |
| 3 | Fernand Canteloube | 4:42:54,4 h |
Mannschaftswertung
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernand Canteloube Georges Detreille Marcel Gobillot Achille Souchard |
19:16:43,2 h | |
| 2 | Sigfrid Lundberg Ragnar Malm Axel Persson Harry Stenqvist |
19:23:10,0 h | |
| 3 | Albert De Bunné Jean Janssens André Vercruysse Albert Wyckmans |
19:28:44 |
Reiten
Dressur
Einzel
| Platz | Land | Reiter und Pferd | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Janne Lundblad auf „Uno“ |
27,937 |
| 2 | SWE | Bertil Sandström auf „Sabel“ |
26,312 |
| 3 | SWE | Hans von Rosen auf „Running Sister“ |
25,125 |
Springreiten
Einzel
| Platz | Land | Reiter und Pferd | Strafpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Tommaso Lequio di Assaba auf „Trebecco“ |
2 |
| 2 | ITA | Alessandro Valerio auf „Cento“ |
3 |
| 3 | SWE | Carl Gustaf Lewenhaupt auf „Mon Coeur“ |
4 |
Mannschaft
| Platz | Land | Reiter und Pferde | Strafpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Claës König auf „Tresor“ Frank Martin auf „Kohort“ Daniel Norling auf „Eros II“ Hans von Rosen „Poor Boy“ |
14 |
| 2 | BEL | André Coumans auf „Lisette“ Henri Laame auf „Biscuit“ Herman de Gaiffier d’Hestroy auf „Miss“ Herman d’Oultremont „Lord Kitchener“ |
16,25 |
| 3 | ITA | Alessandro Alvisi auf „Reggio di Sole“ Carlo Asinari auf „Varone“ Ettore Caffaratti auf „Tradittore“ Giulio Cacciandra auf „Fortunello“ |
18,75 |
Vielseitigkeit
Einzel
| Platz | Land | Reiter und Pferd | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Helmer Mörner auf „Germania“ |
1775,00 |
| 2 | SWE | Åge Lundström „Ysra“ |
1738,75 |
| 3 | ITA | Ettore Caffaratti „Caniche“ |
1733,75 |
Mannschaft
| Platz | Land | Reiter und Pferde | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Gustaf Dyrsch auf „Salamis“ Åge Lundström auf „Ysra“ Helmer Mörner auf „Germania“ Georg von Braun auf „Diana“ |
5057,50 |
| 2 | ITA | Carlo Asinari auf „Savari“ Giulio Cacciandra auf „Facetto“ Ettore Caffaratti auf „Caniche“ Garibaldi Spighi auf „Otello“ |
4735,00 |
| 3 | BEL | Jules Bonvalet auf „Weppelghem“ Oswald Lints auf „Martha“ Jacques Misonne auf „Gaucho“ Roger Moeremans d’Emaüs auf „Sweet Girl“ |
4560,00 |
Kunstreiten
Einzel
| Platz | Land | Reiter | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | BEL | Daniël Bouckaert | 8000 |
| 2 | FRA | Charles Field | 5000 |
| 3 | BEL | Louis Finet | 3200 |
Mannschaft
| Platz | Land | Reiter | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | BEL | Daniël Bouckaert Louis Finet Maurice Van Ranst |
18.000 |
| 2 | FRA | ? Cauchy Charles Field ? Salins |
8.700 |
| 3 | SWE | Carl Green Anders Mårtensson Oskar Nilsson |
1.972,5 |
Ringen
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Federgewicht | |||
| Leichtgewicht | |||
| Mittelgewicht | |||
| Halbschwergewicht | |||
| Schwergewicht |
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Federgewicht | |||
| Leichtgewicht | |||
| Mittelgewicht | |||
| Halbschwergewicht | |||
| Schwergewicht |
Rugby
Rudern
Schießen
Schwimmen
- Männer
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 100 m Freistil | |||
| 400 m Freistil | |||
| 1500 m Freistil | |||
| 100 m Rücken | |||
| 200 m Brust | |||
| 400 m Brust | |||
| 4 × 200 m Freistil |
- Frauen
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 100 m Freistil | |||
| 300 m Freistil | |||
| 4 × 100 m Freistil |
Segeln
12-Fuß-Dinghy
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Beatrijs III Cornelis Hin Frans Hin Johan Hin |
|
| 2 | Petrus Beukers Arnoud van der Biesen |
|
| 3 | - | - |
18-Fuß-Dinghy NICHT OLYMPISCH
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Hedberg Francis Richards |
|
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
30-m²-Klasse
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Kullan Gösta Bengtsson Gösta Lundquist Rolf Steffenburg |
|
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
40-m²-Klasse
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Sif Tore Holm Yngve Holm Axel Rydin Georg Tengvall |
|
| 2 | Elsie Percy Almstedt Erik Mellbin Gustaf Svensson Ragnar Svensson |
|
| 3 | - | - |
6-Meter-Klasse Typ 1919
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Jo Andreas Brecke Paal Kaasen Ingolf Rød |
|
| 2 | Tan-Fe-Pah Charles Van Den Bussche Léon Huybrechts John Klotz |
|
| 3 | - | - |
6-Meter-Klasse Typ 1907
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Frédéric Bruynseels Émile Cornellie Florimond Cornellie |
|
| 2 | Marmi II Leif Erichsen Andreas Knudsen Einar Torgersen (Skipper) |
|
| 3 | Stella Henrik Agersborg Einar Berntsen Trygve Pedersen |
6,5-Meter-Klasse
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Bernard Carp Joop Carp Petrus Wernink |
|
| 2 | Robert Monier Félix Picon Albert Weil |
|
| 3 | - | - |
7-Meter-Klasse
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Ancora Robert Coleman William Maddison Cyril Wright Dorothy Wright |
|
| 2 | Fornebo Sten Abel Christian Dick Johan Faye Niels Nielsen |
|
| 3 | - | - |
8-Meter-Klasse Typ 1919
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Sildra Thorleif Kristoffersen Magnus Konow (Skipper) Reidar Martiniuson Ragnar Vik |
|
| 2 | Lyn Jens Salvesen (Skipper) Finn Schiander Lauritz Schmidt Nils Thomas Ralph Tschudi |
|
| 3 | Antwerpia V Willy de l’Arbre Albert Grisar Georges Hellebuyck Léopold Standaert Henri Weewauters |
8-Meter-Klasse Typ 1907
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Irene Thorleif Holbye Alf Jacobsen Kristoffer Olsen Carl Ringvold sr. (Skipper) Tellef Wagle |
|
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
10-Meter-Klasse Typ 1907
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Eleda Erik Herseth (Skipper) Sigurd Holter Gunnar Jamvold Peter Jamvold Claus Juell Ingar Nielsen Ole Sørensen |
|
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
10-Meter-Klasse Typ 1919
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Mosk II Charles Arentz (Skipper) Otto Falkenberg Robert Giertsen Willy Gilbert Halfdan Schjøtt Trygve Schjøtt Arne Sejersted |
|
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
12-Meter-Klasse Typ 1907
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Atlanta Halvor Birkeland Rasmus Birkeland Lauritz Christiansen Halvor Møgster Hans Næss Henrik Østervold (Skipper) Jan Østervold Kristian Østervold Ole Østervold |
|
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
12-Meter-Klasse Typ 1919
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Heira II Johan Friele (Skipper) Arthur Allers Martin Borthen Kaspar Hassel Egill Reimers Christen Wiese Erik Ørvig Olaf Ørvig Thor Ørvig |
|
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
Tauziehen
Tennis
Herren
Einzel
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Louis Raymond | |
| 2 | Kumagai Ichiya | |
| 3 | Charles Winslow |
Doppel
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Oswald Turnbull Max Woosnam |
|
| 2 | Kashio Seiichirō Kumagai Ichiya |
|
| 3 | Pierre Albarran Max Décugis |
Damen
Einzel
| Platz | Land | Spielerin |
|---|---|---|
| 1 | Suzanne Lenglen | |
| 2 | Dorothy Holman | |
| 3 | Kathleen McKane |
Doppel
| Platz | Land | Spielerinnen |
|---|---|---|
| 1 | Winifred McNair Kathleen McKane |
|
| 2 | Winifred Beamish Dorothy Holman |
|
| 3 | Suzanne Lenglen Élisabeth d’Ayen |
Mixed
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Suzanne Lenglen Max Décugis |
|
| 2 | Kathleen McKane Max Woosnam |
|
| 3 | Milada Skrbková Ladislav Žemla |
Turnen
Wasserball
Wasserspringen
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Kunstspringen (1 m und 3 m) | |||
| Turmspringen (5 m und 10 m) | |||
| Turmspringen (3 m und 10 m) |
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Kunstspringen (1 m und 3 m) | |||
| Turmspringen (4 m und 8 m) |