Boxen
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Fliegengewicht | |||
| Bantamgewicht | |||
| Federgewicht | |||
| Leichtgewicht | |||
| Weltergewicht | |||
| Mittelgewicht | |||
| Halbschwergewicht | |||
| Schwergewicht |
Fechten
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Florett Einzel |
Fussball
Gewichtheben
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Federgewicht | |||
| Leichtgewicht | |||
| Mittelgewicht | |||
| Halbschwergewicht | |||
| Schwergewicht |
Leichtathletik
Resultate
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Harold Abrahams | 10,6 ORe | |
| 2 | Jackson Scholz | 10,7 | |
| 3 | Arthur Porritt | ![]() |
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Scholz | 21,6 ORe | |
| 2 | Charles Paddock | 21,7 | |
| 3 | Eric Liddell | 21,9 |
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric Liddell | 47,6 s WR | |
| 2 | Horatio Fitch | 48,4 s | |
| 3 | Guy Butler | 48,6 s |
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Douglas Lowe | 1:52,4 | |
| 2 | Paul Martin | 1:52,5 | |
| 3 | Schuyler Enck | 1:52,9 |
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Paavo Nurmi | 3:53,6 OR | |
| 2 | Willy Schärer | 3:55,0 | |
| 3 | Henry Stallard | 3:55,6 |
5000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Paavo Nurmi | 14:31,2 OR | |
| 2 | Ville Ritola | 14:31,4 | |
| 3 | Edvin Wide | 15:01,8 |
10.000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ville Ritola | 30:23,2 WR | |
| 2 | Edvin Wide | 30:55,2 | |
| 3 | Eero Berg | 31:43,0 |
Marathon
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Albin Stenroos | 2:41:23 | |
| 2 | Romeo Bertini | 2:47:20 | |
| 3 | Clarence DeMar | 2:48:14 |
110 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Kinsey | 15,0 | |
| 2 | Sidney Atkinson | 15,0 | |
| 3 | Sten Pettersson | 15,4 |
400 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Taylor | 52,6 | |
| 2 | Erik Wilén | 53,8 OR | |
| 3 | Ivan Riley | 54,2 |
3000 m Hindernis
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ville Ritola | 9:33,6 WBL/OR | |
| 2 | Elias Katz | 9:44,0 | |
| 3 | Paul Bontemps | 9:45,2 |
4 × 100 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Hussey Louis Clarke Loren Murchison Al LeConey |
41,0 WRe | |
| 2 | Harold Abrahams Walter Rangeley Lancelot Royle William Nichol |
41,2 | |
| 3 | Jaap Boot Harry Broos Jan de Vries Rinus van den Berge |
41,8 |
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Commodore Cochran William Stephenson Oliver MacDonald Alan Helffrich |
3:16,0 WR | |
| 2 | Artur Svensson Erik Byléhn Gustaf Wejnarth Nils Engdahl |
3:17,0 | |
| 3 | Edward Toms George Renwick Richard Ripley Guy Butler |
3:17,4 |
3000 m Mannschaft
| Platz | Land | Athleten | Platzziffer |
|---|---|---|---|
| 1 | Paavo Nurmi (1. – 8:32,0 OR) Ville Ritola (2. – 8:40,6) Elias Katz (5. – 8:45,4) nicht in der Wertung: Sameli Tala (13.) Frej Liewendahl (DNF) |
8 | |
| 2 | Bertram Macdonald (3.) Herbert Johnston (4.) George Webber (7.) nicht in der Wertung: Walter Porter (10.) Arthur Clark (14.) William Seagrove (16.) |
14 | |
| 3 | Edward Kirby (6.) William Cox (8.) Willard Tibbetts (11.) nicht in der Wertung: Leo Larrivee (17.) Joie Ray (18.) James Connolly (DNF) |
25 |
Einzelwertung
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Paavo Nurmi | 32:54,8 | |
| 2 | Ville Ritola | 34:19,4 | |
| 3 | Earl Johnson | 35:21,0 |
Mannschaftswertung
| Platz | Land | Athleten | Platzziffer |
|---|---|---|---|
| 1 | Paavo Nurmi (1) Ville Ritola (2) Heikki Liimatainen (8) nicht in der Wertung: Eero Berg (DNF) Eino Rastas Väinö Sipilä (DNF) |
11 | |
| 2 | Earl Johnson (3) Arthur Studenroth (5) August Fager (6) nicht in der Wertung: James Henigan (DNF) Verne Booth (DNF) John Gray (DNF) |
14 | |
| 3 | Henri Lauvaux (4) Gaston Heuet (7) Maurice Norland (9) nicht in der Wertung: Robert Marchal (DNF) Lucien Dolquès (DNF) André Lausseigh (DNF) |
20 |
10.000 m Gehen
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ugo Frigerio | 47:49,0 | |
| 2 | Gordon Goodwin | 48:37,9 | |
| 3 | Cecil McMaster | 49:08,0 |
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Harold Osborn | 1,98 OR | |
| 2 | Leroy Brown | 1,95 | |
| 3 | Pierre Lewden | 1,92 |
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee Barnes | 3,95 | |
| 2 | Glenn Graham | 3,95 | |
| 3 | James Brooker | 3,90 |
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | William DeHart Hubbard | 7,445 | |
| 2 | Edward Gourdin | 7,275 | |
| 3 | Sverre Hansen | 7,260 |
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nick Winter | 15,525 WR | |
| 2 | Luis Brunetto | 15,425 | |
| 3 | Vilho Tuulos | 15,370 |
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bud Houser | 14,995 | |
| 2 | Glenn Hartranft | 14,895 | |
| 3 | Ralph Hills | 14,640 |
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bud Houser | 46,155 OR | |
| 2 | Vilho Niittymaa | 44,950 | |
| 3 | Thomas Lieb | 44,830 |
Hammerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Fred Tootell | 53,295 | |
| 2 | Matt McGrath | 50,840 | |
| 3 | Malcolm Nokes | 48,875 |
Speerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonni Myyrä | 62,96 | |
| 2 | Gunnar Lindström | 60,92 | |
| 3 | Eugene Oberst | 58,35 |
Fünfkampf
| Platz | Athlet | Land | Platzziffer |
|---|---|---|---|
| 1 | Eero Lehtonen | 14 | |
| 2 | Elemér Somfay | 16 | |
| 3 | Robert LeGendre | 18 |
Zehnkampf
| Platz | Athlet | Land | P – offiz. Wert. (1920) |
Punkte 85er Wert. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harold Osborn | 7710,775 WR | 6478 | |
| 2 | Emerson Norton | 7350,895 | 6117 | |
| 3 | Aleksander Klumberg | 7329,360 | 6057 |
Moderner Fünfkampf
| Rang | Land | Athlet | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe | Punkte | Zeit | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Zeit | Punkte | Punkte | |||
| 1 | Bo Lindman | 170 | 9 | 5:18,6 min | 1 | 3 | 134,5 | 4 | 12:40,0 min | 1 | 18,0 | |
| 2 | Gustaf Dyrssen | 160 | 20 | 5:35,6 min | 4 | 1 | 136,0 | 3 | 13:35,0 min | 11,5 | 39,5 | |
| 3 | Bertil Uggla | 177 | 7 | 6:30,8 min | 21 | 5 | 133,0 | 5 | 13:18,0 min | 7 | 45,0 | |
Polo
Klassement
| Platz | Land | Spieler | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arturo Kenny Juan Miles Guillermo Naylor Jack Nelson Enrique Padilla |
4:0 | 46:14 | |
| 2 | Elmer Boeseke Thomas Hitchcock Fred Roe Rodman Wanamaker |
3:1 | 43:11 | |
| 3 | Frederick W. Barrett Denis Bingham Freddie Guest Percival Wise |
2:2 | 33:24 |
Radsport
Bahn
Sprint (1 km)
| Platz | Land | Athlet | 200-m-Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucien Michard | 12,8 s | |
| 2 | Jaap Meijer | k. A. | |
| 3 | Jean Cugnot | k. A. |
50 km
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Ko Willems | 1:18:24,0 h | |
| 2 | Cyril Alden | 1 Länge zurück | |
| 3 | Harry Wyld | 1 Länge zurück |
Tandem (2 km)
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Lucien Choury / Jean Cugnot |
|
| 2 | Edmund Hansen / Willy Falck Hansen |
|
| 3 | Gerard Bosch van Drakestein / Maurice Peeters |
4000 m Mannschaftsverfolgung
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfredo Dinale Angelo De Martini Aurelio Menegazzi Francesco Zucchetti |
5:15,0 min | |
| 2 | Józef Lange Jan Łazarski Tomasz Stankiewicz Franciszek Szymczyk |
k. A. | |
| 3 | Jean Van den Bosch Léonard Daghelinckx Rik Hoevenaers Fernand Saivé |
k. A. |
Straße (188 km)
Einzelwertung
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Armand Blanchonnet | 6:20:48,0 h | |
| 2 | Rik Hoevenaers | 6:30:27,0 h | |
| 3 | René Hamel | 6:30:51,6 h |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Armand Blanchonnet René Hamel Georges Wambst |
19:30:13,4 h | |
| 2 | Rik Hoevenaers Alphonse Parfondry Jean Van den Bosch |
19:46:55,4 h | |
| 3 | Erik Bohlin Ragnar Malm Gunnar Sköld |
19:56:41,4 h |
Reiten
Dressur
Einzel
| Platz | Land | Reiter und Pferd | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ernst Linder auf „Piccolomini“ |
276,4 | |
| 2 | Bertil Sandström auf „Sabel“ |
275,8 | |
| 3 | Xavier Lesage „Plumarol“ |
265,8 |
Springreiten
Einzel
| Platz | Land | Reiter und Pferd | Strafpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Alphonse Gemuseus auf „Lucette“ |
6 | |
| 2 | Tommaso Lequio di Assaba „Trebecco“ |
8,75 | |
| 3 | Adam Królikiewicz auf „Picador“ |
10 |
Mannschaft
| Platz | Land | Reiter und Pferde | Strafpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Åge Lundström auf „Anvers“ Axel Ståhle auf „Cecil“ Åke Thelning auf „Loke“ |
42,25 | |
| 2 | Hans Bühler auf „Sailor Boy“ Alphonse Gemuseus auf „Lucette“ Werner Stuber auf „Girandole“ |
50 | |
| 3 | Aníbal d’Almeida auf „Reginald“ José Mouzinho de Albuquerque auf „Hertugo“ Hélder de Souza auf „Avro“ |
53 |
Vielseitigkeit
Einzel
| Platz | Land | Reiter und Pferd | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Adolf van der Voort van Zijp auf „Silver Piece“ |
1976,0 | |
| 2 | Frode Kirkebjerg auf „Meteor“ |
1853,5 | |
| 3 | Sloan Doak auf „Pathfinder“ |
1845,5 |
Mannschaft
| Platz | Land | Reiter und Pferde | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonius Colenbrander auf „King of Hearts“ Gerard de Kruijff auf „Addio“ Charles Pahud de Mortanges auf „Johnny Walker“ Adolf van der Voort van Zijp auf „Silver Piece“ |
5297,5 | |
| 2 | Gustaf Hagelin auf „Varius“ Claës König auf „Bojar“ Carl Gustaf Lewenhaupt auf „Canter“ Torsten Sylvan auf „Anita“ |
4743,5 | |
| 3 | Alessandro Alvisi auf „Capiligio“ Emanuele Beraudo di Pralormo auf „Mount Felix“ Tommaso Lequio di Assaba auf „Torena“ Alberto Lombardi auf „Pimpolo“ |
4512,5 |
Ringen
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Bantamgewicht | |||
| Federgewicht | |||
| Leichtgewicht | |||
| Weltergewicht | |||
| Mittelgewicht | |||
| Halbschwergewicht | |||
| Schwergewicht |
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Bantamgewicht | |||
| Federgewicht | |||
| Leichtgewicht | |||
| Mittelgewicht | |||
| Halbschwergewicht | |||
| Schwergewicht |
Rugby
Rudern
Schießen
Schwimmen
- Männer
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 100 m Freistil | |||
| 400 m Freistil | |||
| 1500 m Freistil | |||
| 100 m Rücken | |||
| 200 m Brust | |||
| 4 × 200 m Freistil | Ralph Breyer Harrison Glancy Wallace O’Connor Johnny Weissmüller Richard Howell (Vorlauf) |
Andrew Charlton Maurice Christie Frank Beaurepaire Ernest Henry Ivan Stedman (Vorlauf) |
Åke Borg Arne Borg Orvar Trolle Georg Werner Thor Henning (Vorlauf) Gösta Persson (Vorlauf) |
- Frauen
Segeln
Tennis
Herren
Einzel
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Vincent Richards | |
| 2 | Henri Cochet | |
| 3 | Umberto De Morpurgo |
Doppel
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Frank Hunter Vincent Richards |
|
| 2 | Jacques Brugnon Henri Cochet |
|
| 3 |
|
Damen
Einzel
| Platz | Land | Spielerin |
|---|---|---|
| 1 | Helen Wills | |
| 2 | Julie Vlasto | |
| 3 | Kathleen McKane |
Doppel
| Platz | Land | Spielerinnen |
|---|---|---|
| 1 | Hazel Wightman Helen Wills |
|
| 2 | Phyllis Covell Kathleen McKane |
|
| 3 | Evelyn Colyer Dorothy Shepherd-Barron |
Mixed
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Hazel Wightman Richard Williams |
|
| 2 | Marion Zinderstein Vincent Richards |
|
| 3 | Cornelia Bouman Hendrik Timmer |
Turnen
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Mannschaftsmehrkampf | Vittorio Lucchetti, Luigi Maiocco, Ferdinando Mandrini, Francesco Martino, Giuseppe Paris, Giorgio Zampori |
François Gangloff, Jean Gounot, Arthur Hermann, Alphonse Higelin, Joseph Huber, Albert Séguin |
|
| Einzelmehrkampf |
|
||
| Barren | |||
| Pferdsprung | |||
| Reck |
|
||
| Ringe | |||
| Seitpferd | |||
| Seitpferdsprung | – | ||
| Tauhangeln |
Wasserball
Wasserspringen
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Kunstspringen 3 m | |||
| Turmspringen 10 m | |||
| Turmspringen einfach |
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Kunstspringen 3 m | |||
| Turmspringen 10 m |



