Boxen
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Fliegengewicht | |||
| Bantamgewicht | |||
| Federgewicht | |||
| Leichtgewicht | |||
| Weltergewicht | |||
| Mittelgewicht | |||
| Halbschwergewicht | |||
| Schwergewicht |
Fechten
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Florett Einzel |
Fussball
Gewichtheben
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Federgewicht | |||
| Leichtgewicht | – | ||
| Mittelgewicht | |||
| Leichtschwergewicht | |||
| Schwergewicht |
Hockey
Leichtathletik
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Percy Williams | 10,8 | |
| 2 | Jack London | 10,9 | |
| 3 | Georg Lammers | ![]() |
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Percy Williams | 21,8 | |
| 2 | Walter Rangeley | 21,9 | |
| 3 | Helmut Körnig | 21,9 |
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ray Barbuti | 47,8 | |
| 2 | James Ball | 47,9 | |
| 3 | Joachim Büchner | 48,1 |
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Douglas Lowe | 1:51,8 OR | |
| 2 | Erik Byléhn | 1:52,8 | |
| 3 | Hermann Engelhard | 1:53,2 |
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Harri Larva | 3:53,2 OR | |
| 2 | Jules Ladoumègue | 3:53,8 | |
| 3 | Eino Purje | 3:56,4 |
5000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ville Ritola | 14:38,0 | |
| 2 | Paavo Nurmi | 14:40,0 | |
| 3 | Edvin Wide | 14:41,2 |
10.000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Paavo Nurmi | 30:18,8 OR | |
| 2 | Ville Ritola | 30:19,4 | |
| 3 | Edvin Wide | 31:00,8 |
Marathon
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Boughera El-Ouafi | 2:32:57 | |
| 2 | Manuel Plaza | 2:33:23 | |
| 3 | Martti Marttelin | 2:35:02 |
110 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sidney Atkinson | 14,8 | |
| 2 | Stephen Anderson | 14,8 | |
| 3 | John Collier | 14,9 |
400 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lord Burghley | 53,4 ORe | |
| 2 | Frank Cuhel | 53,6 | |
| 3 | Morgan Taylor | 53,6 |
3000 m Hindernis
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Toivo Loukola | 9:21,8 WBL | |
| 2 | Paavo Nurmi | 9:31,2 | |
| 3 | Ove Andersen | 9:35,6 |
4 × 100 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Wykoff James Quinn Charles Borah Henry Russell |
41,0 WRe | |
| 2 | Georg Lammers Richard Corts Hubert Houben Helmut Körnig |
![]() |
|
| 3 | Cyril Gill Edward Smouha Walter Rangeley Jack London |
41,8 |
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | George Baird Emerson Spencer Fred Alderman Ray Barbuti |
3:14,2 WR | |
| 2 | Otto Neumann Richard Krebs Harry Werner Storz Hermann Engelhard |
3:14,8 | |
| 3 | Alex Wilson Phil Edwards Stanley Glover James Ball |
3:15,4 |
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bob King | 1,94 | |
| 2 | Benjamin Hedges | 1,91 | |
| 3 | Claude Ménard | 1,91 |
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabin Carr | 4,20 OR | |
| 2 | William Droegemueller | 4,10 | |
| 3 | Charles McGinnis | 3,95 |
Weitsprung
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikio Oda | 15,21 | |
| 2 | Levi Casey | 15,17 | |
| 3 | Vilho Tuulos | 15,11 |
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | John Kuck | 15,87 WR | |
| 2 | Herman Brix | 15,75 | |
| 3 | Emil Hirschfeld | 15,72 |
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bud Houser | 47,32 OR | |
| 2 | Antero Kivi | 47,23 | |
| 3 | James Corson | 47,10 |
Hammerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pat O’Callaghan | 51,39 | |
| 2 | Ossian Skiöld | 51,29 | |
| 3 | Edmund Black | 49,03 |
Speerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Lundqvist | 66,60 OR | |
| 2 | Béla Szepes | ![]() |
|
| 3 | Olav Sunde | 63,97 |
Zehnkampf
| Platz | Athlet | Land | P – offiz. Wert. | P – 85er Wert. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paavo Yrjölä | 8053,290 WR | 6587 | |
| 2 | Akilles Järvinen | 7931,500 | 6645 | |
| 3 | Ken Doherty | 7706,650 | 6428 |
100 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Betty Robinson | 12,2 OR | |
| 2 | Fanny Rosenfeld | 12,3 | |
| 3 | Ethel Smith | 12,3 |
800 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lina Radke | 2:16,8 WR | |
| 2 | Kinue Hitomi | 2:17,6 | |
| 3 | Inga Gentzel | 2:17,8 |
4× 100 m Staffel
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Fanny Rosenfeld Ethel Smith Florence Bell Myrtle Cook |
48,4 WR | |
| 2 | Mary Washburn Jessie Cross Loretta McNeil Betty Robinson |
48,8 | |
| 3 | Rosa Kellner Leni Schmidt Anni Holdmann Leni Junker |
49,0 |
Hochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ethel Catherwood | 1,595 WR | |
| 2 | Lien Gisolf | 1,560 | |
| 3 | Mildred Wiley | 1,560 |
Diskuswurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Halina Konopacka | 39,62 WR | |
| 2 | Lillian Copeland | 37,08 | |
| 3 | Ruth Svedberg | 35,92 |
Moderner Fünfkampf
| Rang | Land | Athlet | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe | Punkte | Zeit | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Zeit | Punkte | Punkte | |||
| 1 | Sven Thofelt | 187 | 6 | 5:02,4 min | 2 | 4 | 100 | 14 | 15:48,8 min | 21 | 47 | |
| 2 | Bo Lindman | 158 | 15 | 5:19,4 min | 5 | 22 | 100 | 5 | 14:30,2 min | 3 | 50 | |
| 3 | Helmuth Kahl | 184 | 10 | 5:34,4 min | 9 | 2 | 100 | 12 | 15:36,2 min | 19 | 52 | |
Radsport
Bahn
Sprint
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Roger Beaufrand | 13,2 s | |
| 2 | Antoine Mazairac | k. A. | |
| 3 | Willy Falck Hansen | k. A. |
1000 m Zeitfahren
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Willy Falck Hansen | 1:14,4 min (OR) | |
| 2 | Gerard Bosch van Drakestein | 1:15,2 min | |
| 3 | Edgar Gray | 1:15,6 min |
Tandem
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Daan van Dijk / Bernard Leene |
|
| 2 | Ernest Chambers / Jack Sibbit |
|
| 3 | Hans Bernhardt / Karl Köther |
4000 m Mannschaftsverfolgung
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Giacomo Gaioni Cesare Facciani Mario Lusiani Luigi Tasselli |
5:01,8 min | |
| 2 | Janus Braspennincx Piet van der Horst Jan Maas Jan Pijnenburg |
5:06,2 min | |
| 3 | Monty Southall Harry Wyld Lew Wyld Percy Wyld |
5:02,4 min |
Straße (168 km)
Einzelwertung
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Henry Hansen | 4:47:18 h | |
| 2 | Frank Southall | 4:55:06 h | |
| 3 | Gösta Carlsson | 5:00,17 h |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Henry Hansen Orla Jørgensen Leo Nielsen |
15:09:14 h | |
| 2 | Jack Lauterwasser John Middleton Frank Southall |
15:14:49 h | |
| 3 | Gösta Carlsson Erik Jansson Hjalmar Pettersson Georg Johnsson |
15:27 |
Reiten
Dressur
Einzel
| Platz | Land | Reiter und Pferd | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Carl-Friedrich von Langen auf „Draufgänger“ |
237,42 |
| 2 | FRA | Charles Marion auf „Linon“ |
231,0 |
| 3 | SWE | Ragnar Olson „Günstling“ |
229,78 |
Mannschaft
| Platz | Land | Reiter und Pferde | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Carl-Friedrich von Langen auf „Draufgänger“ Hermann Linkenbach auf „Gimpel“ Eugen von Lotzbeck auf „Caracalla“ |
669,72 |
| 2 | SWE | Carl Bonde auf „Ingo“ Janne Lundblad auf „Blackmar“ Ragnar Olson „Günstling“ |
650,86 |
| 3 | NED | Gerard le Heux auf „Valérine“ Jan van Reede auf „Hans“ Pierre Versteegh auf „His Excellence“ |
642,96 |
Springreiten
Einzel
| Platz | Land | Reiter und Pferd | Strafpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TCH | František Ventura auf „Eliot“ |
0 |
| 2 | FRA | Pierre Bertran de Balanda auf „Papillon“ |
2 |
| 3 | SUI | Charles-Gustave Kuhn auf „Pepita“ |
4 |
Mannschaft
| Platz | Land | Reiter und Pferde | Strafpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ESP | José Navarro Morenes auf „Zapatazo“ José Álvarez de Bohórquez auf „Zalamero“ Julio García Fernández „Revistade“ |
4 |
| 2 | POL | Michał Antoniewicz auf „Readgleadt“ Kazimierz Gzowski auf „Mylord“ Kazimierz Szosland auf „Ali“ |
8 |
| 3 | SWE | Carl Björnstjerna auf „Kornett“ Ernst Hallberg auf „Loke“ Karl Hansen auf „Gerold“ |
10 |
Vielseitigkeit
Einzel
| Platz | Land | Reiter und Pferd | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Charles Pahud de Mortanges auf „Marcroix“ |
1969,92 |
| 2 | NED | Gerard de Kruijff auf „Va-T'en“ |
1967,26 |
| 3 | GER | Bruno Neumann auf „Ilja“ |
1944,42 |
Mannschaft
| Platz | Land | Reiter und Pferde | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Charles Pahud de Mortanges auf „Marcroix“ Gerard de Kruijff auf „Va-T'en“ Adolf van der Voort van Zijp auf „Silver Piece“ |
5865,68 |
| 2 | NOR | Wilhelm Eugen Johansen auf „Baby“ Arthur Qvist auf „Hidalgo“ Bjart Ording auf „And Over“ |
5395,68 |
| 3 | POL | Michał Antoniewicz auf „Moja Mita“ Karol Rómmel auf „Doneuse“ Józef Trenkwald auf „Lwi Pazur“ |
5067, |
Ringen
|
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Bantamgewicht | |||
| Federgewicht | |||
| Leichtgewicht | |||
| Mittelgewicht | |||
| Halbschwergewicht | |||
| Schwergewicht |
Rudern
Schwimmen
- Männer
- Frauen
Segeln
Turnen
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Mannschaftsmehrkampf |
|
Jan Koutný, Emanuel Löffler, Bedřich Šupčík, Ladislav Tikal, Ladislav Vácha, Václav Veselý |
|
| Einzelmehrkampf |
|
|
|
| Barren | |||
| Pferdsprung | |||
| Reck |
|
||
| Ringe |
|
||
| Seitpferd |
|
Wasserball
Wasserspringen
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Kunstspringen 3 m | |||
| Turmspringen 10 m |
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Kunstspringen 3 m | |||
| Turmspringen 10 m |



