Boxen
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Fliegengewicht | |||
| Bantamgewicht | |||
| Federgewicht | |||
| Leichtgewicht | |||
| Weltergewicht | |||
| Mittelgewicht | |||
| Halbschwergewicht | |||
| Schwergewicht |
Fechten
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Florett Einzel |
Gewichtheben
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Federgewicht | |||
| Leichtgewicht | |||
| Mittelgewicht |
|
||
| Leichtschwergewicht | |||
| Schwergewicht |
Hockey
Leichtathletik
Resultate Männer
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Tolan | 10,3 WRe/OR | |
| 2 | Ralph Metcalfe | 10,3 WRe/OR | |
| 3 | Arthur Jonath | 10,4 |
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Tolan | 21,2 OR | |
| 2 | George Simpson | 21,4 | |
| 3 | Ralph Metcalfe | 21,5 |
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bill Carr | 46,2 WR | |
| 2 | Ben Eastman | ![]() |
|
| 3 | Alex Wilson | 47,4 |
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Hampson | 1:49,7 WR | |
| 2 | Alex Wilson | 1:49,9 | |
| 3 | Phil Edwards | 1:51,5 |
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Luigi Beccali | 3:51,2 OR | |
| 2 | Jerry Cornes | 3:52,6 | |
| 3 | Phil Edwards | 3:52,8 |
5000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lauri Lehtinen | 14:30,0 OR | |
| 2 | Ralph Hill | 14:30,0 OR | |
| 3 | Lauri Virtanen | 14:44,0 |
10.000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Janusz Kusociński | 30:11,4 OR | |
| 2 | Volmari Iso-Hollo | 30:12,6 | |
| 3 | Lauri Virtanen | 30:35,0 |
Marathon
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Carlos Zabala | 2:31:36 OR | |
| 2 | Sam Ferris | 2:31:55 | |
| 3 | Armas Toivonen | 2:32:12 |
110 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | George Saling | 14,6 | |
| 2 | Percy Beard | 14,7 | |
| 3 | Don Finlay | 14,8 |
400 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bob Tisdall | 51,7 | |
| 2 | Glenn Hardin | 51,9 WR | |
| 3 | Morgan Taylor | 52,0 |
3000 m Hindernis
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Volmari Iso-Hollo | 10:33,4 | |
| 2 | Tom Evenson | 10:46,0 | |
| 3 | Joe McCluskey | 10:46,2 |
4 × 100 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bob Kiesel Emmett Toppino Hector Dyer Frank Wykoff |
40,0 WR | |
| 2 | Helmut Körnig Friedrich Hendrix Erich Borchmeyer Arthur Jonath |
![]() |
|
| 3 | Giuseppe Castelli Ruggero Maregatti Gabriele Salviati Edgardo Toetti |
41,2 |
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Fuqua Edgar Ablowich Karl Warner Bill Carr |
3:08,2 WR | |
| 2 | Crew Stoneley Tommy Hampson Lord Burghley Godfrey Rampling |
3:11,2 | |
| 3 | Ray Lewis James Ball Phil Edwards Alex Wilson |
3:12,8 |
50 km Gehen
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Green | 4:50:10 OR | |
| 2 | Jānis Daliņš | 4:57:20 | |
| 3 | Ugo Frigerio | 4:59:06 |
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Duncan McNaughton | 1,97 | |
| 2 | Bob Van Osdel | 1,97 | |
| 3 | Simeon Toribio | 1,97 |
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bill Miller | 4,315 OR | |
| 2 | Shūhei Nishida | 4,300 | |
| 3 | George Jefferson | 4,200 |
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ed Gordon | 7,64 | |
| 2 | Lambert Redd | 7,60 | |
| 3 | Chūhei Nambu | 7,45 |
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Chūhei Nambu | 15,72 WR | |
| 2 | Eric Svensson | 15,32 | |
| 3 | Kenkichi Ōshima | 15,12 |
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Leo Sexton | 16,005 OR | |
| 2 | Harlow Rothert | 15,675 | |
| 3 | František Douda | 15,610 |
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | John Anderson | 49,49 OR | |
| 2 | Henri LaBorde | 48,47 | |
| 3 | Paul Winter | 47,85 |
Hammerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pat O’Callaghan | 53,92 | |
| 2 | Ville Pörhölä | 52,27 | |
| 3 | Peter Zaremba | 50,33 |
Speerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Matti Järvinen | 72,71 OR | |
| 2 | Matti Sippala | 69,80 | |
| 3 | Eino Penttilä | 68,70 |
Zehnkampf
| Platz | Athlet | Land | P – offiz. Wert. | P – 85er Wert. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Bausch | 8462,235 WR | 6736 | |
| 2 | Akilles Järvinen | 8292,480 | 6879 | |
| 3 | Wolrad Eberle | 8030,805 | 6623 |
Resultate Frauen
100 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Stanisława Walasiewicz | 11,9 WRe | |
| 2 | Hilda Strike | 11,9 WRe | |
| 3 | Wilhelmina von Bremen | 12,0 |
80 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mildred Didrikson | 11,7 WR | |
| 2 | Evelyne Hall | 11,7 WR | |
| 3 | Marjorie Clark | 11,8 |
4 × 100 m Staffel
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mary Carew Evelyn Furtsch Annette Rogers Wilhelmina von Bremen |
![]() |
|
| 2 | Mildred Fizzell Lillian Palmer Mary Frizzell Hilda Strike |
47,0 WR | |
| 3 | Eileen Hiscock Gwendoline Porter Violet Webb Nellie Halstead |
47,6 |
Hochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean Shiley | 1,650 WR | |
| 2 | Mildred Didrikson | 1,650 WR | |
| 3 | Eva Dawes | 1,600 |
Diskuswurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lillian Copeland | 40,58 OR | |
| 2 | Ruth Osburn | 40,12 | |
| 3 | Jadwiga Wajs | 38,74 |
Speerwurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mildred Didrikson | 43,69 OR | |
| 2 | Ellen Braumüller | 43,50 | |
| 3 | Tilly Fleischer | ![]() |
Moderner Fünfkampf
| Platz | Land | Athlet | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Punkte | Punkte | Ringe | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | Punkte | |||
| 1 | Johan Oxenstierna | 100 | 4 | 14 | 194 | 2 | 4:52,8 min | 5 | 16:25,6 min | 7 | 32,0 | |
| 2 | Bo Lindman | 100 | 1 | 2,5 | 167 | 19 | 5:05,1 min | 9 | 16:05,2 min | 4 | 35,5 | |
| 3 | Richard Mayo | 100 | 2 | 4,5 | 197 | 1 | 5:17,4 min | 14 | 17:37,2 min | 17 | 38,5 | |
Radsport
Bahn
Sprint
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacobus van Egmond | 12,6 s | |
| 2 | Louis Chaillot | k. A. | |
| 3 | Bruno Pellizzari | k. A. |
1000 m Zeitfahren
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Edgar Gray | 1:13,0 min (OR) | |
| 2 | Jacobus van Egmond | 1:13,3 min | |
| 3 | Charles Rampelberg | 1:13,4 min |
Tandem
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Louis Chaillot / Maurice Perrin |
|
| 2 | Ernest Chambers / Stanley Chambers |
|
| 3 | Harald Christensen / Willy Gervin |
4000 m Mannschaftsverfolgung
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Nino Borsari Marco Cimatti Alberto Ghilardi Paolo Pedretti |
4:53,0 min | |
| 2 | Paul Chocque Amédée Fournier René Le Grevès Henri Mouillefarine |
4:55,7 min | |
| 3 | William Gladstone Harvell Charles Holland Ernest Johnson Frank Southall |
4:56,0 min |
Straße
Einzelwertung (100 km)
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Attilio Pavesi | 2:28:05,6 h | |
| 2 | Guglielmo Segato | 2:29:21,4 h | |
| 3 | Bernhard Britz | 2:29:45,2 h |
Mannschaftswertung (100 km)
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Giuseppe Olmo Attilio Pavesi Guglielmo Segato |
7:27:15,2 h | |
| 2 | Henry Hansen Leo Nielsen Frode Sørensen |
7:38:50,2 h | |
| 3 | Arne Berg Bernhard Britz Sven Höglund |
7:3 |
Reiten
Dressur
Einzel
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Xavier Lesage auf „Taine“ |
343,75 |
| 2 | FRA | Charles Marion auf „Linon“ |
305,42 |
| 3 | USA | Hiram Tuttle auf „Olympic“ |
300,50 |
Mannschaft
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | André Jousseaume auf „Sorelta“ Xavier Lesage auf „Taine“ Charles Marion auf „Linon“ |
|
| 2 | SWE | Gustaf Adolf Boltenstern jr. auf „Ingo“ Thomas Byström auf „Gulliver“ Bertil Sandström auf „Kreta“ |
|
| 3 | USA | Isaac Kitts auf „American Lady“ Alvin Moore auf „Water Pat“ Hiram Tuttle auf „Olympic“ |
Springreiten
Einzel
| Platz | Land | Athlet | Strafpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Takeichi Nishi auf „Uranus“ |
8 |
| 2 | USA | Harry Chamberlin auf „Show Girl“ |
12 |
| 3 | SWE | Clarence von Rosen auf „Empire“ |
16 |
Mannschaft
Vielseitigkeit
Einzel
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Charles Pahud de Mortanges auf „Marcroix“ |
1813,833 |
| 2 | USA | Earl Foster Thomson auf „Jenny Camp“ |
1811,000 |
| 3 | SWE | Clarence von Rosen auf „Sunnyside Maid“ |
1809,416 |
Mannschaft
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Edwin Argo auf „Honolulu Tomboy“ Harry Chamberlin auf „Pleasant Smiles“ Earl Foster Thomson auf „Jenny Camp“ |
|
| 2 | NED | Aernout van Lennep auf „Henk“ Charles Pahud de Mortanges auf „Marcroix“ Karel Schummelketel auf „Duiveltje“ |
|
| 3 | nicht vergeben |
Ringen
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Bantamgewicht | |||
| Federgewicht | |||
| Leichtgewicht | |||
| Weltergewicht | |||
| Mittelgewicht | |||
| Halbschwergewicht | |||
| Schwergewicht |
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Bantamgewicht | |||
| Federgewicht | |||
| Leichtgewicht | |||
| Weltergewicht | |||
| Mittelgewicht | |||
| Halbschwergewicht | |||
| Schwergewicht |
Rudern
Schießen
Kleinkaliber liegend 50 m
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bertil Rönnmark | 294 | |
| 2 | Gustavo Huet | 294 | |
| 3 | Zoltán Soós-Ruszka Hradetzky | 293 |
Schnellfeuerpistole 25 m
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Renzo Morigi | 42 | |
| 2 | Heinz Hax | 40 | |
| 3 | Domenico Matteucci | 39 |
Schwimmen
Segeln
Turnen
Wasserball
Wasserspringen






