Spieler seit 1965 bis Heute
Sadio Mane Mathys Tel Johannes Schenk Noussair Mazraoui Ryan Gravenberch Matthijs de Ligt Gabriel Vidovic Arijon Ibrahimovic
Yann Sommer Thomas Tuchel Joao Cancelo Daley Blind Gabriel Vidovic Frans Krätzig Harry Kane Konrad Laimer
Aleksandar Pavlovic Ugur Tüteneker Eric Dier Bryan Zaragoza Sacha Boey
Spieler | N | |
---|---|---|
Jan Einar Aas | ||
Rainer Aigner | ||
David Alaba | ||
Xabi Alonso | ||
Hamit Altintop | ||
Björn Andersson | ||
Patrick Andersson | ||
Fred Arbinger | ||
Fiete Arp | ||
Bright Arrey Mbi | ||
Jeffrey Aubynn | ||
Klaus Augenthaler | ||
Raimond Aumann | ||
Markus Babbel | ||
Stefan Bacak | ||
Sebastian Backer | ||
Holger Badstuber | ||
Michael Ballack | ||
Barbaros Barut | ||
Mario Basler | ||
Oliver Batista Meier | ||
Alexander Baumjohann | ||
Uli Bayerschmidt | ||
Franz Beckenbauer | ||
Zvonko Bego | ||
Bertram Beierlorzer | ||
Medhi Benatia | ||
Manfred Bender | ||
Joachim Benfeld | ||
Fabian Benko | ||
Emanuel Bentil | ||
Bernardo | ||
Juan Bernat | ||
Thomas Berthold | ||
Ramiro Blacut | ||
Jerome Boateng | ||
Rudolf Böck | ||
Mark van Bommel | 0 | |
Taylor Booth | 0 | |
Tim Borowski | ||
Karl Heinz Borutta | ||
Edson Braafheid | ||
Andreas Brehme | ||
Paul Breitner | ||
Dieter Brenninger | ||
Breno | ||
Alexander Bugera | ||
Manfred Burghartswieser | ||
Hans Jörg Butt | ||
Daniel Van Buyten | 0 | |
Emre Can | ||
Stefano Celozzi | 0 | |
Harald Cerny | ||
Eric Maxim Choupo-Moting | 0 | |
Kingsley Coman | ||
Wolfgang Comploy | ||
Diego Contento | ||
Lucas Copado | 0 | |
Douglas Costa | ||
Philippe Coutinho | ||
Michael Cuisance | ||
Ali Daei | ||
Leon Dajaku | 0 | |
Tiago Dantas | ||
Dante | ||
Dieter Danzberg | ||
Reinhold Daschner | ||
Alphonso Davies | ||
Sebastian Deisler | ||
Robert Dekeyser | ||
Kalr Del Haye | ||
Martin Demichelis | ||
Karl Deuerling | ||
Boy Deul | 0 | |
Alou Diarra | 0 | |
Stefan Dinauer | ||
Antonio di Salvo | ||
Landon Donovan | 0 | |
Hans Dorfner | ||
Niklas Dorsch | ||
Juliio dos Santos | ||
Bernd Dreher | ||
Wolfgang Dremmler | ||
Jakob Drescher | ||
Bernd Dürnberger | ||
Max Eberl | ||
Armin Eck | ||
Norbert Eder | ||
Stefan Effenberg | ||
Mehmet Ekici | ||
Johnny Ekström | ||
Giovane Elber | ||
Franck Evina | 0 | |
Jürgen Ey | ||
Adrian Fein | ||
Nicolas Feldhahn | ||
Markus Feulner | ||
Thorsten Fink | ||
Hansi Flick | ||
Achim Förster | 0 | |
Bernd Förster | ||
Dieter Frey | ||
Marco Friedl | ||
Torsten Frings | ||
Christian Früchtl | ||
Stephan Fürstner | ||
Gianluca Gaudino | ||
Franz Gerber | ||
Bernd Gersdorff | ||
Frank Gerster | ||
Wolfgang Gerstmeier | ||
Wolfgang Gierlinger | 0 | |
Serge Gnabry | ||
Berkant Göktan | ||
Andreas Görlitz | ||
Lukas Görtler | 0 | |
Felix Götze | ||
Mario Götze | ||
Mario Gomez | ||
Leon Goretzka | ||
Uwe Gospodarek | ||
Roland Grahammer | ||
Dennis Grassow | ||
Julian Green | ||
Roman Grill | ||
Marco Grimm | ||
Wolfgang Grobe | ||
Rudolf Grosser | ||
Peter Gruber | ||
Peter Grünberger | 0 | |
Hans Werner Grünwald | ||
Paolo Guerrero | ||
Günter Güttler | ||
Luiz Gustavo | ||
Maximilian Haas | 0 | |
Erwin Hadewicz | ||
Dietmar Hamann | ||
Mathias Hamann | ||
Johnny Hansen | ||
Torben Hansen | 0 | |
Owen Hargreaves | ||
Frank Hartmann | ||
Vahid Hashemian | ||
Michael Hecht | ||
Thomas Helmer | ||
Thomas Herbst | ||
Lucas Hernandez | ||
Michael Hertwig | ||
Andreas Herzog | ||
Gerald Hillringhaus | ||
Pierre Emile Hojbjerg | ||
Dieter Hoeneß | ||
Uli Hoeneß | ||
Ron-Thorben Hoffmann | ||
Willi Hoffmann | ||
Udo Horsmann | ||
Mark Hughes | ||
Mats Hummels | ||
Raif Husić | 0 | |
Valerien Ismael | ||
Norbert Ivangean | ||
James | 0 | |
Carsten Jancker | ||
Marcell Janssen | ||
Norbert Janzon | ||
David Jarolim | ||
Viggo Jensen | 0 | |
Jens Jeremies | ||
Hans Jörg | ||
Nils-Eric Johansson | ||
Erland Johnsen | ||
Martin Jol | ||
Jorginho | ||
Dušan Jovanović | 0 | |
Nicolas Jüllich | 0 | |
Gustav Jung | 0 | |
Walter Junghans | ||
Edmund Kaczor | ||
Oliver Kahn | ||
Hans Josef Kapellmann | ||
Alexander Karatajew | ||
Ali Karimi | ||
Thomas Kastenmaier | ||
Günter Kaussen | 0 | |
Joshua Kimmich | ||
Jan Kirchhoff | ||
Eduard Kirschner | ||
Klaus Klein | ||
Ulf Kliche | ||
Stephan Kling | ||
Jürgen Klinsmann | ||
Fritz Kloo | ||
Miroslav Klose | ||
Christoph Knasmüllner | 0 | |
Ludwig Kögl | ||
Jürgen Kohler | ||
Herward Koppenhöfer | ||
Fritz Kosar | ||
Emil Kostadinow | ||
Dieter Koulmann | 0 | |
Niko Kovac | ||
Robert Kovac | ||
Thomas Kraft | ||
Wolfgang Kraus | ||
Franz Krauthausen | ||
Kurt Kremm | 0 | |
Oliver Kreuzer | ||
Kurt Kroiß | ||
Toni Kroos | ||
Reiner Künkel | ||
Samuel Kuffour | ||
Adolf Kunstwadl | ||
Peter Kupferschmidt | ||
Sinan Kurt | ||
Alexander Kutschera | ||
Bruno Labbadia | ||
Philipp Lahm | ||
Carsten Lakies | ||
Brian Laudrup | ||
Stefan Leitl | ||
Christian Lell | ||
Sören Lerby | ||
Robert Lewandowski | ||
Hubertus Licht | ||
Thomas Linke | ||
Reinhard Lippert | ||
Bixente Lizarazu | ||
Lucio | ||
Ivan Lucic |
||
Lars Lunde | ||
Erich Maas | 0 | |
Lars Lukas Mai | 0 | |
Sepp Maier | 0 | |
Stefan Maierhofer | ||
Roy Makaay | 0 | |
Richard Mamajewski | ||
Mario Mandžukić | 1 | |
Jürgen Marek | ||
Bernd Martin | 0 | |
Javi Martínez | 0 | |
Reinhold Mathy | 0 | |
Lothar Matthäus | ||
Jan Mauersberger | 0 | |
Reiner Maurer | ||
Andreas Mayer | 0 | |
Mazinho | 0 | |
Alan McInally | 0 | |
Hans Meisel | ||
Franz Michelberger | ||
Günther Michl | 0 | |
Radmilo Mihajlović | 0 | |
Zvjezdan Misimović | 0 | |
Walter Modick | ||
Patrick Mölzl | 0 | |
Manfred Mokosch | 0 | |
Karl-Heinz Mrosko | 0 | |
Gerd Müller | 0 | |
Manfred Müller | 0 | |
Thomas Müller | 0 | |
Markus Münch | 0 | |
Jamal Musiala | 0 | |
Norbert Nachtweih | 0 | |
Rudolf Nafziger | 0 | |
Günther Nasdalla | 0 | |
Christian Nerlinger | 0 | |
Helmut Nerlinger | 0 | |
Manuel Neuer | 0 | |
Louis Ngwat Mahop | ||
Tanguy Nianzou | 0 | |
Kurt Niedermayer | 0 | |
Georg Niedermeier | 0 | |
Allan Nielsen | 0 | |
Hans Nowak | 0 | |
Alexander Nübel | ||
Manfred Ober | ||
Markus Oberleitner | 0 | |
Raphael Obermair | 0 | |
Matthias Obermeier | 0 | |
Branko Oblak | ||
Massimo Oddo | 0 | |
Alvaro Odriozola | ||
Erhan Önal | 0 | |
Rainer Ohlhauser | ||
Ivica Olić | 0 | |
Werner Olk | 0 | |
Daniels Ontužāns | 0 | |
Thorsten Ott | 0 | |
Andreas Ottl | 0 | |
Milos Pantovic | ||
Jean-Pierre Papin | 0 | |
Benjamin Pavard | ||
Ivan Perisic | ||
Nils Petersen | ||
Jean-Marie Pfaff | 0 | |
Hans Pflügler | 0 | |
Christiaan Pförtner | ||
Claudio Pizarro | 0 | |
Lukas Podolski | 0 | |
Danijel Pranjic | ||
Michael Probst | 0 | |
Peter Pumm | 0 | |
Lukas Raeder | 0 | |
Rafinha | 0 | |
Vladimir Rankovic | 0 | |
Tobias Rau | 0 | |
Wolfgang Rausch | 0 | |
Pasi Rautiainen | 0 | |
Pepe Reina | 0 | |
Alois Reinhardt | 0 | |
Wilhelm Reisinger | 0 | |
Michael Rensing | 0 | |
Stefan Reuter | 0 | |
Franck Ribéry | 1 | |
Chris Richards | 0 | |
Omar Richards | 0 | |
Maximilian Riedmüller | 0 | |
Hans Rigotti | 0 | |
Ruggiero Rizzitelli | 0 | |
Arjen Robben | 0 | |
Hugo Robl | 0 | |
Marc Roca | 0 | |
Sebastian Rode | 0 | |
Jürgen Röber | 0 | |
Gernot Rohr | 0 | |
Franz Roth | 0 | |
Sebastian Rudy | 0 | |
Karl-Heinz Rummenigge | 0 | |
Michael Rummenigge | 0 | |
Günther Rybarczyk | 0 | |
Christian Saba | 0 | |
Marcel Sabitzer | 0 | |
Willy Sagnol | 0 | |
Hasan Salihamidžić | 0 | |
Ylli Sallahi | 0 | |
Renato Sanches | 0 | |
Leroy Sané | 0 | |
Nicola Sansone | 0 | |
Roque Santa Cruz | 0 | |
Bouna Sarr | 0 | |
Rouven Sattelmaier | 0 | |
Horst Schauß | ||
Stefan Schehl | ||
Wesley Schenk | 0 | |
Sven Scheuer | 0 | |
Jan Schlaudraff | 0 | |
Jan Schlösser | 0 | |
Helmut Schmidt | 0 | |
Rudolf Schmidt | 0 | |
Edgar Schneider | 0 | |
Karl Schneider | 0 | |
Lukas Schneller | 0 | |
Mehmet Scholl | 0 | |
Lucas Scholl | 0 | |
Anton Schrobenhauser | 0 | |
Herbert Schröder | 0 | |
Toni Schumacher | 0 | |
Markus Schupp | 0 | |
Ludwig Schuster | 0 | |
Manfred Schwabl | 0 | |
Helmut Schwalb | 0 | |
Georg Schwarzenbeck | 0 | |
Bastian Schweinsteiger | 0 | |
Christopher Scott | 0 | |
Burkhard Segler | 0 | |
Manfred Seifert | 0 | |
Kjeld Seneca | 0 | |
Paulo Sérgio | 0 | |
Ciriaco Sforza | 0 | |
Meritan Shabani | 0 | |
Xherdan Shaqiri | 0 | |
Armindo Sieb | 0 | |
Ásgeir Sigurvinsson | 0 | |
Sarpreet Singh | 0 | |
Andrew Sinkala | 0 | |
Peter Sirch | 0 | |
Zlatko Škorić | 0 | |
José Ernesto Sosa | 0 | |
Josip Stanišić | 0 | |
August Starek | 0 | |
Tom Starke | 0 | |
Peter Stegmann | 0 | |
Oliver Stegmayer | 0 | |
Werner Steinkirchner | 0 | |
Michael Sternkopf | 0 | |
Angelo Stiller | 0 | |
Herbert Stöckl | ||
Rico Strieder | 0 | |
Thomas Strunz | 0 | |
Wolfgang Sühnholz | 0 | |
Niklas Süle | ||
Alain Sutter | 0 | |
Michael Tarnat | 0 | |
Serdar Taşçı | 0 | |
Thiago | 1 | |
Pablo Thiam | 0 | |
Olaf Thon | 0 | |
Malik Tillmann | ||
Timothy Tillman | 0 | |
Corentin Tolisso | ||
Tomas Tomic | 0 | |
Luca Toni | 0 | |
Conny Torstensson | 0 | |
Ludwig Trifellner | 0 | |
Piotr Trochowski | 0 | |
Uwe Tschiskale | 0 | |
Uğur Tütüneker | 0 | |
Anatolij Tymoschtschuk | 0 | |
Sven Ulreich | ||
Dayot Upamecano | ||
Takashi Usami | ||
Adolfo Valencia | 0 | |
Raymond Victoria | 0 | |
Arturo Vidal | 0 | |
Anton Vučkov | 0 | |
Albrecht Wachsmann | ||
Sandro Wagner | 0 | |
Klaus Walleitner | ||
Paul Wanner | 0 | |
Jürgen Wegmann | 0 | |
Patrick Weihrauch | 0 | |
Hans Weiner | 0 | |
Leo Weinkauf | 0 | |
Markus Weinzierl | 0 | |
Mitchell Weiser | 0 | |
Georg Weiß | 0 | |
Günther Weiß | 0 | |
Josef Weiß | 0 | |
Gerhard Welz | 0 | |
Peter Werner | 0 | |
Stefan Wessels | 0 | |
Frank Wiblishauser | 0 | |
Michael Wiesinger | 0 | |
Martin Wildgruber | ||
Holger Willmer | 0 | |
Hubert Windsperger | ||
Andreas Winkler | 0 | |
Helmut Winklhofer | 0 | |
Marcel Witeczek | 0 | |
Karl Heinz Wohland | ||
Roland Wohlfarth | 0 | |
Sławomir Wojciechowski | 0 | |
Thorsten Wörsdorfer | ||
Jeong Woo-yeong | 0 | |
Jan Wouters | 0 | |
Kwasi Okyere Wriedt | ||
Klaus Wunder | 0 | |
Deniz Yılmaz | 0 | |
Maximilian Zaiser | 0 | |
Benno Zellermayer | ||
Ze Roberto | ||
Alexander Zickler | ||
Christian Ziege | ||
Herbert Zimmermann | ||
Leopold Zingerle | 0 | |
Joshua Zirkzee | ||
Rainer Zobel |
Erich Maas | Sepp Maier | Roy Makaay | Bernd Martin | Reinhold Mathy | Lothar Matthäus |
Mazinho | Alan McInally | Radmilo Mihaljovic | Zvesdan Misimovic | Karl Heinz Mrosko | Gerd Müller |
Manfred Müller | Thomas Müller | Markus Münch | Patrick Mölzl | Matthias Mauritz | Andreas Mayer |
Mario Mandzukic | Xavier Martinez | Charly Mai | Lars Lukas Mai | Manfred Mokosch | Jamal Musiala |
M:
Rudi Nafziger | Norbert Nachtweih | Günther Nasdalla | Christian Nerlinger | Kurt Niedermayer | Allan Nielsen |
Hans Nowak | Josef Niedermeier | Manuel Neuer | Helmut Nerlinger | Georg Niedermeier | Tanguy Nianzou |
O:
Werner Olk | Thorsten Ott | Andreas Ottl | Ivica Olic | Markus Oberleitner | Massimo Oddo |
P:
Jean Pierre Papin | Jean Marie Pfaff | Hans Pflügler | Claudio Pizzaro | Lukas Podolski | Peter Pumm |
R:
Franck Ribery |
Tobias Rau |
Stefan Reuter |
Ruggiero Rizzitelli |
Alois Reinhardt |
Jürgen Röber |
Michael Rensing | Franz Roth | Karl Heinz Rummenigge | Michael Rummenigge | Rafinha | Arjen Robben |
Maximillian Riedmüller | Lukas Raeder | Oskar Rohr | Sebastian Rode | Jose Manuel Reina | Günther Rybarczyk |
Pasi Rautianen | Omar Richards | Gernot Rohr | Marc Roca | Willi Reisinger | Hans Rigotti |
Hans Resch | Hugo Robl | ||||
Wolfgang Rausch | Reiter | Joseph Röckenwagner | Sebastian Rudy | James Rodriguez | Chris Richards |
S:
Jose Ernesto Sosa | Alain Sutter | Michael Sternkopf | Thomas Strunz | Gustl Starek | Paulo Sergio |
Ciriaco Sforza | Andrew Sinkala | Katsche Schwarzenbeck | Bastian Schweinsteiger | Manfred Seifert | Kjeld Seneca |
Markus Schupp | Manfred Schwabl | Mehmet Scholl | Harald Schmumacher | Edgar Schneider | Sven Scheuer |
Jan Schlaudraff | Willy Sagnol | Hasan Salihamidzic | Roque Santa Cruz | Kurt Sommerlatt | Christian Saba |
Peter Sirch | Tom Starke | Xherdan Shaquiri | Jan Schlösser | Rouven Sattelmaier | Helmut Schmidt |
Herbert Stöckl | Asgeir Sigurvindson | Renato Sanches | Sarpreet Singh | Leroy Sane | Burkhard Segler |
Bouna Sarr | Marcel Sabitzer | Josip Stanisic | Hans Schmid III | Franz Schmelzl | Daniel Sikorski |
H |
T:
Luca Toni | Michael Tarnat | Pablo Thiam | Olaf Thon | Conny Torstensson | Piotr Trochowski |
Uwe Tschiskale | Anatoliy Tymoshuk | Toni Tapalovic | Thiago | Domenec Torrent | Serdar Tasci |
V:
Adolfo Valencia | Mark van Bommel | Daniel van Buyten | Arturo Vidal | Raymond Victoria | Anton Vuckov |
Sandro Wagner | Hans Weiner | Jürgen Wegmann | Josef Weiß | Peter Werner | Stefan Wessels |
Michael Wiesinger | Holger Willmer | Helmut Winkelhofer | Roland Wohlfarth | Marcel Witeczek | Jan Wouters |
Klaus Wunder | Slawomir Wojiechowski | Norbert Wodarzik | Markus Weinzierl | Patrick Weihrauch | Mitchell Weisser |
Frank Wiblishauser | Thorsten Wörsdörfer | Kwasi Okyere Wriedt | Karl Heinz Wohland | Albrecht Wachsmann | paul wanner |
Wagner |