Badminton
Männer
Einzel
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Ji Xinpeng | |
| 2 | Hendrawan | |
| 3 | Xia Xuanze |
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Candra Wijaya Tony Gunawan |
|
| 2 | Lee Dong-soo Yoo Yong-sung |
|
| 3 | Kim Dong-moon Ha Tae-kwon |
Einzel
| Platz | Land | Athletin |
|---|---|---|
| 1 | Gong Zhichao | |
| 2 | Camilla Martin | |
| 3 | Ye Zhaoying |
| Platz | Land | Athletinnen |
|---|---|---|
| 1 | Ge Fei Gu Jun |
|
| 2 | Huang Nanyan Yang Wei |
|
| 3 | Qin Yiyuan Gao Ling |
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Zhang Jun Gao Ling |
|
| 2 | Tri Kusharyanto Minarti Timur |
|
| 3 | Simon Archer Joanne Goode |
Baseball
Basketball
Beachvolleyball
Männer
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Dain Blanton / Eric Fonoimoana | |
| 2 | Zé Marco / Ricardo | |
| 3 | Jörg Ahmann / Axel Hager |
Frauen
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 |
Natalie Cook / Kerri Pottharst
|
|
| 2 | Adriana Behar / Shelda Bede | |
| 3 | Sandra Pires / Adriana Samuel |
Bogenschießen
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Einzel Männer | |||
| Mannschaft Männer | |||
| Einzel Frauen | |||
| Mannschaft Frauen |
Boxen
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Halbfliegengewicht | |||
| Fliegengewicht | |||
| Bantamgewicht | |||
| Federgewicht | |||
| Leichtgewicht |
|
||
| Halbweltergewicht | |||
| Weltergewicht | |||
| Halbmittelgewicht | |||
| Mittelgewicht | |||
| Halbschwergewicht |
|
||
| Schwergewicht | |||
| Superschwergewicht |
Fechten
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Degen Einzel | |||
| Degen Mannschaft | Paolo Milanoli Maurizio Randazzo Alfredo Rota |
|
Carlos Pedroso Iván Trevejo |
| Florett Einzel |
|
||
| Florett Mannschaft | Brice Guyart Patrice Lhôtellier Lionel Plumenail |
Wang Haibin Ye Chong |
Gabriele Magni Salvatore Sanzo Matteo Zennaro |
| Säbel Einzel |
|
||
| Säbel Mannschaft | Stanislaw Posdnjakow Sergei Scharikow |
Julien Pillet Cédric Séguin Damien Touya |
|
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Degen Einzel | |||
| Degen Mannschaft | Oxana Jermakowa Tatjana Logunowa Marija Masina |
Sophie Lamon Diana Romagnoli |
Liang Qin Yang Shaoqi |
| Florett Einzel |
|
|
|
| Florett Mannschaft |
|
Magdalena Mroczkiewicz Anna Rybicka Barbara Wolnicka |
|
Fussball
| Rang | Medaillengewinnerinnen |
|---|---|
| Gold Norwegen |
Gro Espeseth Hege Riise Brit Saundane Gorill Kringen Marianne Pettersen
Bente Nordby (TW) Solveig Gulbrandsen Christine Boe Jensen
Kristin Bekkevold, Ragnhild Gulbrandsen, Margunn Haugenes, Ingeborg Hovland (TW), Astrid Johannessen (TW), Silje Jørgensen, Monica Knudsen, Bente Kvitland, Unni Lehn, Dagny Mellgren, Anne Bugge-Paulsen, Anita Rapp, Anne Tønnessen, Kjersti Thun |
| Silber Vereinigte Staaten |
Brandi Chastain Mia Hamm Joy Fawcett
Jenni Branam (TW), Susan Bush, Lorrie Fair, Julie Foudy, Michelle French, Kristine Lilly, Shannon MacMillan, Kate Markgraf, Tiffeny Milbrett, Siri Mullinix (TW), Carla Overbeck, Cindy Parlow, Christie Rampone, Briana Scurry (TW), Nikki Serlenga, Danielle Slaton, Aly Wagner, Christie Welsh, Sara Whalen Trainerin: April Heinrichs |
| Bronze Deutschland |
Nadine Angerer (TW) Nicole Brandebusemeyer Doris Fitschen Inka Grings Jeannette Götte Stefanie Gottschlich Bettina Wiegmann
Ariane Hingst Melanie Hoffmann Steffi Jones Renate Lingor Maren Meinert Sandra Minnert Claudia Müller
Martina Müller Birgit Prinz Silke Rottenberg(TW) Kerstin Stegemann Tina Wunderlich Sandra Smisek Pia Wunderlich
Trainer: Tina Theune Meyer
Andrea Schaller (TW) |
Gewichtheben
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Klasse bis 56 kg | |||
| Klasse bis 62 kg | |||
| Klasse bis 69 kg | |||
| Klasse bis 77 kg | |||
| Klasse bis 85 kg |
|
||
| Klasse bis 94 kg | |||
| Klasse bis 105 kg | |||
| Klasse über 105 kg |
|
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Klasse bis 48 kg | |||
| Klasse bis 53 kg | |||
| Klasse bis 58 kg | |||
| Klasse bis 63 kg | |||
| Klasse bis 69 kg | |||
| Klasse bis 75 kg | |||
| Klasse über 75 kg |
Handball
Hockey
Judo
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Superleichtgewicht | |||
| Halbleichtgewicht | |||
| Leichtgewicht |
|
||
| Halbmittelgewicht | |||
| Mittelgewicht |
|
||
| Halbschwergewicht | |||
| Schwergewicht |
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Superleichtgewicht | |||
| Halbleichtgewicht | |||
| Leichtgewicht | |||
| Halbmittelgewicht | |||
| Mittelgewicht | |||
| Halbschwergewicht | |||
| Schwergewicht |
Kanu
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Einer-Kajak 500 m |
|
|
|
| Zweier-Kajak 500 m | Birgit Fischer
Katrin Wagner Augustin
|
Katalin Kovács Szilvia Szabó |
Aneta Pastuszka Beata Sokołowska |
| Vierer-Kajak 500 m | Manuela Mucke Annett Schuck
Katrin Wagner Augustin Birgit Fischer
|
Rita Kőbán Katalin Kovács Szilvia Szabó Erzsébet Viski |
Raluca Ioniță Mariana Limbău Elena Radu Sanda Toma |
| Slalom Einer-Kajak |
|
Leichtathletik
Resultate Männer
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Maurice Greene | 9,87 | |
| 2 | Ato Boldon | 9,99 | |
| 3 | Obadele Thompson | 10,04 | |
| 4 | Dwain Chambers | 10,08 | |
| 5 | Jon Drummond | 10,09 | |
| 6 | Darren Campbell | 10,13 | |
| 7 | Kim Collins | 10,17 | |
| DNF | Aziz Zakari |
Finale: 22. September 2000, 20:20 Uhr
Wind: −0,3 m/s
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Konstantinos Kenteris | 20,09 | |
| 2 | Darren Campbell | 20,14 | |
| 3 | Ato Boldon | 20,20 | |
| 4 | Obadele Thompson | 20,20 | |
| 5 | Christian Malcolm | 20,23 | |
| 6 | Claudinei da Silva | 20,28 | |
| 7 | Coby Miller | 20,35 | |
| 8 | John Capel | 20,49 |
Finale: 28. September 2000, 20:20 Uhr
Wind: −0,6 m/s
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Johnson | 43,84 | |
| 2 | Alvin Harrison | 44,40 | |
| 3 | Gregory Haughton | 44,70 | |
| 4 | Sanderlei Parrela | 45,01 | |
| 5 | Robert Maćkowiak | 45,14 | |
| 6 | Hendrick Mokganyetsi | 45,26 | |
| 7 | Danny McFarlane | 45,55 | |
| DOP | Antonio Pettigrew |
Finale: 25. September 2000
Am 3. August 2008 wurde der zunächst siebtplatzierte Antonio Pettigrew wegen Dopingvergehens nachträglich disqualifiziert.[9]
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nils Schumann | 1:45,08 | |
| 2 | Wilson Kipketer | 1:45,14 | |
| 3 | Djabir Saïd-Guerni | 1:45,16 | |
| 4 | Hezekiél Sepeng | 1:45,29 | |
| 5 | André Bucher | 1:45,40 | |
| 6 | Juri Borsakowski | 1:45,83 | |
| 7 | Glody Dube | 1:46,24 | |
| DSQ | Andrea Longo |
Finale: 27. September 2000, 20:20 Uhr
Andrea Longo wurde disqualifiziert, weil er André Bucher gerempelt hatte.
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah Ngeny | 3:32,07 OR | |
| 2 | Hicham El Guerrouj | 3:32,32 | |
| 3 | Bernard Lagat | 3:32,44 | |
| 4 | Mehdi Baala | 3:34,14 | |
| 5 | Kevin Sullivan | 3:35,50 | |
| 6 | Daniel Zegeye | 3:36,78 | |
| 7 | Andrés Manuel Díaz | 3:37,27 | |
| 8 | Juan Carlos Higuero | 3:38,91 |
Finale: 29. September 2000, 20:00 Uhr
5000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Million Wolde | 13:35,49 | |
| 2 | Ali Saïdi-Sief | 13:36,20 | |
| 3 | Brahim Lahlafi | 13:36,47 | |
| 4 | Fita Bayisa | 13:37,03 | |
| 5 | David Chelule | 13:37,13 | |
| 6 | Dagne Alemu | 13:37,17 | |
| 7 | Serhij Lebid | 13:37,80 | |
| 8 | Jirka Arndt | 13:38,57 |
Finale: 30. September 2000, 20:50 Uhr
10.000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Haile Gebrselassie | 27:18,20 | |
| 2 | Paul Tergat | 27:18,29 | |
| 3 | Assefa Mezgebu | 27:19,75 | |
| 4 | Patrick Mutuku Ivuti | 27:20,44 | |
| 5 | John Cheruiyot Korir | 27:24,75 | |
| 6 | Saïd Bérioui | 27:37,83 | |
| 7 | Toshinari Takaoka | 27:40,44 | |
| 8 | Karl Keska | 27:44,09 |
Finale: 25. September 2000, 22:00 Uhr
Marathon
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gezahegne Abera | 2:10:11 | |
| 2 | Erick Wainaina | 2:10:31 | |
| 3 | Tesfaye Tola | 2:11:10 | |
| 4 | Jon Brown | 2:11:17 | |
| 5 | Giacomo Leone | 2:12:14 | |
| 6 | Martín Fiz | 2:13:06 | |
| 7 | Abdelkader El Mouaziz | 2:13:49 | |
| 8 | Mohamed Ouaadi | 2:14:04 |
Datum: 1. Oktober 2000, 16:00 Uhr
110 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Anier García | 13,00 | |
| 2 | Terrence Trammell | 13,16 | |
| 3 | Mark Crear | 13,22 | |
| 4 | Allen Johnson | 13,23 | |
| 5 | Colin Jackson | 13,28 | |
| 6 | Florian Schwarthoff | 13,42 | |
| 7 | Dudley Dorival | 13,49 | |
| 8 | Robert Kronberg | 13,61 |
Finale: 25. September 2000, 20:40 Uhr
Wind: +0,6 m/s
400 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Angelo Taylor | 47,50 | |
| 2 | Hadi Soua’an al-Somaily | 47,53 | |
| 3 | Llewellyn Herbert | 47,81 | |
| 4 | James Carter | 48,04 | |
| 5 | Eronilde de Araújo | 48,34 | |
| 6 | Paweł Januszewski | 48,44 | |
| 7 | Fabrizio Mori | 48,78 | |
| 8 | Hennadij Horbenko | 49,01 |
Finale: 27. September 2000, 20:35 Uhr
3000 m Hindernis
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Reuben Kosgei | 8:21,43 | |
| 2 | Wilson Boit Kipketer | 8:21,77 | |
| 3 | Ali Ezzine | 8:22,15 | |
| 4 | Bernard Barmasai | 8:22,23 | |
| 5 | Luis Miguel Martín | 8:22,75 | |
| 6 | Eliseo Martín | 8:23,00 | |
| 7 | Brahim Boulami | 8:24,32 | |
| 8 | Günther Weidlinger | 8:26,70 |
Finale: 29. September 2000, 19:25 Uhr
4 × 100 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jon Drummond (Halbfinale/Finale) Bernard Williams (Halbfinale/Finale) Brian Lewis Maurice Greene in den Vorläufen außerdem: Kenny Brokenburr Tim Montgomery |
37,61 | |
| 2 | Vicente de Lima Édson Ribeiro André da Silva Claudinei da Silva |
37,90 | |
| 3 | José Angel Cesar Luis Alberto Pérez-Rionda Iván García Freddy Mayola |
38,04 | |
| 4 | Lindel Frater Dwight Thomas Christopher Williams (Halbfinale/Finale) Llewellyn Bredwood in den Vorläufen außerdem: Donovan Powell |
38,20 | |
| 5 | Frédéric Krantz David Patros Christophe Cheval Needy Guims in den Vorläufen außerdem: Jérôme Éyana |
38,49 | |
| 6 | Shigeyuki Kojima Kōji Itō Shingo Suetsugu Nobuharu Asahara |
38,66 | |
| 7 | Francesco Scuderi Alessandro Cavallaro Maurizio Checcucci Andrea Colombo |
38,67 | |
| 8 | Marcin Nowak Marcin Urbaś Piotr Balcerzak Ryszard Pilarczyk |
38,96 |
Finale: 30. September 2000, 20:05 Uhr
4 × 400 m Staffel
30. September 2000, 22:20 Uhr
Am 2. August 2008 wurde der US-Staffel wegen der Dopingfälle mit Antonio Pettigrew[9] und Jerome Young[10] die Goldmedaille aberkannt. Alle anderen Staffeln rückten daraufhin um einen Platz vor. Bevor allerdings diese Entscheidung endgültig wirksam wurde, gab es noch ein mehrjähriges Hin und Her. Zunächst ging es um den positiven Dopingbefund des nur im Vorlauf eingesetzten Jerome Young. Es wurde entschieden, dass nur ihm der Olympiasieg aberkannt wurde, während die anderen US-Läufer ihr Gold noch behalten konnten.[10] Endgültig wurde das gesamte US-Team dann 2012 disqualifiziert und Nigerias Läufer erhielten offiziell die Goldmedaille. Dies allerdings kam für Sunday Bada zu spät – er war wenige Monate vor der Entscheidung des IOC verstorben.[11]
20 km Gehen
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Korzeniowski | 1:18:59 OR | |
| 2 | Noé Hernández | 1:19:03 | |
| 3 | Wladimir Andrejew | 1:19:27 | |
| 4 | Jefferson Pérez | 1:20:18 | |
| 5 | Andreas Erm | 1:20:25 | |
| 6 | Roman Rasskasow | 1:20:57 | |
| 7 | Francisco Javier Fernández | 1:21:01 | |
| 8 | Nathan Deakes | 1:21:03 |
Datum: 22. September 2000, 12:50 Uhr
50 km Gehen
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Korzeniowski | 3:42:22 | |
| 2 | Aigars Fadejevs | 3:43:40 | |
| 3 | Joel Sánchez | 3:44:36 | |
| 4 | Valentí Massana | 3:46:01 | |
| 5 | Nikolai Matjuchin | 3:46:37 | |
| 6 | Nathan Deakes | 3:47:29 | |
| 7 | Miguel Ángel Rodríguez | 3:48:12 | |
| 8 | Roman Magdziarczyk | 3:48:17 |
Datum: 29. September 2000, 8:00 Uhr
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergei Kljugin | 2,35 | |
| 2 | Javier Sotomayor | 2,32 | |
| 3 | Abderrahmane Hammad | 2,32 | |
| 4 | Stefan Holm | 2,32 | |
| 5 | Konstantin Matusevich | 2,32 | |
| 6 | Staffan Strand | 2,32 | |
| Mark Boswell | 2,32 | ||
| 8 | Wolfgang Kreißig | 2,29 |
Finale: 24. September 2000, 18:10 Uhr
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nick Hysong | 5,90 | |
| 2 | Lawrence Johnson | 5,90 | |
| 3 | Maxim Tarassow | 5,90 | |
| 4 | Michael Stolle | 5,90 | |
| 5 | Dmitri Markov | 5,80 | |
| Viktor Chistiakov | 5,80 | ||
| 7 | Okkert Brits | 5,80 | |
| 8 | Danny Ecker | 5,80 |
Finale: 29. September 2000, 18:30 Uhr
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Iván Pedroso | 8,55 | |
| 2 | Jai Taurima | 8,49 | |
| 3 | Roman Schtschurenko | 8,31 | |
| 4 | Oleksij Lukaschewytsch | 8,26 | |
| 5 | Kofi Amoah Prah | 8,19 | |
| 6 | Peter Burge | 8,15 | |
| 7 | Luis Felipe Méliz | 8,08 | |
| 8 | Dwight Phillips | 8,06 |
Finale: 28. September 2000, 18:45 Uhr
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Edwards | 17,71 | |
| 2 | Yoel García | 17,47 | |
| 3 | Denis Kapustin | 17,46 | |
| 4 | Yoelbi Quesada | 17,37 | |
| 5 | Onochie Achike | 17,29 | |
| 6 | Phillips Idowu | 17,08 | |
| 7 | Robert Howard | 17,05 | |
| 8 | Paolo Camossi | 16,96 |
Finale: 25. September 2000, 20:00 Uhr
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsi Harju | 21,29 | |
| 2 | Adam Nelson | 21,21 | |
| 3 | John Godina | 21,20 | |
| 4 | Andy Bloom | 20,87 | |
| 5 | Jurij Bilonoh | 20,84 | |
| 6 | Manuel Martínez | 20,55 | |
| 7 | Janus Robberts | 20,32 | |
| 8 | Oliver-Sven Buder | 20,18 |
Finale: 22. September 2000, 18:45 Uhr
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Virgilijus Alekna | 69,30 | |
| 2 | Lars Riedel | 68,50 | |
| 3 | Frantz Kruger | 68,19 | |
| 4 | Wassil Kapzjuch | 67,59 | |
| 5 | Adam Setliff | 66,02 | |
| 6 | Jason Tunks | 65,80 | |
| 7 | Uladsimir Dubrouschtschyk | 65,13 | |
| 8 | Jürgen Schult | 64,41 |
Finale: 25. September 2000, 19.00 Uhr
Hammerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Ziółkowski | 80,02 | |
| 2 | Nicola Vizzoni | 79,64 | |
| 3 | Ihar Astapkowitsch | 79,17 | |
| 4 | Iwan Zichan | 79,17 | |
| 5 | Ilja Konowalow | 78,56 | |
| 6 | Loris Paoluzzi | 78,18 | |
| 7 | Tibor Gécsek | 77,70 | |
| 8 | Vladimir Maška | 77,32 |
Finale: 24. September 2000, 20:50 Uhr
Speerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Železný | 90,17 OR | |
| 2 | Steve Backley | 89,85 | |
| 3 | Sergei Makarow | 88,67 | |
| 4 | Raymond Hecht | 87,76 | |
| 5 | Aki Parviainen | 86,62 | |
| 6 | Konstandinos Gatsioudis | 86,53 | |
| 7 | Boris Henry | 85,78 | |
| 8 | Emeterio González | 83,33 |
Finale: 22. September 2000, 20:30 Uhr
Zehnkampf
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Erki Nool | 8641 | |
| 2 | Roman Šebrle | 8606 | |
| 3 | Chris Huffins | 8595 | |
| 4 | Dean Macey | 8567 | |
| 5 | Tom Pappas | 8425 | |
| 6 | Tomáš Dvořák | 8385 | |
| 7 | Frank Busemann | 8351 | |
| 8 | Attila Zsivóczky | 8277 |
Datum: 27./28. September 2000
Resultate Frauen
100 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Goldmedaille nach Disqualifikation von Marion Jones nicht vergeben | ||
| 2 | Ekaterini Thanou | 11,12 | |
| Tayna Lawrence | 11,18 | ||
| 3 | Merlene Ottey | 11,19 | |
| 4 | Schanna Block | 11,20 | |
| 5 | Chandra Sturrup | 11,21 | |
| 6 | Savatheda Fynes | 11,22 | |
| 7 | Debbie Ferguson | 11,29 | |
| DOP | Marion Jones | ||
Finale: 22. September 2000, 20:05 Uhr
Wind: −0,4 m/s
Im Dezember 2007 wurde der erstplatzierten Marion Jones die Goldmedaille wegen Dopingvergehens aberkannt.[6] Im Dezember 2009 erklärte das IOC, dass es keine Neuvergabe der Goldmedaille im 100-Meter-Lauf geben werde. Hauptprofiteurin bei dieser Neuvergabe wäre die Griechin Ekaterini Thanou gewesen, die 2004, kurz vor den Olympischen Spielen 2004 in Athen ebenfalls wegen Dopingmissbrauchs gesperrt wurde.[7] Die beiden Jamaikanerinnen Tayna Lawrence und Merlene Ottey rückten dafür jeweils einen Platz auf. Lawrence erhielt ebenso wie Thanou nachträglich eine Silber-, Ottey eine Bronzemedaille.
200 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pauline Davis-Thompson | 22,27 | |
| 2 | Susanthika Jayasinghe | 22,28 | |
| 3 | Beverly McDonald | 22,35 | |
| 4 | Debbie Ferguson | 22,37 | |
| 5 | Melinda Gainsford-Taylor | 22,42 | |
| 6 | Cathy Freeman | 22,53 | |
| 7 | Schanna Block | 22,66 | |
| DOP | Marion Jones |
Finale: 28. September 2000, 19:55 Uhr
Wind: +0,7 m/s
Die Goldmedaille der 2007 wegen Dopingvergehens disqualifizierten erstplatzierten US-Amerikanerin Marion Jones[6] wurde vom IOC im Dezember 2009 Pauline Davis-Thompson von den Bahamas zuerkannt und alle weiteren Finalteilnehmerinnen rückten ebenfalls um eine Position vor.[13]
400 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cathy Freeman | 49,11 | |
| 2 | Lorraine Graham | 49,58 | |
| 3 | Katharine Merry | 49,72 | |
| 4 | Donna Fraser | 49,79 | |
| 5 | Ana Guevara | 49,96 | |
| 6 | Heide Seyerling | 50,05 | |
| 7 | Falilat Ogunkoya | 50,12 | |
| 8 | Olga Kotljarowa | 51,04 |
Finale: 25. September 2000, 20:10 Uhr
In diesem Wettbewerb kam es zu einem Dopingfall. Betroffen war die nachträglich disqualifizierte Russin Swetlana Pospelowa, die als Vierte ihres Vorlaufs ausgeschieden war.[12]
800 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria de Lurdes Mutola | 1:56,15 | |
| 2 | Stephanie Graf | 1:56,64 | |
| 3 | Kelly Holmes | 1:56,80 | |
| 4 | Brigita Langerholc | 1:58,51 | |
| 5 | Helena Fuchsová | 1:58,56 | |
| 6 | Zulia Calatayud | 1:58,66 | |
| 7 | Hazel Clark | 1:58,75 | |
| 8 | Hasna Benhassi | 1:59,27 |
Finale: 25. September 2000, 21:35 Uhr
1500 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nouria Mérah-Benida | 4:05,10 | |
| 2 | Violeta Szekely | 4:05,15 | |
| 3 | Gabriela Szabo | 4:05,27 | |
| 4 | Kutre Dulecha | 4:05,33 | |
| 5 | Lidia Chojecka | 4:06,42 | |
| 6 | Anna Jakubczak | 4:06,49 | |
| 7 | Kelly Holmes | 4:08,02 | |
| 8 | Marla Runyan | 4:08,30 |
Finale: 30. September 2000, 20:20 Uhr
5000 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Szabo | 14:40,79 OR | |
| 2 | Sonia O’Sullivan | 14:41,02 | |
| 3 | Gete Wami | 14:42,23 | |
| 4 | Ayelech Worku | 14:42,67 | |
| 5 | Irina Mikitenko | 14:43,59 | |
| 6 | Lydia Cheromei | 14:47,35 | |
| 7 | Werknesh Kidane | 14:47,40 | |
| 8 | Olga Jegorowa | 14:50,31 |
Finale: 25. September 2000, 20:55 Uhr
10.000 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Derartu Tulu | 30:17,49 OR | |
| 2 | Gete Wami | 30:22,48 | |
| 3 | Fernanda Ribeiro | 30:22,88 | |
| 4 | Paula Radcliffe | 30:26,97 | |
| 5 | Tegla Loroupe | 30:37,26 | |
| 6 | Sonia O’Sullivan | 30:53,37 | |
| 7 | Li Ji | 31:06,94 | |
| 8 | Elana Meyer | 31:14,70 |
Finale: 30. September 2000, 19:00 Uhr
Marathon
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Naoko Takahashi | 2:23:14 OR | |
| 2 | Lidia Șimon | 2:23:22 | |
| 3 | Joyce Chepchumba | 2:24:45 | |
| 4 | Esther Wanjiru Maina | 2:26:17 | |
| 5 | Madina Biktagirowa | 2:26:33 | |
| 6 | Elfenesh Alemu | 2:26:54 | |
| 7 | Eri Yamaguchi | 2:27:03 | |
| 8 | Ham Bong-sil | 2:27:07 |
Datum: 24. September 2000
100 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Olga Schischigina | 12,65 | |
| 2 | Glory Alozie | 12,68 | |
| 3 | Melissa Morrison | 12,76 | |
| 4 | Delloreen Ennis-London | 12,80 | |
| 5 | Aliuska López | 12,83 | |
| 6 | Nicole Ramalalanirina | 12,91 | |
| 7 | Linda Ferga | 13,11 | |
| 8 | Brigitte Foster | 13,49 |
Finale: 27. September 2000
Wind: ±0,0 m/s
400 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Irina Priwalowa | 53,02 | |
| 2 | Deon Hemmings | 53,45 | |
| 3 | Nezha Bidouane | 53,57 | |
| 4 | Daimí Pernía | 53,68 | |
| 5 | Tetjana Tereschtschuk-Antipowa | 53,98 | |
| 6 | Ionela Târlea | 54,35 | |
| 7 | Guðrún Arnardóttir | 54,63 | |
| 8 | Tasha Danvers | 55,00 |
Finale: 27. September 2000, 20:55 Uhr
4 × 100 m Staffel
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Savatheda Fynes Chandra Sturrup Pauline Davis-Thompson Debbie Ferguson (Finale) in den Vorläufen/Halbfinals außerdem: Eldece Clarke-Lewis |
41,95 | |
| 2 | Tayna Lawrence Veronica Campbell Beverly McDonald Merlene Ottey (Finale) in den Vorläufen/Halbfinals außerdem: Merlene Frazer |
42,13 | |
| 3 | Chryste Gaines Torri Edwards Nanceen Perry in den Vorläufen/Halbfinals außerdem: Passion Richardson |
42,20 | |
| 4 | Linda Ferga (Finale) Muriel Hurtis Fabé Dia Christine Arron in den Vorläufen/Halbfinals außerdem: Sandra Citte |
42,42 | |
| 5 | Natalja Ignatowa Marina Trandenkowa Irina Chabarowa (Halbfinale/Finale) Natalja Pomoschtschnikowa-Woronowa in den Vorläufen außerdem: Marina Kislowa |
43,02 | |
| 6 | Gabi Rockmeier Sabrina Mulrain Andrea Philipp Marion Wagner |
43,11 | |
| 7 | Glory Alozie Benedicta Ajudua Mercy Nku Mary Onyali-Omagbemi |
44,05 | |
| 8 | Zeng Xiujun Liu Xiaomei Qin Wangping Li Xuemei |
44,87 |
Finale: 30. September 2000, 19:40 Uhr
Am 12. Dezember 2007 wurde Marion Jones wegen Verstoßes gegen die Dopingbestimmungen disqualifiziert.[6] Am 10. April 2008 entschied das IOC-Exekutivkomitee, die Stafette der Vereinigten Staaten insgesamt zu disqualifizieren. Gegen diese Entscheidung klagten drei der vier anderen Läuferinnen – Chryste Gaines, Torri Edwards, Passion Richardson – vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS, der im Juli 2010 zu den Gunsten der Klägerinnen entschied.[8]
4 × 400 m Staffel
Finale: 30. September 2000, 21:35 Uhr
Am 12. Dezember 2007 wurde Marion Jones wegen Verstoßes gegen die Dopingbestimmungen disqualifiziert.[6] Am 10. April 2008 entschied das IOC-Exekutivkomitee, die Stafette der Vereinigten Staaten insgesamt zu disqualifizieren. Gegen diese Entscheidung klagten die anderen vier Läuferinnen vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS, der im Juli 2010 zu Gunsten der Klägerinnen entschied.[8]
20 km Gehen
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wang Liping | 1:29:05 OR | |
| 2 | Kjersti Plätzer | 1:29:33 | |
| 3 | María Vasco | 1:30:23 | |
| 4 | Erica Alfridi | 1:31:25 | |
| 5 | María Guadalupe Sánchez | 1:31:33 | |
| 6 | Norica Câmpean | 1:31:50 | |
| 7 | Kerry Saxby-Junna | 1:32:02 | |
| 8 | Tatjana Gudkowa | 1:32:35 |
Datum: 24. September 2000, 10:45 Uhr
Hochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
