Badminton
Männer
Einzel
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Ji Xinpeng | |
| 2 | Hendrawan | |
| 3 | Xia Xuanze |
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Candra Wijaya Tony Gunawan |
|
| 2 | Lee Dong-soo Yoo Yong-sung |
|
| 3 | Kim Dong-moon Ha Tae-kwon |
Einzel
| Platz | Land | Athletin |
|---|---|---|
| 1 | Gong Zhichao | |
| 2 | Camilla Martin | |
| 3 | Ye Zhaoying |
| Platz | Land | Athletinnen |
|---|---|---|
| 1 | Ge Fei Gu Jun |
|
| 2 | Huang Nanyan Yang Wei |
|
| 3 | Qin Yiyuan Gao Ling |
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Zhang Jun Gao Ling |
|
| 2 | Tri Kusharyanto Minarti Timur |
|
| 3 | Simon Archer Joanne Goode |
Baseball
Basketball
Beachvolleyball
Männer
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Dain Blanton / Eric Fonoimoana | |
| 2 | Zé Marco / Ricardo | |
| 3 | Jörg Ahmann / Axel Hager |
Frauen
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 |
Natalie Cook / Kerri Pottharst
|
|
| 2 | Adriana Behar / Shelda Bede | |
| 3 | Sandra Pires / Adriana Samuel |
Bogenschießen
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Einzel Männer | |||
| Mannschaft Männer | |||
| Einzel Frauen | |||
| Mannschaft Frauen |
Boxen
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Halbfliegengewicht | |||
| Fliegengewicht | |||
| Bantamgewicht | |||
| Federgewicht | |||
| Leichtgewicht |
|
||
| Halbweltergewicht | |||
| Weltergewicht | |||
| Halbmittelgewicht | |||
| Mittelgewicht | |||
| Halbschwergewicht |
|
||
| Schwergewicht | |||
| Superschwergewicht |
Fechten
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Degen Einzel | |||
| Degen Mannschaft | Paolo Milanoli Maurizio Randazzo Alfredo Rota |
|
Carlos Pedroso Iván Trevejo |
| Florett Einzel |
|
||
| Florett Mannschaft | Brice Guyart Patrice Lhôtellier Lionel Plumenail |
Wang Haibin Ye Chong |
Gabriele Magni Salvatore Sanzo Matteo Zennaro |
| Säbel Einzel |
|
||
| Säbel Mannschaft | Stanislaw Posdnjakow Sergei Scharikow |
Julien Pillet Cédric Séguin Damien Touya |
|
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Degen Einzel | |||
| Degen Mannschaft | Oxana Jermakowa Tatjana Logunowa Marija Masina |
Sophie Lamon Diana Romagnoli |
Liang Qin Yang Shaoqi |
| Florett Einzel |
|
|
|
| Florett Mannschaft |
|
Magdalena Mroczkiewicz Anna Rybicka Barbara Wolnicka |
|
Fussball
| Rang | Medaillengewinnerinnen |
|---|---|
| Gold Norwegen |
Gro Espeseth Hege Riise Brit Saundane Gorill Kringen Marianne Pettersen
Bente Nordby (TW) Solveig Gulbrandsen Christine Boe Jensen
Kristin Bekkevold, Ragnhild Gulbrandsen, Margunn Haugenes, Ingeborg Hovland (TW), Astrid Johannessen (TW), Silje Jørgensen, Monica Knudsen, Bente Kvitland, Unni Lehn, Dagny Mellgren, Anne Bugge-Paulsen, Anita Rapp, Anne Tønnessen, Kjersti Thun |
| Silber Vereinigte Staaten |
Brandi Chastain Mia Hamm Joy Fawcett
Jenni Branam (TW), Susan Bush, Lorrie Fair, Julie Foudy, Michelle French, Kristine Lilly, Shannon MacMillan, Kate Markgraf, Tiffeny Milbrett, Siri Mullinix (TW), Carla Overbeck, Cindy Parlow, Christie Rampone, Briana Scurry (TW), Nikki Serlenga, Danielle Slaton, Aly Wagner, Christie Welsh, Sara Whalen Trainerin: April Heinrichs |
| Bronze Deutschland |
Nadine Angerer (TW) Nicole Brandebusemeyer Doris Fitschen Inka Grings Jeannette Götte Stefanie Gottschlich Bettina Wiegmann
Ariane Hingst Melanie Hoffmann Steffi Jones Renate Lingor Maren Meinert Sandra Minnert Claudia Müller
Martina Müller Birgit Prinz Silke Rottenberg(TW) Kerstin Stegemann Tina Wunderlich Sandra Smisek Pia Wunderlich
Trainer: Tina Theune Meyer
Andrea Schaller (TW) |
Gewichtheben
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Klasse bis 56 kg | |||
| Klasse bis 62 kg | |||
| Klasse bis 69 kg | |||
| Klasse bis 77 kg | |||
| Klasse bis 85 kg |
|
||
| Klasse bis 94 kg | |||
| Klasse bis 105 kg | |||
| Klasse über 105 kg |
|
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Klasse bis 48 kg | |||
| Klasse bis 53 kg | |||
| Klasse bis 58 kg | |||
| Klasse bis 63 kg | |||
| Klasse bis 69 kg | |||
| Klasse bis 75 kg | |||
| Klasse über 75 kg |
Handball
Hockey
Judo
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Superleichtgewicht | |||
| Halbleichtgewicht | |||
| Leichtgewicht |
|
||
| Halbmittelgewicht | |||
| Mittelgewicht |
|
||
| Halbschwergewicht | |||
| Schwergewicht |
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Superleichtgewicht | |||
| Halbleichtgewicht | |||
| Leichtgewicht | |||
| Halbmittelgewicht | |||
| Mittelgewicht | |||
| Halbschwergewicht | |||
| Schwergewicht |
Kanu
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Einer-Kajak 500 m |
|
|
|
| Zweier-Kajak 500 m | Birgit Fischer
Katrin Wagner Augustin
|
Katalin Kovács Szilvia Szabó |
Aneta Pastuszka Beata Sokołowska |
| Vierer-Kajak 500 m | Manuela Mucke Annett Schuck
Katrin Wagner Augustin Birgit Fischer
|
Rita Kőbán Katalin Kovács Szilvia Szabó Erzsébet Viski |
Raluca Ioniță Mariana Limbău Elena Radu Sanda Toma |
| Slalom Einer-Kajak |
|
Leichtathletik
Resultate Männer
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Maurice Greene | 9,87 | |
| 2 | Ato Boldon | 9,99 | |
| 3 | Obadele Thompson | 10,04 |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Konstantinos Kenteris | 20,09 | |
| 2 | Darren Campbell | ![]() |
|
| 3 | Ato Boldon | 20,20 |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Johnson | ![]() |
|
| 2 | Alvin Harrison | 44,40 | |
| 3 | Gregory Haughton | 44,70 |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nils Schumann | ![]() |
|
| 2 | Wilson Kipketer | ![]() |
|
| 3 | Djabir Saïd-Guerni | 1:45,16 |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah Ngeny | 3:32,07 OR | |
| 2 | Hicham El Guerrouj | 3:32,32 | |
| 3 | Bernard Lagat | 3:32,44 |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Million Wolde | 13:35,49 | |
| 2 | Ali Saïdi-Sief | 13:36,20 | |
| 3 | Brahim Lahlafi | 13:36,47 |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Haile Gebrselassie | ![]() |
|
| 2 | Paul Tergat | 27:18,29 | |
| 3 | Assefa Mezgebu | 27:19,75 |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gezahegne Abera | 2:10:11 | |
| 2 | Erick Wainaina | 2:10:31 | |
| 3 | Tesfaye Tola | 2:11:10 |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Anier García | 13,00 | |
| 2 | Terrence Trammell | 13,16 | |
| 3 | Mark Crear | ![]() |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Angelo Taylor | 47,50 | |
| 2 | Hadi Soua’an al-Somaily | 47,53 | |
| 3 | Llewellyn Herbert | 47,81 |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Reuben Kosgei | 8:21,43 | |
| 2 | Wilson Boit Kipketer | 8:21,77 | |
| 3 | Ali Ezzine | 8:22,15 |
| Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jon Drummond (Halbfinale/Finale) Bernard Williams (Halbfinale/Finale) Brian Lewis Maurice Greene in den Vorläufen außerdem: Kenny Brokenburr Tim Montgomery |
37,61 | |
| 2 | Vicente de Lima Édson Ribeiro André da Silva Claudinei da Silva |
37,90 | |
| 3 | José Angel Cesar Luis Alberto Pérez-Rionda Iván García Freddy Mayola |
38,04 |
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Clement Chukwu Jude Monye (Halbfinale/Finale) Sunday Bada (Halbfinale/Finale) Enefiok Udo-Obong in den Vorläufen außerdem: Nduka Awazie Fidelis Gadzama |
2:58,68 | |
| 2 | Michael Blackwood Gregory Haughton (Halbfinale/Finale) Christopher Williams (Finale) Danny McFarlane in den Vorläufen und Halbfinals außerdem: Sanjay Ayre in den Vorläufen außerdem: Michael McDonald |
2:58,78 | |
| 3 | Avard Moncur (Halbfinale/Finale) Troy McIntosh Carl Oliver Chris Brown in den Vorläufen außerdem: Timothy Munnings |
2:59,23 |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Korzeniowski | 1:18:59 OR | |
| 2 | Noé Hernández | 1:19:03 | |
| 3 | Wladimir Andrejew | 1:19:27 |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Korzeniowski | 3:42:22 | |
| 2 | Aigars Fadejevs | 3:43:40 | |
| 3 | Joel Sánchez | 3:44:36 |
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergei Kljugin | 2,35 | |
| 2 | Javier Sotomayor | ![]() |
|
| 3 | Abderrahmane Hammad | 2,32 |
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nick Hysong | 5,90 | |
| 2 | Lawrence Johnson | 5,90 | |
| 3 | Maxim Tarassow | 5,90 |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Iván Pedroso | 8,55 | |
| 2 | Jai Taurima | 8,49 | |
| 3 | Roman Schtschurenko | 8,31 |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Edwards | ![]() |
|
| 2 | Yoel García | 17,47 | |
| 3 | Denis Kapustin | 17,46 |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsi Harju | 21,29 | |
| 2 | Adam Nelson | 21,21 | |
| 3 | John Godina | 21,20 |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Virgilijus Alekna | ![]() |
|
| 2 | Lars Riedel | ![]() |
|
| 3 | Frantz Kruger | 68,19 |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Ziółkowski | 80,02 | |
| 2 | Nicola Vizzoni | 79,64 | |
| 3 | Ihar Astapkowitsch | 79,17 |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Železný | ![]() |
|
| 2 | Steve Backley | ![]() |
|
| 3 | Sergei Makarow | 88,67 |
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Erki Nool | 8641 | |
| 2 | Roman Šebrle | 8606 | |
| 3 | Chris Huffins | 8595 |
100 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Goldmedaille nach Disqualifikation von Marion Jones nicht vergeben | ||
| 2 | Ekaterini Thanou | 11,12 | |
| Tayna Lawrence | 11,18 | ||
| 3 | Merlene Ottey | ![]() |
|
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pauline Davis-Thompson | 22,27 | |
| 2 | Susanthika Jayasinghe | 22,28 | |
| 3 | Beverly McDonald | 22,35 |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cathy Freeman | ![]() |
|
| 2 | Lorraine Graham | 49,58 | |
| 3 | Katharine Merry | 49,72 |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria de Lurdes Mutola | ![]() |
|
| 2 | Stephanie Graf | ![]() |
|
| 3 | Kelly Holmes | ![]() |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nouria Mérah-Benida | 4:05,10 | |
| 2 | Violeta Szekely | 4:05,15 | |
| 3 | Gabriela Szabo | ![]() |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Szabo | ![]() |
|
| 2 | Sonia O’Sullivan | ![]() |
|
| 3 | Gete Wami | 14:42,23 |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Derartu Tulu | 30:17,49 OR | |
| 2 | Gete Wami | 30:22,48 | |
| 3 | Fernanda Ribeiro | 30:22,88 |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Naoko Takahashi | 2:23:14 OR | |
| 2 | Lidia Șimon | 2:23:22 | |
| 3 | Joyce Chepchumba | 2:24:45 |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Olga Schischigina | 12,65 | |
| 2 | Glory Alozie | 12,68 | |
| 3 | Melissa Morrison | 12,76 |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Irina Priwalowa | 53,02 | |
| 2 | Deon Hemmings | 53,45 | |
| 3 | Nezha Bidouane | 53,57 |
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Savatheda Fynes Chandra Sturrup Pauline Davis-Thompson Debbie Ferguson (Finale) in den Vorläufen/Halbfinals außerdem: Eldece Clarke-Lewis |
41,95 | |
| 2 | Tayna Lawrence Veronica Campbell Beverly McDonald Merlene Ottey (Finale) in den Vorläufen/Halbfinals außerdem: Merlene Frazer |
![]() |
|
| 3 | Chryste Gaines Torri Edwards Nanceen Perry in den Vorläufen/Halbfinals außerdem: Passion Richardson |
42,20 |
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jearl Miles Clark Monique Hennagan ( LaTasha Colander in den Vorläufen außerdem: Andrea Anderson |
3:22,62 | |
| 2 | Sandie Richards Catherine Scott Deon Hemmings (Finale) Lorraine Graham (Finale) in den Vorläufen außerdem: Charmaine Howell Michelle Burgher |
3:23,25 | |
| 3 | Julija Sotnikowa Swetlana Gontscharenko Olga Kotljarowa (Finale) Irina Priwalowa (Finale) in den Vorläufen außerdem: Olesja Sykina Natalja Nasarowa |
3:23,46 |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wang Liping | 1:29:05 OR | |
| 2 | Kjersti Plätzer | 1:29:33 | |
| 3 | María Vasco | 1:30:23 |
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jelena Jelessina | 2,01 | |
| 2 | Hestrie Cloete | 2,01 | |
| 3 | Kajsa Bergqvist | 1,99 | |
| Oana Pantelimon | 1,99 |
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Stacy Dragila | ![]() |
|
| 2 | Tatiana Grigorieva | 4,55 | |
| 3 | Vala Flosadóttir | 4,50 |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Heike Drechsler | ![]() |
|
| 2 | Fiona May | 6,92 | |
| 3 | Tatjana Kotowa | 6,83 |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Teresa Marinowa | 15,20 | |
| 2 | Tatjana Lebedewa | 15,00 | |
| 3 | Olena Howorowa | 14,96 |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Janina Karoltschyk | 20,56 | |
| 2 | Larissa Peleschenko | 19,92 | |
| 3 | Astrid Kumbernuss | ![]() |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Elina Swerawa | 68,40 | |
| 2 | Anastasia Kelesidou | 65,71 | |
| 3 | Iryna Jattschanka | 65,20 |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamila Skolimowska | 71,16 OR | |
| 2 | Olga Kusenkowa | 69,77 | |
| 3 | Kirsten Münchow | ![]() |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Trine Hattestad | ![]() |
|
| 2 | Mirela Manjani | 67,51 | |
| 3 | Osleidys Menéndez | 66,18 |
| Platz | Athletin | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Denise Lewis | 6584 | |
| 2 | Jelena Prochorowa | 6531 | |
| 3 | Natallja Sasanowitsch | 6527 |
Moderner Fünfkampf
Einzel Männer
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dmitri Swatkowski | 5376 | |
| 2 | Gábor Balogh | 5353 | |
| 3 | Pawal Douhal | 5338 |
Einzel Frauen
| Platz | Land | Sportlerin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephanie Cook | ![]() |
|
| 2 | Emily deRiel | 5310 | |
| 3 | Kate Allenby | 5273 |
Radsport
Männer
Bahn
Sprint
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Marty Nothstein | |
| 2 | Florian Rousseau | |
| 3 |
|
1000 m Zeitfahren
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jason Queally | 1:01,609 min (OR) | |
| 2 | Stefan Nimke | ![]() |
|
| 3 | Shane Kelly | 1:02,818 min |
4000 m Einerverfolgung
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Bartko | ![]() |
|
| 2 | Jens Lehmann | ![]() |
|
| 3 | Bradley McGee | 4:19,250 min |
Punktefahren
| Platz | Land | Athlet | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joan Llaneras | 14 | ||
| 2 | Milton Wynants | 18 | 1 Runde zurück | |
| 3 | Alexei Markow | 16 | 1 Runde zurück |
Keirin
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Florian Rousseau | |
| 2 | Gary Neiwand | |
| 3 |
|
Olympischer Sprint
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurent Gané Florian Rousseau Arnaud Tournant |
44,233 s | |
| 2 | Chris Hoy Craig MacLean Jason Queally |
44,680 s | |
| 3 | Sean Eadie Darryn Hill Gary Neiwand |
45,161 s |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Brett Aitken Scott McGrory |
26 | |
| 2 | Matthew Gilmore Etienne De Wilde |
22 | |
| 3 | Silvio Martinello Marco Villa |
15 |
4000 m Mannschaftsverfolgung
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Bartko Daniel Becke Guido Fulst Jens Lehmann Olaf Pollack |
Robert Bartko
Vorläufe: Olaf Pollack
|
|
| 2 | UKR | Oleksandr Fedenko Serhij Matwjejew Oleksandr Symonenko Serhij Tschernjawskyj |
4:04,520 min |
| 3 | Paul Manning Chris Newton Bryan Steel Bradley Wiggins Jonny Clay Rob Hayles |
4:01,979 min |
Straßenrennen (239 km)
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Ullrich | ![]() |
|
| 2 | Alexander Winokurow | ![]() |
|
| 3 | Andreas Klöden | ![]() |
Einzelzeitfahren (48,69 km)
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Wjatscheslaw Jekimow | ![]() |
|
| 2 | Jan Ullrich | ![]() |
|
Cross Country
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Martinez | 2:09:02,50 h | |
| 2 | Filip Meirhaeghe | 2:10:05,51 h | |
| 3 | Christoph Sauser | 2:11:21,00 h |
Bahn
Sprint
| Platz | Land | Athletin |
|---|---|---|
| 1 | Félicia Ballanger | |
| 2 | Oxana Grischina | |
| 3 | Iryna Janowytsch |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Félicia Ballanger | 34,140 s (OR) | |
| 2 | Michelle Ferris | 34,696 s | |
| 3 | Jiang Cuihua | 34,768 s |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Leontien Zijlaard-van Moorsel | 3:33,360 min | |
| 2 | Marion Clignet | ![]() |
|
| 3 | Yvonne McGregor | 3:38,850 min |
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonella Bellutti | 19 | |
| 2 | Leontien Zijlaard-van Moorsel | 16 | |
| 3 | Olga Sljussarewa | 15 |
Straßenrennen (120 km)
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Leontien Zijlaard-van Moorsel | 3:06:31 h | |
| 2 | Hanka Kupfernagel | ![]() |
|
| 3 | Diana Žiliūtė | ~ |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Leontien Zijlaard-van Moorsel | 42:00,781 min | |
| 2 | Mari Holden | + 37 s | |
| 3 | Jeannie Longo-Ciprelli | ![]() |
Cross Country
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Paola Pezzo | 1:49:24,38 h | |
| 2 | Barbara Blatter | 1:49:51,42 h | |
| 3 | Margarita Fullana | 1:49:57,39 h |
Reiten
Einzel
| Platz | Land | Reiter und Pferd | Punkte[1] |
|---|---|---|---|
| 1 | Anky van Grunsven Bonfire |
![]() |
|
| 2 | Isabell Werth Gigolo FRH |
![]() |
|
| 3 | Ulla Salzgeber Rusty |
![]() |
Mannschaft
| Platz | Land | Reiter und Pferde | Punkte[1] |
|---|---|---|---|
| 1 | Nadine Capellmann auf Farbenfroh Ulla Salzgeber auf Rusty Alexandra Simons auf Chacomo Isabell Werth auf Gigolo FRH |
Nadine Capellmann(Farbenfroh) Ulla Salzgeber(Rusty)
Alexandra Simons de Ridder(Chacomo)
|
|
| 2 | Ellen Bontje auf Silvano Arjen Teeuwissen auf Goliath Coby van Baalen auf Ferro Anky van Grunsven auf Bonfire |
![]() |
|
| 3 | Susan Blinks auf Flim Flam Robert Dover auf Ranier Guenter Seidel auf Foltaire Christine Traurig auf Etienne |
Guenter Seidel (Foltaire)
|
Einzel
| Platz | Land | Reiter und Pferd | Fehlerpunkte | Stechen[2] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Dubbeldam De Sjiem |
4 | ![]() |
|
| 2 | Albert Voorn Lando |
4 | 4 Fehlerpunkte / 44,72 s |
|
| 3 | Chalid al-'Aid Kashm Al Aan |
4 | 4 Fehlerpunkte / 44,86 s |
Mannschaft
| Platz | Land | Reiter und Pferde | Fehlerpunkte | Stechen[2] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Becker auf Cento Ludger Beerbaum auf Goldfever Marcus Ehning auf For Pleasure Lars Nieberg auf Esprit FRH |
Otto Becker(Dobel's Cento)
|
||
| 2 | Markus Fuchs auf Tinka’s Boy Beat Mändli auf Pozitano Lesley McNaught auf Dulf Willi Melliger auf Calvaro V |
Markus Fuchs (Tinka’s Boy)
|
||
| 3 | Luiz Felipe de Azevedo auf Ralph André Johannpeter auf Calei Álvaro Affonso de Miranda Neto auf Aspen Rodrigo Pessoa auf Baloubet du Rouet |
Alvaro Miranda Neto (Aspen)
Rodrigo Pessoa (Baloubet du Rouet)
|
0 Fehlerpu |
Vielseitigkeit
Einzel
| Platz | Land | Reiter und Pferd | Strafpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | David O’Connor auf „Custom Made“ |
34 |
| 2 | AUS | Andrew Hoy auf „Swizzle Inn“ |
39,4 |
| 3 | NZL | Mark Todd auf „Eyespy“ |
![]() |
| Platz | Land | Reiter und Pferde | Strafpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Phillip Dutton auf „House Doctor“ Andrew Hoy auf „Darien Powers“ Matthew Ryan auf „Kibah Sandstone“ Stuart Tinney auf „Jeepster“ |
1Tinney
|
| 2 | GBR | Jeanette Brakewell auf „Over to You“ Philippa Funnell auf „Supreme Rock“ Leslie Law auf „Shear L’Eau“ Ian Stark auf „Jaybee“ |
Philippa Funnell (Supreme Rock)
|
| 3 | USA | Nina Fout auf „3 Magic Beans“ David O’Connor auf „Giltedge“ Karen O’Connor auf „Prince Panache“ Linden Wiesman auf „Anderoo“ |
Nina Fout (3 Magic Beans)
|
Rhytmische Sportgymnastik
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Einzel | |||
| Gruppe |
Ringen
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Klasse bis 54 kg | |||
| Klasse bis 58 kg | |||
| Klasse bis 63 kg | |||
| Klasse bis 69 kg | |||
| Klasse bis 76 kg | |||
| Klasse bis 85 kg | |||
| Klasse bis 97 kg | |||
| Klasse bis 130 kg |
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Klasse bis 54 kg | |||
| Klasse bis 58 kg | |||
| Klasse bis 63 kg | |||
| Klasse bis 69 kg | |||
| Klasse bis 76 kg | |||
| Klasse bis 85 kg | |||
| Klasse bis 97 kg | |||
| Klasse bis 130 kg |
Rudern
Schießen
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Kleinkaliber Dreistellungskampf 50 m |
|
||
| Kleinkaliber liegend 50 m |
|
||
| Laufende Scheibe 10 m | |||
| Luftgewehr 10 m | |||
| Freie Pistole 50 m |
|
||
| Schnellfeuerpistole 25 m | |||
| Luftpistole 10 m | |||
| Skeet | |||
| Trap | |||
| Doppel-Trap |
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Kleinkaliber Dreistellungskampf 50 m |
|
||
| Luftgewehr 10 m | |||
| Sportpistole 25 m | |||
| Luftpistole 10 m |
|
||
| Skeet | |||
| Trap |
|
||
| Doppel-Trap |
Schwimmen
Männer
50 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Ervin | 21,98 s | |
| Gary Hall junior | 21,98 s | ||
| 3 | Pieter van den Hoogenband | 22,03 s |
100 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Pieter van den Hoogenband | 48,30 s | |
| 2 | Alexander Popow | ![]() |
|
| 3 | Gary Hall junior | 48,73 s |
200 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Pieter van den Hoogenband | 1:45,35 min (WR) | |
| 2 | Ian Thorpe | ![]() |
|
| 3 | Massimiliano Rosolino | 1:46,65 min |
400 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Ian Thorpe | ![]() |
|
| 2 | Massimiliano Rosolino | ![]() |
|
| 3 | Klete Keller | 3:47,00 min (AR) |
1500 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Grant Hackett | 14:48,33 min | |
| 2 | Kieren Perkins | 14:53,59 min | |
| 3 | Chris Thompson | 14:56,81 min (AR) |
100 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Lenny Krayzelburg | 53,72 s (OR) | |
| 2 | Matt Welsh | 54,07 s (AR) | |
| 3 | Stev Theloke | ![]() |
200 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Lenny Krayzelburg | 1:56,76 min (OR) | |
| 2 | Aaron Peirsol | 1:57,35 min | |
| 3 | Matt Welsh | 1:57,59 min (AR) |
100 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Domenico Fioravanti | 1:00,46 min (OR) | |
| 2 | Ed Moses | 1:00,73 min | |
| 3 | Roman Sludnow | 1:00,91 min |
200 m Brust
