Badminton
Männer
Einzel
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Taufik Hidayat | |
| 2 | Shon Seung-mo | |
| 3 | Sony Dwi Kuncoro |
Doppel
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Kim Dong-moon Ha Tae-kwon |
|
| 2 | Lee Dong-soo Yoo Yong-sung |
|
| 3 | Eng Hian Flandy Limpele |
Frauen
Einzel
| Platz | Land | Athletin |
|---|---|---|
| 1 | Zhang Ning | |
| 2 | Mia Audina | |
| 3 | Zhou Mi |
Doppel
| Platz | Land | Athletinnen |
|---|---|---|
| 1 | Zhang Jiewen Yang Wei |
|
| 2 | Huang Sui Gao Ling |
|
| 3 | Ra Kyung-min Lee Kyung-won |
Mixed
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Zhang Jun Gao Ling |
|
| 2 | Nathan Robertson Gail Emms |
|
| 3 | Jens Eriksen Mette Schjoldager |
Baseball
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Danny Betancourt, Luis Borroto, Frederich Cepeda, Yorelvis Charles, Michel Enríquez, Norberto González, Yulieski Gourriel, Pedro Luis Lazo, Roger Machado, Jonder Martínez, Danny Miranda, Frank Montieth, Vicyohandri Odelin, Adiel Palma, Eduardo Paret, Ariel Pestano, Alexei Ramírez, Eriel Sánchez, Antonio Scull, Carlos Tabares, Yoandri Urgelles, Osmani Urrutia, Manuel Vega, Norge Luis Vera | |
| 2 | Craig Anderson, Thomas Brice, Adrian Burnside, Gavin Fingleson, Paul Gonzalez, Nick Kimpton, Brendan Kingman, Craig Lewis, Graeme Lloyd, David Nilsson, Trent Oeltjen, Wayne Ough, Chris Oxspring, Brett Roneberg, Ryan Rowland Smith, John Stephens, Phil Stockman, Brett Tamburrino, Richard Thompson, Andrew Utting, Ben Wigmore, Glenn Williams, Jeff Williams, Rodney van Buizen | |
| 3 | Ryōji Aikawa, Yūya Andō, Atsushi Fujimoto, Kōsuke Fukudome, Hirotoshi Ishii, Hisashi Iwakuma, Hitoki Iwase, Kenji Jōjima, Makoto Kaneko, Takuya Kimura, Masahide Kobayashi, Hiroki Kuroda, Daisuke Matsuzaka, Daisuke Miura, Shin’ya Miyamoto, Arihito Muramatsu, Norihiro Nakamuru, Michihiro Ogasawara, Naoyuki Shimizu, Yoshinobu Takahashi, Yoshitomo Tani, Kōji Uehara, Kazuhiro Wada, Tsuyoshi Wada |
Basketball
Bogenschießen
Boxen
Fechten
Fussball
Gewichtheben
Handball
Hockey
Judo
Kanu
Leichtathletik Gesamt (46) = Männer (24)/Frauen (22)
Moderner Fünfkampf Gesamt (2) = Männer (1)/Frauen (1)- Radsport
Bahn Gesamt (12) = Männer (8)/Frauen (4)
Mountainbike Gesamt (2) = Männer (1)/Frauen (1)
Straße Gesamt (4) = Männer (2)/Frauen (2)
- Reiten
Dressur Gesamt (2) = Offen (2)
Springen Gesamt (2) = Offen (2)
Vielseitigkeit Gesamt (2) = Offen (2)
- Ringen
Freistil Gesamt (11) = Männer (7)/Frauen (4)
Griechisch-römisch Gesamt (7) = Männer (7)
Rudern Gesamt (14) = Männer (8)/Frauen (6)
Schießen Gesamt (17) = Männer (10)/Frauen (7)- Schwimmsport
Schwimmen Gesamt (32) = Männer (16)/Frauen (16)
Synchronschwimmen Gesamt (2) = Frauen (2)
Wasserball Gesamt (2) = Männer (1)/Frauen (1)
Wasserspringen Gesamt (8) = Männer (4)/Frauen (4)
Segeln Gesamt (11) = Männer (4)/Frauen (4)/Offen (3)
Softball Gesamt (1) = Frauen (1)
Taekwondo Gesamt (8) = Männer (4)/Frauen (4)
Tennis Gesamt (4) = Männer (2)/Frauen (2)
Tischtennis Gesamt (4) = Männer (2)/Frauen (2)
Triathlon Gesamt (2) = Männer (1)/Frauen (1)- Turnsport
Kunstturnen Gesamt (14) = Männer (8)/Frauen (6)
Rhythmische Sportgymnastik Gesamt (2) = Frauen (2)
Trampolinturnen Gesamt (2) = Männer (1)/Frauen (1)
- Volleyball
Beachvolleyball Gesamt (2) = Männer (1)/Frauen (1)
Volleyball Gesamt (2) = Männer (1)/Frauen (1)



