Badminton
Männer
Einzel
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Taufik Hidayat | |
| 2 | Shon Seung-mo | |
| 3 | Sony Dwi Kuncoro |
Doppel
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Kim Dong-moon Ha Tae-kwon | |
| 2 | Lee Dong-soo Yoo Yong-sung | |
| 3 | Eng Hian Flandy Limpele |
Frauen
Einzel
| Platz | Land | Athletin |
|---|---|---|
| 1 | Zhang Ning | |
| 2 | Mia Audina | |
| 3 | Zhou Mi |
Doppel
| Platz | Land | Athletinnen |
|---|---|---|
| 1 | Zhang Jiewen Yang Wei | |
| 2 | Huang Sui Gao Ling | |
| 3 | Ra Kyung-min Lee Kyung-won |
Mixed
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Zhang Jun Gao Ling | |
| 2 | Nathan Robertson Gail Emms | |
| 3 | Jens Eriksen Mette Schjoldager |
Baseball
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Danny Betancourt, Luis Borroto, Frederich Cepeda, Yorelvis Charles, Michel Enríquez, Norberto González, Yulieski Gourriel, Pedro Luis Lazo, Roger Machado, Jonder Martínez, Danny Miranda, Frank Montieth, Vicyohandri Odelin, Adiel Palma, Eduardo Paret, Ariel Pestano, Alexei Ramírez, Eriel Sánchez, Antonio Scull, Carlos Tabares, Yoandri Urgelles, Osmani Urrutia, Manuel Vega, Norge Luis Vera | |
| 2 | Craig Anderson, Thomas Brice, Adrian Burnside, Gavin Fingleson, Paul Gonzalez, Nick Kimpton, Brendan Kingman, Craig Lewis, Graeme Lloyd, David Nilsson, Trent Oeltjen, Wayne Ough, Chris Oxspring, Brett Roneberg, Ryan Rowland Smith, John Stephens, Phil Stockman, Brett Tamburrino, Richard Thompson, Andrew Utting, Ben Wigmore, Glenn Williams, Jeff Williams, Rodney van Buizen | |
| 3 | Ryōji Aikawa, Yūya Andō, Atsushi Fujimoto, Kōsuke Fukudome, Hirotoshi Ishii, Hisashi Iwakuma, Hitoki Iwase, Kenji Jōjima, Makoto Kaneko, Takuya Kimura, Masahide Kobayashi, Hiroki Kuroda, Daisuke Matsuzaka, Daisuke Miura, Shin’ya Miyamoto, Arihito Muramatsu, Norihiro Nakamuru, Michihiro Ogasawara, Naoyuki Shimizu, Yoshinobu Takahashi, Yoshitomo Tani, Kōji Uehara, Kazuhiro Wada, Tsuyoshi Wada |
Basketball
Beachvolleyball
Männer
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Ricardo / Emanuel | |
| 2 | Javier Bosma / Pablo Herrera Allepuz | |
| 3 |
Patrick Heuscher & Stefan Kobel
|
Frauen
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Kerri Walsh / Misty May | |
| 2 | Adriana Behar / Shelda Bede | |
| 3 | Holly McPeak / Elaine Youngs |
Bogenschießen
Männer
Einzel
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Marco Galiazzo | |
| 2 | Hiroshi Yamamoto | |
| 3 | Tim Cuddihy |
Mannschaft
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Im Dong-hyun Jang Yong-ho Park Kyung-mo | |
| 2 | Chen Szu-yuan Liu Ming-huang Wang Cheng-pang | |
| 3 | Dmytro Hratschow Wiktor Ruban Oleksandr Serdjuk |
Frauen
Einzel
| Platz | Land | Athletin |
|---|---|---|
| 1 | Park Sung-hyun | |
| 2 | Lee Sung-jin | |
| 3 | Alison Williamson |
ft
| Platz | Land | Athletinnen |
|---|---|---|
| 1 | Lee Sung-jin Park Sung-hyun Yun Mi-jin | |
| 2 | He Ying Zhang Juanjuan Lin Sang | |
| 3 | Chen Li-ju Wu Hui-ju Yuan Shu-chi |
Boxen
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Halbfliegengewicht | |||
| Fliegengewicht |
|
|
|
| Bantamgewicht | |||
| Federgewicht |
|
||
| Leichtgewicht | |||
| Halbweltergewicht | |||
| Weltergewicht | |||
| Mittelgewicht | |||
| Halbschwergewicht | |||
| Schwergewicht | |||
| Superschwergewicht |
Fechten
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Degen Einzel |
|
||
| Degen Mannschaft | Fabrice Jeannet Jérôme Jeannet Hugues Obry |
Géza Imre Iván Kovács Krisztián Kulcsár |
|
| Florett Einzel | |||
| Florett Mannschaft | Salvatore Sanzo Simone Vanni |
Wang Haibin Wu Hanxiong Ye Chong |
Juri Moltschan Ruslan Nassibullin Wjatscheslaw Posdnjakow |
| Säbel Einzel | |||
| Säbel Mannschaft | Damien Touya Gaël Touya |
Giampiero Pastore Luigi Tarantino |
Alexei Jakimenko Stanislaw Posdnjakow Sergei Scharikow |
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Degen Einzel | |||
| Degen Mannschaft | Oxana Jermakowa Tatjana Logunowa Anna Siwkowa |
Britta Heidemann Claudia Bokel
Imke Duplitzer
|
Laura Flessel-Colovic Hajnalka Király-Picot Maureen Nisima |
| Florett Einzel |
|
|
|
| Säbel Einzel |
Fussball
| Rang | Medaillengewinnerinnen |
|---|---|
| Gold Vereinigte Staaten |
Brandi Chastain Mia Hamm Joy Fawcett
Shannon Boxx,Julie Foudy, Lorrie Fair, Angela Hucles, Kristine Lilly, Kristin Luckenbill (TW), Kate Markgraf, Heather Mitts, Cindy Parlow, Christie Rampone, Cat Reddick, Heather O’Reilly, Tiffany Roberts, Briana Scurry (TW), Hope Solo (TW), Lindsay Tarpley, Aly Wagner, Abby Wambach, Cat Whitehill |
| Silber Brasilien |
Marta
Aline, Andreia (TW), Cristiane, Daniela, Dayane, Elaine, Formiga, Grazielle, Juliana, Kelly, Maravilha (TW), Maycon, Monica, Pretinha, Renata Costa, Rosana, Roseli, Tânia |
| Bronze Deutschland |
Nadine Angerer (TW) Isabell Bachor Britta Carlson Sonja Fuss Kerstin Garefrekes Sarah Günther Ariane Hingst
Steffi Jones Renate Lingor Sandra Minnert Anja Mittag Martina Müller Viola Odebrecht Navina Omilade
Conny Pohlers Birgit Prinz Silke Rottenberg (TW) Kerstin Stegemann Sandra Smisek Alexandra Schwald(TW) Petra Wimbersky
Pia Wunderlich
Trainerin: Tina Theune
|
Gewichtheben
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Klasse bis 56 kg | |||
| Klasse bis 62 kg | |||
| Klasse bis 69 kg | |||
| Klasse bis 77 kg | |||
| Klasse bis 85 kg | |||
| Klasse bis 94 kg | |||
| Klasse bis 105 kg | |||
| Klasse über 105 kg |
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Klasse bis 48 kg | |||
| Klasse bis 53 kg | |||
| Klasse bis 58 kg | |||
| Klasse bis 63 kg | |||
| Klasse bis 69 kg | |||
| Klasse bis 75 kg | |||
| Klasse über 75 kg |
Handball
Hockey
| Michael Brennan Travis Brooks Dean Butler Jamie Dwyer Nathan Eglington Troy Elder Bevan George Robert Hammond Mark Hickman Mark Knowles Brent Livermore Stephen Mowlam Michael McCann Grant Schubert Matthew Wells Liam de Young |
Matthijs Brouwer Ronald Brouwer Jeroen Delmee Geert-Jan Derikx Rob Derikx Marten Eikelboom Floris Evers Erik Jazet Karel Klaver Jesse Mahieu Rob Reckers Taeke Taekema Klaas Veering Guus Vogels Teun de Nooijer Sander van der Weide |
Philipp Crone Sebastian Biederlack
Clemens Arnold Tibor Weißenborn
Florian Kunz Justus Scharowsky
Christian Schulte Matthias Witthaus
Timo Wess Björn Emmerling
Eike Duckwitz Björn Michel
Sascha Reinelt Christopher Zeller
|
Judo
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Superleichtgewicht | |||
| Halbleichtgewicht | |||
| Leichtgewicht | |||
| Halbmittelgewicht | |||
| Mittelgewicht | |||
| Halbschwergewicht | |||
| Schwergewicht |
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Superleichtgewicht |
|
||
| Halbleichtgewicht | |||
| Leichtgewicht | |||
| Halbmittelgewicht |
|
||
| Mittelgewicht | |||
| Halbschwergewicht | |||
| Schwergewicht |
Kanu
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Einer-Kajak 500 m |
|
||
| Zweier-Kajak 500 m | Katalin Kovács Natasa Janics |
Carolin Leonhardt
|
Aneta Pastuszka Beata Sokołowska |
| Vierer-Kajak 500 m |
aike Nollen Katrin Wagner Augustin Carolin Leonhardt Birgit Fischer
|
Katalin Kovács Szilvia Szabó Erzsébet Viski Kinga Bóta |
Inna Ossypenko Tetjana Semykina Hanna Balabanowa Olena Tscherewatowa |
| Slalom Einer-Kajak |
Leichtathletik
Resultate Männer
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Gatlin | 9,85 | |
| 2 | Francis Obikwelu | 9,86 ER | |
| 3 | Maurice Greene | 9,87 |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Shawn Crawford | 19,79 PB | |
| 2 | Bernard Williams | 20,01 PB | |
| 3 | Justin Gatlin | 20,03 |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Wariner | 44,00 | |
| 2 | Otis Harris | 44,16 | |
| 3 | Derrick Brew | 44,42 |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Juri Borsakowski | 1:44,45 | |
| 2 | Mbulaeni Mulaudzi | 1:44,61 | |
| 3 | Wilson Kipketer | ![]() |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hicham El Guerrouj | 3:34,18 | |
| 2 | Bernard Lagat | 3:34,30 | |
| 3 | Rui Silva | 3:34,68 |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hicham El Guerrouj | 13:14,39 | |
| 2 | Kenenisa Bekele | ![]() |
|
| 3 | Eliud Kipchoge | ![]() |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenenisa Bekele | ![]() |
|
| 2 | Sileshi Sihine | 27:09,39 | |
| 3 | Zersenay Tadese | 27:22,57 NR |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Baldini | 2:10:55 | |
| 2 | Mebrahtom Keflezighi | 2:11:29 | |
| 3 | Vanderlei de Lima | 2:12:11 |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Liu Xiang | 12,91 WRe/ |
|
| 2 | Terrence Trammell | 13,18 | |
| 3 | Anier García | 13,20 |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Félix Sánchez | 47,63 | |
| 2 | Danny McFarlane | 48,11 | |
| 3 | Naman Keïta | 48,26 |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ezekiel Kemboi | 8:05,81 | |
| 2 | Brimin Kiprop Kipruto | 8:06,11 | |
| 3 | Paul Kipsiele Koech | 8:06,64 |
| Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jason Gardener Darren Campbell Marlon Devonish Mark Lewis-Francis |
Jason Gardener Darren Campbell
|
|
| 2 | Shawn Crawford Justin Gatlin (Finale) Coby Miller Maurice Greene im Vorlauf außerdem: Darvis Patton |
38,08 | |
| 3 | Olusoji Fasuba Uchenna Emedolu Aaron Egbele Deji Aliu |
38,23 |
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Otis Harris (Finale) Derrick Brew Jeremy Wariner (Finale) Darold Williamson im Vorlauf außerdem: Kelly Willie Andrew Rock |
2:55,91 | |
| 2 | John Steffensen Mark Ormrod Patrick Dwyer Clinton Hill im Vorlauf außerdem: Kelly Willie Andrew Rock |
3:00,60 | |
| 3 | James Godday Musa Audu Saul Weigopwa Enefiok Udo-Obong |
3:00,90 |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivano Brugnetti | 1:19:40 | |
| 2 | Francisco Javier Fernández | 1:19:45 | |
| 3 | Nathan Deakes | 1:20:02 |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Korzeniowski | 3:38:46 | |
| 2 | Denis Nischegorodow | 3:42:50 | |
| 3 | Alexei Wojewodin | 3:43:34 |
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Holm | ![]() |
|
| 2 | Matt Hemingway | ||
| 3 | Jaroslav Bába | ![]() |
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Timothy Mack | 5,95 |
|
| 2 | Toby Stevenson | 5,90 | |
| 3 | Giuseppe Gibilisco | ![]() |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dwight Phillips | 8,59 | |
| 2 | John Moffitt | 8,47 PB | |
| 3 | Joan Lino Martínez | 8,32 PB |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Olsson | ![]() |
|
| 2 | Marian Oprea | 17,55 | |
| 3 | Daniil Burkenja | 17,48 |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Nelson | 21,16 | |
| 2 | Joachim Olsen | 21,07 | |
| 3 | Manuel Martínez | 20,84 |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Virgilijus Alekna | ![]() |
|
| 2 | Zoltán Kővágó | 67,04 | |
| 3 | Aleksander Tammert | 66,66 |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kōji Murofushi | 82,91 | |
| Silbermedaille nicht vergeben | |||
| Bronzemedaille nicht vergeben | |||
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Thorkildsen | 86,50 PB | |
| 2 | Vadims Vasiļevskis | 84,95 PB | |
| 3 | Sergei Makarow | 84,74 |
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Roman Šebrle | 8893 |
|
| 2 | Bryan Clay | 8820 | |
| 3 | Dmitri Karpow | 8725 AS |
100 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Julija Neszjarenka | 10,93 | |
| 2 | Lauryn Williams | 10,96 | |
| 3 | Veronica Campbell | 10,97 |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Veronica Campbell | 22,05 PB | |
| 2 | Allyson Felix | 22,18 JWR | |
| 3 | Debbie Ferguson | 22,30 |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tonique Williams-Darling | 49,41 | |
| 2 | Ana Guevara | 49,56 | |
| 3 | Natalja Antjuch | 49,89 |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Holmes | ![]() |
|
| 2 | Hasna Benhassi | 1:56,43 NR | |
| 3 | Jolanda Čeplak | 1:56,43 |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Holmes | ![]() |
|
| 2 | Tatjana Tomaschowa | 3:58,12 PB | |
| 3 | Maria Cioncan | 3:58,39 PB |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Meseret Defar | 14:45,65 | |
| 2 | Isabella Ochichi | 14:48,19 | |
| 3 | Tirunesh Dibaba | 14:51,83 |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Xing Huina | 30:24,36 PB | |
| 2 | Ejegayehu Dibaba | 30:24,98 PB | |
| 3 | Derartu Tulu | 30:26,42 |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mizuki Noguchi | 2:26:20 | |
| 2 | Catherine Ndereba | 2:26:32 | |
| 3 | Deena Kastor | 2:27:20 |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Joanna Hayes | 12,37 |
|
| 2 | Olena Krassowska | 12,45 PB | |
| 3 | Melissa Morrison-Howard | 12,56 |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Fani Chalkia | 52,82 | |
| 2 | Ionela Târlea-Manolache | 53,38 | |
| 3 | Tetjana Tereschtschuk-Antipowa | 53,44 |
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tayna Lawrence Sherone Simpson Aleen Bailey Veronica Campbell (Finale) im Vorlauf außerdem: Beverly McDonald |
41,73 NR | |
| 2 | Olga Fjodorowa Julija Tabakowa Irina Chabarowa Larissa Kruglowa |
42,27 | |
| 3 | Véronique Mang Muriel Hurtis Sylviane Félix Christine Arron |
hurtis |
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | DeeDee Trotter (Finale) Monique Henderson Sanya Richards-Ross Monique Hennagan (Finale) im Vorlauf außerdem: Crystal Cox Moushaumi Robinson |
3:19,01 | |
| 2 | Olesja Krasnomowez Natalja Nasarowa (Finale) Olesja Sykina Natalja Antjuch (Finale) im Vorlauf außerdem: Natalja Iwanowa Tatjana Firowa |
3:20,16 | |
| 3 | Novlene Williams (Finale) Michelle Burgher Nadia Davy Sandie Richards im Vorlauf außerdem: Ronetta Smith |
3:22,00 |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Athanasia Tsoumeleka | 1:29:12 PB | |
| 2 | Olimpiada Iwanowa | 1:29:16 | |
| 3 | Jane Saville | ![]() |
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jelena Slessarenko | 2,06 |
|
| 2 | Hestrie Cloete | 2,02 | |
| 3 | Wita Stjopina | 2,02 PB |
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jelena Issinbajewa | ![]() |
|
| 2 | Swetlana Feofanowa | 4,75 | |
| 3 | Anna Rogowska | 4,70 |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tatjana Lebedewa | 7,07 | |
| 2 | Irina Simagina | 7,05 | |
| 3 | Tatjana Kotowa | 7,05 |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Françoise Mbango Etone | 15,30 AF | |
| 2 | Chrysopigi Devetzi | 15,25 | |
| 3 | Tatjana Lebedewa | 15,14 |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Yumileidi Cumbá | 19,59 | |
| 2 | Nadine Kleinert | 19,55 | |
| 3 | Bronzemedaille nicht vergeben | ||
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalja Sadowa | 67,02 | |
| 2 | Anastasia Kelesidou | 66,68 | |
| 3 | Věra Pospíšilová-Cechlová | 66,08 |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Olga Kusenkowa | 75,02 |
|
| 2 | Yipsi Moreno | 73,36 | |
| 3 | Yunaika Crawford | 73,16 PB |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Osleidys Menéndez | 71,53 |
|
| 2 | Steffi Nerius | ![]() |
|
| 3 | Mirela Maniani | 64,29 |
| Platz | Athletin | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Klüft | ![]() |
|
| 2 | Austra Skujytė | 6435 | |
| 3 | Kelly Sotherton | 6424 |
Moderner Fünfkampf
Einzel Männer
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrei Moissejew | 5480 | |
| 2 | Andrejus Zadneprovskis | 5428 | |
| 3 | Libor Capalini | 5392 |
Einzel Frauen
| Platz | Land | Sportlerin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Zsuzsanna Vörös | 5448 | |
| 2 | Jeļena Rubļevska | 5380 | |
| 3 | Georgina Harland | 5344 |
Radsport
Männer
Bahn
Sprint
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Ryan Bayley | |
| 2 | Theo Bos | |
| 3 |
|
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Hoy | ![]() |
|
| 2 | Arnaud Tournant | 1:00,896 | |
| 3 | Stefan Nimke | ![]() |
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bradley Wiggins | 4:16,304 | |
| 2 | Bradley McGee | 4:20,436 | |
| 3 | Sergi Escobar | 4:17,947 Bronzerennen |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Michail Ignatiew | 93 | |
| 2 | Joan Llaneras | 82 | |
| 3 | Guido Fulst | ![]() |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Ryan Bayley | |
| 2 | José Antonio Escuredo | |
| 3 | Shane Kelly |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Graeme Brown / Stuart O’Grady |
Graeme Brown Stuart O Gready
|
|
| 2 | Franco Marvulli / Bruno Risi |
Bruno Risi Franco Marvulli
|
|
| 3 | Rob Hayles / Bradley Wiggins | 12 |
| Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Fiedler Stefan Nimke René Wolff |
Jens Fiedler Stefan Nimke
Rene Wolff
|
|
| 2 | Toshiaki Fushimi Masaki Inoue Tomohiro Nagatsuka |
44,246 | |
| 3 | Mickaël Bourgain Laurent Gané Arnaud Tournant |
44,359 |
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Graeme Brown Brett Lancaster Bradley McGee Luke Roberts Peter Dawson Stephen Wooldridge |
Graeme Brown Brett Lancaster
|
|
| 2 | Steve Cummings Rob Hayles Paul Manning Bradley Wiggins Chris Newton Bryan Steel |
4:01,760 | |
| 3 | Carlos Castaño Sergi Escobar Asier Maeztu Carlos Torrent |
4:05,523 Bronzerennen |
Straßenrennen
| Platz | Land | Athlet | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Bettini | ![]() |
|
| 2 | Sérgio Paulinho | 5:41:45 | |
| 3 | Axel Merckx | 5:41:52 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wjatscheslaw Jekimow | ![]() |
|
| 2 | Bobby Julich | ![]() |
|
| 3 | Michael Rogers | 58:01,67 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Julien Absalon | 2 |
|
| 2 | José Antonio Hermida | 2:16:02 | |
| 3 | Bart Brentjens | 2:17:05 |
Bahn
Sprint
| Platz | Land | Athletin |
|---|---|---|
| 1 | Lori-Ann Muenzer | |
| 2 | Tamilla Abassowa | |
| 3 | Anna Meares |
| Platz | Land | Athletin | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Meares | 33,952 (WR) | |
| 2 | Jiang Yonghua | 34,112 | |
| 3 | Natallja Zylinskaja | 34,167 |
| Platz | Land | Athletin | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Ulmer | 3:24,537 (WR) | |
| 2 | Katie Mactier | 3:27,650 | |
| 3 | Leontien Zijlaard-van Moorsel | 3:27,037 |
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Olga Sljussarewa | 20 | |
| 2 | Belem Guerrero | 14 | |
| 3 | María Luisa Calle | 9 |
Straßenrennen
| Platz | Land | Athletin | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara Carrigan | 3:24:24 | |
| 2 | Judith Arndt | ![]() |
|
| 3 | Olga Sljussarewa | 3:25:03 |
| Platz | Land | Athletin | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Leontien Zijlaard-van Moorsel | 31:11,53 | |
| 2 | Deirdre Demet-Barry | ![]() |
|
| 3 | Karin Thürig | ![]() |
| Platz | Land | Athletin | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunn-Rita Dahle | ![]() |
|
| 2 | Marie-Hélène Prémont | 1:57:50 | |
| 3 | Sabine Spitz | ![]() |
Reiten
Dressur
Einzel
| Platz | Land | Reiter und Pferd | Prozent |
|---|---|---|---|
| 1 | Anky van Grunsven Salinero |
![]() |
|
| 2 | Ulla Salzgeber Rusty |
![]() |
|
| 3 | Beatriz Ferrer-Salat Beauvalais |
![]() |
| Platz | Land | Reiter und Pferde | Prozent |
|---|---|---|---|
| 1 | Heike Kemmer auf Bonaparte Ulla Salzgeber auf Rusty Martin Schaudt auf Weltall Hubertus Schmidt auf Wansuela Suerte |
Heike Kemmer(Bonaparte) Ulla Salzgeber(Rusty)
Martin Schaudt(Weltall) Hubertus Schmidt (Wansuela Suerte)
|
|
| 2 | Beatriz Ferrer-Salat auf Beauvalais Juan Antonio Jimenez auf Guizo Ignacio Rambla auf Oleaje Rafael Soto Andrade auf Invasor |
Beatriz Ferrer Salat(Beauvalais)
Soto
|
|
| 3 | Robert Dover auf Kennedy Debbie McDonald auf Brentina Guenter Seidell auf Aragon Lisa Wilcox auf Relevant 5 |
![]() |
Einzel
| Platz | Land | Reiter und Pferd | Fehlerpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Pessoa Baloubet du Rouet |
![]() |
|
| 2 | Chris Kappler Royal Kaliber |
![]() |
|
| 3 | Marco Kutscher Montender |
![]() |
| Platz | Land | Reiter und Pferde | Fehlerpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Kappler auf Royal Kaliber Beezie Madden auf Authentic McLain Ward auf Sapphire Peter Wylde auf Fein Cera |
![]() |
|
| 2 | Malin Baryard-Johnsson auf Butterfly Flip Rolf-Göran Bengtsson auf MacKinley Peter Eriksson auf Cardento Peder Fredericson auf Magic Bengtsson |
Rolf Göran Bengtsson (MacKinley) Peter Eriksson (Cardento) Peder Fredericson (Magic Bengtsosn)
|
|
| 3 | Christian Ahlmann auf Cöster Otto Becker auf Cento Marco Kutscher auf Montender |
Christian Ahlmann (Cöster)
Otto Becker(Dobel's Cento)
|
Einzel
| Platz | Land | Reiter und Pferd | Minuspunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Leslie Law Shear L’Eau |
44,40 | |
| 2 | Kimberly Severson Winsome Adante |
45,20 | |
| 3 | Philippa Funnell Primmore’s Pride |
46,60 |
| Platz | Land | Reiter und Pferde | Minuspunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Boiteau auf Expo du Moulin Didier Courrèges auf Débat d'Estruval Cédric Lyard auf Fine Merveille Jean Teulère auf Espoir de la Mière Nicolas Touzaint Galan de Sauvagère |
140,40 | |
| 2 | Jeanette Brakewell auf Over to You William Fox-Pitt auf Tamarillo Philippa Funnell auf Primmore’s Pride Mary King auf King Solomon III Leslie Law auf Shear L’Eau |
![]() |
|
| 3 | Darren Chiacchia auf Windfall II Julie Richards auf Jacob Two Two Kimberly Severson auf Winsome Adante Amy Tryon auf Poggio II John Williams auf Carrick |
145,60 |
Rhytmische Sportgymnastik
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Einzel | |||
| Gruppe |
Ringen
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Klasse bis 55 kg | |||
| Klasse bis 60 kg | |||
| Klasse bis 66 kg | |||
| Klasse bis 74 kg | |||
| Klasse bis 84 kg | |||
| Klasse bis 96 kg | |||
| Klasse bis 120 kg |
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Klasse bis 48 kg | |||
| Klasse bis 55 kg | |||
| Klasse bis 63 kg | |||
| Klasse bis 72 kg |
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Klasse bis 55 kg | |||
| Klasse bis 60 kg | |||
| Klasse bis 66 kg | |||
| Klasse bis 74 kg | |||
| Klasse bis 84 kg | |||
| Klasse bis 96 kg | |||
| Klasse bis 120 kg |
Rudern
Schießen
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Kleinkaliber Dreistellungskampf 50 m |
|||
| Kleinkaliber liegend 50 m |
|
||
| Laufende Scheibe 10 m |
|
||
| Luftgewehr 10 m |
|
|
|
| Freie Pistole 50 m |
|
||
