Männer[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Fliegengewicht (bis 58 kg)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Olympia | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2008 | Chu Mu-yen Rohullah Nikpai |
||
| 2012 | |||
| 2016 |
Federgewicht (bis 68 kg)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Weltergewicht (bis 80 kg)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Schwergewicht (über 80 kg)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Frauen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Fliegengewicht (bis 49 kg)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Federgewicht (bis 57 kg)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Olympia | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2008 | |||
| 2012 | Jade Jones | Tseng Li-cheng |
|
| 2016 | Jade Jones |
Weltergewicht (bis 67 kg)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Olympia | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2008 | |||
| 2012 |
|
||
| 2016 |
Schwergewicht (über 67 kg)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2020
- Männer
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Fliegengewicht (bis 58 kg) | |||
| Federgewicht (bis 68 kg) | Bradly Sinden (GBR) | ||
| Mittelgewicht (bis 80 kg) | |||
| Schwergewicht (über 80 kg) |
- Frauen
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Fliegengewicht (bis 49 kg) | |||
| Federgewicht (bis 57 kg) | |||
| Mittelgewicht (bis 67 kg) | |||
| Schwergewicht (über 67 kg) |
2024
- Männer
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Fliegengewicht (bis 58 kg) | |||
| Federgewicht (bis 68 kg) | |||
| Mittelgewicht (bis 80 kg) | |||
| Schwergewicht (über 80 kg) |
- Frauen
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Fliegengewicht (bis 49 kg) | |||
| Federgewicht (bis 57 kg) | |||
| Mittelgewicht (bis 67 kg) | |||
| Schwergewicht (über 67 kg) |
