Ritterkreuz mit Eichenlaub:
1940
| Nummer | Name | Dienstgrad | Truppengattung | Verleihungsdatum | Bild |
| 1. | Eduard Dietl | Generalmajor | Heer | 19. Juli 1940 |
|
| 2. | Werner Mölders | Major | Luftwaffe | 21. September 1940 |
|
| 3. | Adolf Galland | Major | Luftwaffe | 24. September 1940 |
|
| 4. | Helmut Wick | Hauptmann | Luftwaffe | 6. Oktober 1940 |
|
| 5. | Günther Prien | Kapitänleutnant | Kriegsmarine | 20. Oktober 1940 |
|
| 6. | Otto Kretschmer | Kapitänleutnant | Kriegsmarine | 4. November 1940 |
|
| 7. | Joachim Schepke | Kapitänleutnant | Kriegsmarine | 1. Dezember 1940 |
1941
| Nummer | Name | Dienstgrad | Truppengattung | Verleihungsdatum | Bild |
| 8. | Martin Harlinghausen | Oberstleutnant | Luftwaffe | 30. Januar 1941 | |
| 9. | Walter Oesau | Major | Luftwaffe | 6. Februar 1941 | |
| 10. | Erwin Rommel | Generalleutnant | Heer | 20. März 1941 |
|
| 11. | Hermann-Friedrich Joppien | Hauptmann | Luftwaffe | 23. April 1941 | |
| 12. | Joachim Müncheberg | Oberleutnant | Luftwaffe | 7. Mai 1941 | |
| 13. | Heinrich Liebe | Kapitänleutnant | Kriegsmarine | 10. Juni 1941 | |
| 14. | Engelbert Endrass | Oberleutnant zur See | Kriegsmarine | 10. Juni 1941 | |
| 15. | Herbert Schultze | Kapitänleutnant | Kriegsmarine | 12. Juni 1941 |
|
| 16. | Herbert Ihlefeld | Hauptmann | Luftwaffe | 27. Juni 1941 | |
| 17. | Wilhelm Balthasar | Major | Luftwaffe | 2. Juli 1941 | |
| 18. | Siegfried Schnell | Leutnant | Luftwaffe | 9. Juli 1941 | |
| 19. | Rudolf Schmidt | General der Panzertruppe | Heer | 10. Juli 1941 |
|
| 20. | Werner Baumbach | Oberleutnant | Luftwaffe | 14. Juli 1941 |
|
| 21. | Oskar Dinort | Oberstleutnant | Luftwaffe | 14. Juli 1941 | |
| 22. | Walter Storp | Major | Luftwaffe | 14. Juli 1941 | |
| 23. | Viktor Schütze | Korvettenkapitän | Kriegsmarine | 14. Juli 1941 | |
| 24. | Heinz Guderian | Generaloberst | Heer | 17. Juli 1941 |
|
| 25. | Hermann Hoth | Generaloberst | Heer | 17. Juli 1941 |
|
| 26. | Wolfram von Richthofen | General der Flieger | Luftwaffe | 17. Juli 1941 |
|
| 27. | Günther Lützow | Major | Luftwaffe | 20. Juli 1941 |
|
| 28. | Josef Priller | Oberleutnant | Luftwaffe | 20. Juli 1941 | |
| 29. | Günther von Maltzahn | Major | Luftwaffe | 24. Juli 1941 | |
| 30. | Horst Niemack | Rittmeister | Heer | 10. August 1941 | |
| 31. | Oskar-Heinrich Bär | Hauptmann | Luftwaffe | 14. August 1941 | |
| 32. | Hans Hahn | Hauptmann | Luftwaffe | 14. August 1941 | |
| 33. | Hans Philipp | Oberleutnant | Luftwaffe | 24. August 1941 | |
| 34. | Ludwig Crüwell | Generalleutnant | Heer | 1. September 1941 | |
| 35. | Karl-Gotfried Nordmann | Oberleutnant | Luftwaffe | 16. September 1941 | |
| 36. | Heinrich Hoffmann | Oberfeldwebel | Luftwaffe | 19. Oktober 1941 | |
| 37. | Kurt-Jürgen von Lützow | Oberst | Heer | 21. Oktober 1941 | |
| 38. | Gordon M.Gollob | Major | ![]() |
25. Oktober 1941 |
|
| 39. | Erbo Graf von Kageneck | Oberleutnant | Luftwaffe | 56. Oktober 1941 | |
| 40. | Ernst-Felix Krüder | Kapitän zur See | Kriegsmarine | 15. November 1941 | |
| 41. | Josef Dietrich | Oberstgruppenführer | Waffen-SS | 31. Dezember 1941 |
|
| 42. | Heinrich Eberbach | Oberst | Heer | 31. Dezember 1941 |
|
| 43. | Franz Scheidies | Oberst | Heer | 31. Dezember 1941 | |
| 44. | Ernst-Georg Buchterkirch | Oberleutnant | Heer | 31. Dezember 1941 | |
| 45. | Bernhard Rogge | Kapitän zur See | Kriegsmarine | 31. Dezember 1941 | |
| 46. | Dietrich Peltz | Hauptmann | Luftwaffe | 31. Dezember 1941 | |
| 47. | Adelbert Schulz | Hauptmann | Heer | 31. Dezember 1941 |
|
| 48. | Josef-Franz Eckinger | Major | Heer | 31. Dezember 1941 | |
| 49. | Günther Hoffmann-Schönborn | Major | Heer | 31. Dezember 1941 | |
| 50. | Karl Eibl | Oberst | Heer | 31. Dezember 1941 | |
| 51. | Heinrich Lehmann-Willenbrock | Kapitänleutnant | Kriegsmarine | 31. Dezember 1941 |
|
| 52. | Otto Weiß | Major | Luftwaffe | 31. Dezember 1941 | |
| 53. | Georg Freiherr von Boeselager | Rittmeister | Heer | 31. Dezember 1941 | |
| 54. | Walther von Seydlitz-Kurzbach | Generalmajor | Heer | 31. Dezember 1941 | |
| 55. | Josef Harpe | Generalmajor | Heer | 31. Dezember 1941 |
|
| 56. | Reinhard Suhren | Oberleutnant zur See | Kriegsmarine | 31. Dezember 1941 | |
| 57. | Hubertus Hitschhold | Major | Luftwaffe | 31. Dezember 1941 |
